2003 Dodge Durango SLT Plus는 4-wheel drive Sport Utility입니다.. 최대 7 명의 승객을 수용 할 수 있습니다.. 5 도어가 있고 245 hp @ 4000 rpm를 출력하고 5 speed automatic 기어 박스와 쌍을 이루는 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum 엔진으로 구동됩니다.. 2003 Dodge Durango SLT Plus의화물 용량은 2492 리터이고 차량 무게는 2101kg입니다.. 라이드 어시스트 측면에서 2003 Dodge Durango SLT Plus에는 안티 록 브레이크 시스템 (abs) 외에도 안정성 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 이 있습니다.. 차량에는 옵션 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum 엔진이 있으며 및 를 제공합니다.. 안전 기능에는 None 및 None도 포함됩니다.. 프론트 서스펜션은 이고 리어 서스펜션은 입니다.. 차에는 또한 가 있으며 표준으로 16'' cast aluminium wheels이 있습니다.. 전자 기능에는 크루즈 컨트롤 이 포함됩니다.. 편의를 위해 자동차에는 파워 윈도우와 파워 도어 잠금 장치가 있습니다.. 원격 키리스 입력 기능 도 있습니다.. 게다가 차는. 스티어링 휠에는 오디오 제어 버튼이 있습니다.. 성능면에서 자동차의 토크는 268 n.m이고 최고 속도는 230 km / h입니다.. 8.5에서 0에서 100km / h로 가속하고 14.7 초로 1/4 마일을 기록합니다.. 연료 소비량은 시내에서 19.6 l / 100km이고 고속도로에서 13.6 l / 100km입니다.. 자동차 가격은 $ 44,125에서 시작합니다.
| 이름 | SLT Plus | |
|---|---|---|
| 가격 | $ 44,125 | |
| 몸 | Sport Utility | |
| 문 | 5 Doors | |
| 엔진 | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum | |
| 힘 | 245 hp @ 4000 rpm | |
| 좌석 수 | 7 Seats | |
| 전염 | 5 speed automatic | |
| 화물 공간 | 2,492.0 L | |
| 최대화물 공간 | 2,492.0 L | |
| 휠 유형 | 16'' cast aluminium wheels | |
| 시리즈 | Durango | |
| 구동계 | 4-wheel drive | |
| 마력 | 245 HP | |
| 토크 | 268 N.m | |
| 최고 속도 | 230 km/h | |
| 가속 0-100km / h (0-60mph) | 8.5 s | |
| 연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |
| 연료 소비 (도시) | 19.6 L/100km | |
| 연료 소비 (고속도로) | 13.6 L/100km | |
| 기어 유형 | auto | |
| 무게 | 2,101 KG | |
| 상표 | Dodge | |
| 모델 | Durango | |
| 0-400m (쿼터 마일) | 14.7 s | |
| 0-400m (쿼터 마일)-속도 | 138.9 km/h | |
| 0-800m (반 마일) | 27.5 s | |
| 0-800m (반 마일)-속도 | 156.3 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 1,486 | $ 2,334 | $ 2,775 |
| Clean | $ 1,346 | $ 2,113 | $ 2,516 |
| Average | $ 1,066 | $ 1,671 | $ 1,997 |
| Rough | $ 786 | $ 1,229 | $ 1,478 |
탄탄한 sport-ute가 사방에 있지만 클래스 리더를 부르기에는 약간 길다.

1998 년에 suv에서 8 인승 능력을 원했다면 포드 탐험이나 gmc 교외와 같은 풀 사이즈의 야수에게 한 걸음 더 나아가 야했습니다. 기회의 냄새를 맡은 dodge는 중형 SUV와 더 큰 형제 간의 격차를 채우기 위해 durango SUV를 설계했습니다.

durango는 당시의 탐험가와 블레이저가 제공하지 않은 세 번째 좌석을 제공했습니다. durango는 dakota를 기반으로하며 섀시, 파워 트레인, 일부 차체 패널 및 많은 내부 부품을 포함한 많은 구성 요소를 공유했습니다. 파워는 표준 5.2 리터 v8 또는 선택 사양 인 5.9 리터 v8에서 나 왔으며 모든 1 년차 듀랑고에는 4 륜 구동이있었습니다.

세월이 흐르면서 2 륜 구동 버전이 출시되었고,보다 효율적인 4.7 리터 v8이 구형 5.2를 대체했으며, 스포티 한 r / t 모델이 데뷔했으며, 실내가 재 설계되었으며 커튼 스타일 사이드 에어백이 옵션이되었습니다.

이제 durango는 포드 익스플로러, chevrolet trailblazer ext 및 honda 파일럿과 같이 새롭게 재 설계되거나 새로운 도전자들과 마주합니다. 모두 3 열 좌석과 더 세련된 캐빈이 있습니다. 그러나이 트럭 기반의 sport-ute는 모든 사람들에게 모든 것을 시도하지 않으며 다소 거친 성격에 대해 사과하지 않습니다. 동급 최고의 견인 및 운반 기능을 갖춘 durango는 중형 ute에서 충분한 좌석과 심각한 운반 능력이 필요한 사람들에게 확실한 선택입니다.

두 랑고의 다섯 가지 버전이 제공됩니다 : 엔트리 레벨 스포츠, 잘 갖추어 진 sxt, 럭셔리 slt, 심지어 더 플러쉬 한 slt 플러스와 근육질 r / t. 대부분의 사람들에게 sxt는 에어컨, 알로이 휠 및 파워 윈도우, 도어록 및 거울을 포함하는 스포츠의 표준 요금과 함께 CD 플레이어 및 루프 랙과 같은 인기있는 기능을 갖추고 있기 때문에 충분할 것입니다.

모든 듀랑고는 풀 타임 사 륜구동으로 만 제공되는 r / t를 제외하고 이륜 구동 또는 파트 타임 사 륜구동으로 사용할 수 있습니다. 그러나 slt 모델은 풀 타임 시스템을 옵션으로 제공합니다. r / t를 제외한 모든 사람을위한 표준 발전소는 235 마력과 295 파운드-피트의 토크를 펌핑하는 현대적인 4.7 리터 v8입니다. 5 단 오토매틱과 팀을 이루는이 엔진은 넓은 회전 범위에서 접근 할 수있는 파워로 선명한 스로틀 반응을 제공합니다. 5.9 리터 v8 (245 마력, 335lb-ft)은 r / t에서 표준이고 slts에서는 옵션입니다. 4 단 자동 변속기와 함께 제공됩니다. 두 엔진 모두 가솔린을 좋아합니다. 우리는 어느 쪽이든 평균 13 mpg 이상으로 압박감을 느끼는 것으로 보입니다.

durango는 최대 탑재 하중과 견인 용량으로 각각 1,770 파운드와 7,550 파운드로 경쟁에서 우위를 점할 준비가되어 있습니다.

측면 충돌 충돌시 머리와 상체를 보호하는 측면 커튼 에어백을 사용할 수 있으며, 이는이 등급에서보기 드문 기능입니다. 충돌 테스트 측면에서 두랑 고는 정면 충돌에서 별 4 개 (5 개 중)를 획득했으며 정면 오프셋 테스트에서 "허용"(별 4 개 중 3 개에 해당) 등급을 받았습니다. 사용할 수있는 부작용 데이터가 없습니다.

핸들링 역학 측면에서 차체 롤은 잘 제어되며, 반응성이 높고 단단한 조향 덕분에 두랑 고는 구불 구불 한 2 차선 도로를 자신있게 통과 할 수 있으며, 다른 일부 사람들이 괴로워하는 뾰족한 느낌을 없애줍니다. 승객이 가득 찼을 때에도 서스펜션은 적은 노력으로 부담을 덜어 주므로 더 큰 범프를 밟지 않고도 탁월한 승차감을 제공합니다. 출력에 관한 한 더 작은 v8은 괜찮으며 경보 자동 변속기와 함께이 4,500 파운드 SUV에 대해 활발한 만능 성능을 제공합니다.

닷지 다코타에 익숙한 사람이라면 누구나 대시 및 좌석 디자인과 같은 대부분의 객실 구성 요소를 공유하기 때문에 두 랑고에서 집처럼 편안하게 느낄 것입니다. 이것이 의미하는 바는 큰 게이지와 간단한 컨트롤, 낮은 트림 수준에서는 다소 부드러운 장식입니다. 스포츠와 sxt를 제외한 모든 좌석에는 승객 수용 인원을 7 명으로 늘리는 3 열 좌석이 있습니다. 슬릿에서 앞 벤치 시트를 사용할 수 있으며 최대 8 명이 두랑 고를 탈 수 있습니다.





| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum | SLT Plus | 245 hp @ 4000 rpm | 268 N.m | 19.6 L/100km | 13.6 L/100km | 8.5 s | 14.7 s | 27.5 s |
| 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum | R/T | 250 hp @ 4200 rpm | 268 N.m | 19.6 L/100km | 13.6 L/100km | 8.3 s | 14.6 s | 27.3 s |
| 5.9L V8 OHV 16 valves | SLT+ | 245 hp @ 4400 rpm | 268 N.m | 19.6 L/100km | 13.6 L/100km | 8.5 s | 14.7 s | 27.5 s |
| 5.9L V8 OHV 16 valves | R/T | 250 hp @ 4400 rpm | 268 N.m | 19.6 L/100km | 13.6 L/100km | 8.4 s | 14.6 s | 27.3 s |
| 5.9 L V8 SOHC MAGNUM | SLT 4X4 | 245 hp @ 4000 rpm | 268 N.m | 20.3 L/100km | 12.0 L/100km | 8.4 s | 14.7 s | 27.4 s |
| 5.9L V8 OHV 16 valves | SLT | 245 hp @ 4000 rpm | 268 N.m | 17.4 L/100km | 12.0 L/100km | 8.4 s | 14.7 s | 27.4 s |
| 5.9L V8 OHV 16 valves | R/T | 245 hp @ 4000 rpm | 268 N.m | 20.3 L/100km | 13.4 L/100km | 8.4 s | 14.7 s | 27.4 s |
| 5.9L 8cyl. | SLT | 250 hp | 268 N.m | 23.5 L/100km | 16.6 L/100km | 8.3 s | 14.5 s | 27.2 s |
| 4.7L V8 SOHC 16 valves Magnum | SLT | 235 hp @ 4800 rpm | 268 N.m | 17.5 L/100km | 12.4 L/100km | 8.7 s | 14.9 s | 27.9 s |
| 4.7L V8 DOHC 32 valves | SXT | 235 hp @ 4800 rpm | 268 N.m | 17.5 L/100km | 12.4 L/100km | 8.8 s | 14.9 s | 27.9 s |
| AM/FM stereo radio (Option) | AM/FM CD and cassette player |
|---|---|
| Air Conditionning | Dual-zone manual air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated vanity mirrors |
| Front Wipers | Front variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Garage door opener |
| Number of Speakers | 8 Infinity speakers |
| Reading Light | Front reading lapms |
| Rear Air Conditionning | Rear and 3rd row air conditioning |
| Rear Heating | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto/dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear variable intermittent wipers |
| Remote Audio Controls | Steering wheel mounted audio controls |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray |
| Special Feature (Option) | Rear seat video system preparation group |
| Steering Wheel Adjustment | Tlit steering wheel |
| 3rd Row Headroom | 950 mm |
|---|---|
| 3rd Row Legroom | 780 mm |
| Cargo Capacity | 2492 L |
| Curb Weight | 2101 kg |
| Front Headroom | 1011 mm |
| Front Legroom | 1064 mm |
| Fuel Tank Capacity | 95 L |
| Gross Vehicle Weight | 2903 kg |
| Height | 1829 mm |
| Length | 4915 mm |
| Max Trailer Weight | 3288 kg |
| Rear Headroom | 1024 mm |
| Rear Legroom | 899 mm |
| Wheelbase | 2951 mm |
| Width | 1819 mm |
| Bumper Colour | Grey bumpers |
|---|---|
| Fender Flares | Grey fender flares |
| Grille (Option) | Body-color accents |
| Headlight Type | Halogen headlights |
| Running Boards | Body-color running boards |
| Running Boards (Option) | Running boards delete |
| Side-Body Trim | Grey body-side mouldings |
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench |
|---|---|
| Floor Mats | Front floor mats |
| Folding 3rd Row Seats | 3rd folding bench |
| Folding Rear Seats | Rear split folding bench 40/20/40 |
| Front Seats Driver Power Seats | 6 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 6 way power passenger seat |
| Number of Cup Holders | 9 cup holders |
| Overhead Console | Yes |
| Rear Seat Type | 2nd row bench |
| Removable 3rd Row Seats | Removeable 3rd bench |
| Seat Trim | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel |
| Drive Train | 4-wheel drive |
|---|---|
| Drive Train (Option) | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.7L V8 SOHC 16 valves Magnum |
| Engine Name (Option) | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum |
| Transmission | 5 speed automatic |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic |
| Body | Sport Utility |
|---|---|
| Doors | 5 |
| Engine | 5.9L V8 OHV 16 valves Magnum |
| Fuel Consumption | 19.6 (Automatic City)13.6 (Automatic Highway) |
| Power | 245 hp @ 4000 rpm |
| Seats | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain115000/km, 84/Months Roadside Assistance115000/km, 84/Months Rust-throughUnlimited/km, 36/Months |
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | None |
| Brake Type | 4 wheel disc brakes |
| Child Seat Anchor | None |
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable |
| Ignition Disable | None |
| Panic Alarm | None |
| Passenger Airbag | None |
| Side Airbag | Side airbags |
| Front Tires | P245/70R16 |
|---|---|
| Front Tires (Option) | P265/70R16 |
| Spare Tire | Full size spare tire |
| Suspension Category | Heavy duty suspension |
| Wheel Type | 16'' cast aluminium wheels |
토론 및 의견
당신의 의견을 공유