1998 Volvo C70 Base הוא Front-wheel drive Coupe. הוא יכול להכיל עד 4 נוסעים. יש לו 2 דלתות והוא מופעל על ידי מנוע 2.3L L5 DOHC 20 valves המפיק 236 hp @ 5500 rpm ומשויך לתיבת הילוכים 5 speed manual. ל- 1998 Volvo C70 Base נפח מטען של 370 ליטר והמשקל של הרכב 1450 ק"ג. מבחינת עזרי נסיעה, ל- 1998 Volvo C70 Base יש בקרת יציבות ובקרת מתיחה בנוסף למערכת הבלמים נגד נעילה (ABS). לרכב מנוע אופציונלי, כמו כן הוא מציע ו. מאפייני הבטיחות כוללים גם None ו- None. המתלה הקדמי הוא ואילו המתלה האחורי הוא. המכונית כוללת גם יש לה כסטנדרט. התכונות האלקטרוניות כוללות בקרת שיוט. מטעמי נוחות, ברכב יש חלונות חשמל ומנעולי דלתות חשמל. יש גם תכונת כניסה ללא מפתח מרחוק. יתר על כן, למכונית יש. בהגה יש לחצני בקרת שמע. מבחינת ביצועים, המכונית כוללת מומנט של 258 ננומטר ומהירות מרבית של 227 קמ"ש. הוא מאיץ מ -0 ל -100 קמ"ש בשנת 7 ופוגע ברבע מייל ב 14.8 שניות. צריכת הדלק היא 11.9 ליטר / 100 ק"מ בעיר ו 7.9 ליטר / 100 ק"מ בכביש המהיר. מחיר הרכב החל מ- 54,695 דולר
| שֵׁם | Base | |
|---|---|---|
| מחיר | $ 54,695 | |
| גוּף | Coupe | |
| דלתות | 2 Doors | |
| מנוע | 2.3L L5 DOHC 20 valves | |
| כּוֹחַ | 236 hp @ 5500 rpm | |
| מספר מושבים | 4 Seats | |
| הפצה | 5 speed manual | |
| שטח מטען | 370.0 L | |
| שטח מטען מרבי | 370.0 L | |
| סוג גלגל | ||
| סִדרָה | C70 Convertible | |
| הרכבת נסיעה | Front-wheel drive | |
| כוח סוס | 236 HP | |
| עֲנָק | 258 N.m | |
| מהירות מרבית | 227 km/h | |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (0-60 קמ"ש) | 7.0 s | |
| סוג דלק | Petrol (Gasoline) | |
| צריכת דלק (עיר) | 11.9 L/100km | |
| צריכת דלק (כביש מהיר) | 7.9 L/100km | |
| סוג הילוך | auto | |
| מִשׁקָל | 1,450 KG | |
| מותג | Volvo | |
| דֶגֶם | C70 | |
| 0-400 מטר (רבע מייל) | 14.8 s | |
| 0-400 מ '(רבע מייל) - מהירות | 155.2 km/h | |
| 0-800 מטר (חצי מייל) | 24.6 s | |
| 0-800 מ '(חצי מייל) - מהירות | 174.6 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 1,161 | $ 1,645 | $ 1,910 |
| Clean | $ 1,031 | $ 1,465 | $ 1,701 |
| Average | $ 771 | $ 1,104 | $ 1,284 |
| Rough | $ 510 | $ 743 | $ 867 |
תשכח את מה שאתה חושב שאתה יודע על וולוו. ובכן, כמעט כל מה שאתה יודע. וולוו הם עדיין מכוניות מאוד בטוחות, אבל הם לא אמורים להידרדר לקרנצ'י גרנולה ולפרברים שמרניים יותר. ה- c70 החדש הוא ההוכחה לכך.

עם המשימה לרדוף אחרי קונים המחפשים התרגשות קטנה, מהנדסי וולוו הפכו את ה- s70 החסונה אך הקופסתית לקופה משובשת והמרה מעט פאוטית עם ביצועים מרשימים ומקום לארבעה מבוגרים אמונים. פח הקדמי של השמשה הקדמית משותף עם מכונית ה- s70 סדאן ו- v70, אך מאחורי הזכוכית הקדמית ה- c70 כולו קופה מפותלת או ירידה עליונה.

מתחת למתכת הקופה היפה, הרוכשים ימצאו את השלדה של ה- s70 / v70, יחד עם מנוע הכוח המונע טורבו בו משתמשים מכוניות T-5 ועגלות להנעה. בהספק של 236 כוחות סוס ב -5,100 סל"ד, המנוע המפוצץ בעל חמישה צילינדרים מוטבע ייצור מספיק כוח G כאשר יתגלגל כדי לדחוף את הנוסעים חזרה למושבים הגדולים ותומכים להפליא. להמרה מסתפקים בינתיים במנוע טורבו בלחץ הקל של 190 כוחות הסוס הפחות חזק מה- s70 glt. הפנים מורם מ- s70 / v70, אך תרמיל סאונד סראונד אופציונלי יכול לשבת על גבי מכשיר ה- c70. סמוך עלינו. זה שולט.

קופות מאובזרות מתחילות ב -39,500 דולר; להמרות הולכות לכמה גרנדות נוספות. הקונים יכולים להוסיף בקרת משיכה, גלגלי סגסוגת ענקיים בגודל 18 אינץ ', ריפודי עור פרימיום ומושבים קדמיים מחוממים. אלה עם כיסוי לקישוט עץ בהיר יותר או גומי קטן יותר לכל עונה יכולים להשיג אותם ללא תשלום נוסף.

קשיחות מבנית הייתה בראש סדר העדיפויות של הקופה, והתוצאות מראות כשנוסעים בה בדרכים מפותלות. המכונית הזו מוצקה בסלע. עם זאת, המרה מציגה יותר רעידות פחים ממה שניתן היה לצפות. ובהתאם למסורת של וולוו לספק הובלה בטוחה, ל- c70 כריות אוויר קדמיות כפולות, כריות אוויר צדדיות לנוסעים מלפנים, חגורות בטיחות אינרציה עם שלוש נקודות בכל המיקומים, מושבים קדמיים נגד צוללות ומערכת ההגנה מפני ליקויי צד. . כלוב בטיחות מפלדה מחוזק מקיף את תא הנוסעים של המכונית ומערכת הגנת גלגול (חבלים) המיועדת לפרוס כאשר חיישנים קובעים כי המכונית עלולה להתהפך ומונעת גולגלות כתושות.

ה- c70 נלחם בין היתר בשוק מרצדס בנץ החדש והמעוצב והסדרה החדשה של BMW 3 המתוכננת. זה ישנה גם את האופן שבו אנשים חושבים על וולוו, ועליו להסתדר טוב במאבק נגד קופות היוקרה והמכשירים הקיימים.





| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L L5 Turbo DOHC 20 valves | Coupe | 236 hp @ 5400 rpm | 258 N.m | 11.8 L/100km | 8.1 L/100km | 7.1 s | 14.9 s | 24.7 s |
| 2.3L L5 Turbo DOHC 20 valves | HPT | 236 hp @ 5400 rpm | 258 N.m | 11.9 L/100km | 8.3 L/100km | 7.5 s | 15.2 s | 25.2 s |
| 2.3 L 5L DOHC Turbocharged | Coupe | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 12.4 L/100km | 8.0 L/100km | 7.1 s | 14.9 s | 24.7 s |
| 2.3 L 5L DOHC Turbocharged | HPT | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 12.4 L/100km | 8.0 L/100km | 7.5 s | 15.2 s | 25.2 s |
| 2.3L L5 Turbo DOHC 20 valves | HT | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 12.6 L/100km | 8.7 L/100km | 7.0 s | 14.8 s | 24.6 s |
| 2.3L L5 Turbo DOHC 20 valves | HT | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 12.6 L/100km | 8.7 L/100km | 7.8 s | 15.5 s | 25.7 s |
| 2.3L 20V 5cyl. Turbo | HT | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 17.1 L/100km | 8.7 L/100km | 7.0 s | 14.8 s | 24.6 s |
| 2.3L 20V 5cyl. Turbo | HT | 236 hp @ 5100 rpm | 258 N.m | 17.1 L/100km | 8.7 L/100km | 7.5 s | 15.2 s | 25.2 s |
| 2.3L L5 DOHC 20 valves | Base | 236 hp @ 5500 rpm | 258 N.m | 11.9 L/100km | 7.9 L/100km | 7.0 s | 14.8 s | 24.6 s |
| 2.4L L5 DOHC 20 valves CVVT Turbo | LT | 197 hp @ 5700 rpm | 258 N.m | 12.0 L/100km | 8.3 L/100km | 8.5 s | 16.2 s | 26.8 s |
| Cargo Capacity | 370 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1450 kg |
| Fuel Tank Capacity | 70 L |
| Height | 1414 mm |
| Length | 4716 mm |
| Wheelbase | 2664 mm |
| Width | 1817 mm |
| Drive Train | Front-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 2.3L L5 DOHC 20 valves |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 5 speed manual |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic |
| Body | Coupe |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 2.3L L5 DOHC 20 valves |
| Fuel Consumption | 11.9 (Automatic City)7.9 (Automatic Highway)11.9 (Manual City)7.9 (Manual Highway) |
| Power | 236 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 5 speed manual |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 96/Months |
| Anti-Lock Brakes | Std |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | None |
| Brake Type | 4 wheel disc |
| Driver Airbag | None |
| Passenger Airbag | None |
| Side Airbag | None |
דיון והערות
שתף את ההערות שלך