| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | SLT | SXT | |
| pris | $ 49,395 | $ 51,345 | |
| kropp | Pick-Up | Pick-Up | |
| dörrar | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| kraft | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| Antal platser | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| lastutrymme | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maximalt lastutrymme | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| hjul typ | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels | |
| serier | |||
| drivlina | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hästkraft | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| vridmoment | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| toppfart | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.7 s | 9.1 s | 1.4 (18%) |
| bränsletyp | |||
| bränsleförbrukning (stad) | L/100km | L/100km | |
| bränsleförbrukning (motorväg) | L/100km | L/100km | |
| växeltyp | manual | auto | |
| vikt | 2,889 KG | 3,288 KG | |
| varumärke | Ram | Ram | |
| modell | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400m (kvart mil) | 14.1 s | 15.2 s | 1.1 (8%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 145.0 km/h | 134.7 km/h | 10.24 (7%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.3 s | 28.3 s | 2 (8%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 163.0 km/h | 151.5 km/h | 11.52 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Dome light - Fade | Illuminated entry with fade-out |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2889 kg | 3288 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 4672 kg | 5534 kg |
| Height | 2009 mm | 1979 mm |
| Length | 5852 mm | 5867 mm |
| Max Trailer Weight | 5244 kg | 5262 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3568 mm |
| Width | 2017 mm | 2443 mm |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Auto-off headlights |
| Rear Sliding Window (Option) | Yes | Sliding rear window |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Yes |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Covering (Option) | Black Vinyl floor covering | Delete carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40-split bench front bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm) |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R18E BSW AS | LT235/80R17E |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT235/80R17E |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.7-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' Polished Forged aluminum | 17'' aluminum Chrome Weels |
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT är en 4-wheel drive Pick-Up. den rymmer upp till 3 passagerare. den har 2 dörrar och drivs av en 5.7L V8 OHV 16-valve-motor som matar ut 383 hp @ 5600 rpm och är ihopkopplad med 6-speed manual transmission växellåda. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT har en lastkapacitet på 430 liter och fordonet väger 2889 kg. när det gäller körhjälp har 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en 6.4L V8 OHV 16-valve-motor som tillval och erbjuder ParkSense Rear Park Assist System och ParkView Rear Back Up Camera. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Solid axle rear suspension. bilen har också en den har 18'' Styled steel wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 419 n.m vridmoment och en toppfart på 267 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 7.7 och träffar kvarts mil på 14.1 sekunder. bränsleförbrukningen är l / 100 km i staden och l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 49,395
2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT är en 4-wheel drive Pick-Up. den rymmer upp till 3 passagerare. den har 2 dörrar och drivs av en 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve-motor som matar ut 350 hp @ 3000 rpm och är ihopkopplad med 6-speed automatic transmission växellåda. 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT har en lastkapacitet på 430 liter och fordonet väger 3288 kg. när det gäller körhjälp har 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension multi-link medan den bakre upphängningen är Solid axle rear suspension. bilen har också en den har 17'' steel wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 382 n.m vridmoment och en toppfart på 259 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 9.1 och träffar kvarts mil på 15.2 sekunder. bränsleförbrukningen är l / 100 km i staden och l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 51,345
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer