| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | SLT | SXT | |
| कीमत | $ 49,395 | $ 51,345 | |
| तन | Pick-Up | Pick-Up | |
| दरवाजे | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| शक्ति | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| सीटों की संख्या | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| हस्तांतरण | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| कार्गो अंतरिक्ष | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| पहिया प्रकार | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels | |
| श्रृंखला | |||
| ड्राइवट्रेन | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| टोक़ | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| उच्चतम गति | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 7.7 s | 9.1 s | 1.4 (18%) |
| ईंधन प्रकार | |||
| ईंधन की खपत (शहर) | L/100km | L/100km | |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | L/100km | L/100km | |
| गियर का प्रकार | manual | auto | |
| वजन | 2,889 KG | 3,288 KG | |
| ब्रांड | Ram | Ram | |
| नमूना | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 14.1 s | 15.2 s | 1.1 (8%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 145.0 km/h | 134.7 km/h | 10.24 (7%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 26.3 s | 28.3 s | 2 (8%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 163.0 km/h | 151.5 km/h | 11.52 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Dome light - Fade | Illuminated entry with fade-out |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2889 kg | 3288 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 4672 kg | 5534 kg |
| Height | 2009 mm | 1979 mm |
| Length | 5852 mm | 5867 mm |
| Max Trailer Weight | 5244 kg | 5262 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3568 mm |
| Width | 2017 mm | 2443 mm |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Auto-off headlights |
| Rear Sliding Window (Option) | Yes | Sliding rear window |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Yes |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Covering (Option) | Black Vinyl floor covering | Delete carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40-split bench front bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm) |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R18E BSW AS | LT235/80R17E |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT235/80R17E |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.7-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' Polished Forged aluminum | 17'' aluminum Chrome Weels |
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT एक 4-wheel drive Pick-Up है. इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 5.7L V8 OHV 16-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 383 hp @ 5600 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed manual transmission गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT में कार्गो की क्षमता 430 लीटर है और वाहन का वजन 2889 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक 6.4L V8 OHV 16-valve इंजन है और साथ ही यह ParkSense Rear Park Assist System और ParkView Rear Back Up Camera प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Solid axle rear suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 18'' Styled steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 419 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 267 किमी / घंटा है. यह 7.7 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 14.1 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में एल / 100 किमी और राजमार्ग में एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 49,395 से शुरू होती है
2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT एक 4-wheel drive Pick-Up है. इसमें 3 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 2 दरवाजे हैं और यह 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 350 hp @ 3000 rpm आउटपुट करता है और इसे 6-speed automatic transmission गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT में कार्गो की क्षमता 430 लीटर है और वाहन का वजन 3288 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension multi-link है जबकि रियर सस्पेंशन Solid axle rear suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 17'' steel wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 382 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 259 किमी / घंटा है. यह 9.1 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 15.2 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में एल / 100 किमी और राजमार्ग में एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 51,345 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें