| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | SLT | SXT | |
| ราคา | $ 49,395 | $ 51,345 | |
| ร่างกาย | Pick-Up | Pick-Up | |
| ประตู | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| อำนาจ | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| ประเภทล้อ | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels | |
| ชุด | |||
| ระบบขับเคลื่อน | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| แรงม้า | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| แรงบิด | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| ความเร็วสูงสุด | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 7.7 s | 9.1 s | 1.4 (18%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | |||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | L/100km | L/100km | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | L/100km | L/100km | |
| ประเภทเกียร์ | manual | auto | |
| น้ำหนัก | 2,889 KG | 3,288 KG | |
| ยี่ห้อ | Ram | Ram | |
| แบบ | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 14.1 s | 15.2 s | 1.1 (8%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 145.0 km/h | 134.7 km/h | 10.24 (7%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 26.3 s | 28.3 s | 2 (8%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 163.0 km/h | 151.5 km/h | 11.52 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Dome light - Fade | Illuminated entry with fade-out |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2889 kg | 3288 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 4672 kg | 5534 kg |
| Height | 2009 mm | 1979 mm |
| Length | 5852 mm | 5867 mm |
| Max Trailer Weight | 5244 kg | 5262 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3568 mm |
| Width | 2017 mm | 2443 mm |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Auto-off headlights |
| Rear Sliding Window (Option) | Yes | Sliding rear window |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Yes |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Digital clock |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Vinyl floor covering |
| Floor Covering (Option) | Black Vinyl floor covering | Delete carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40-split bench front bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission (engine torque: 610 lb-ft @ 1,400 rpm) |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R18E BSW AS | LT235/80R17E |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT235/80R17E |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 13.7-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 18'' Polished Forged aluminum | 17'' aluminum Chrome Weels |
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 5.7L V8 OHV 16-valve ซึ่งส่งออก 383 hp @ 5600 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed manual transmission. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT มีความจุ 430 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 2889 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ 6.4L V8 OHV 16-valve ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี ParkSense Rear Park Assist System และ ParkView Rear Back Up Camera. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี มี 18'' Styled steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 419 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 267 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 7.7 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 14.1 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 49,395
2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT คือ 4-wheel drive Pick-Up. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve ซึ่งส่งออก 350 hp @ 3000 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT มีความจุ 430 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 3288 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2011 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension multi-link ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี มี 17'' steel wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 382 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 259 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 9.1 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 15.2 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 51,345
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ