1995 Mercedes E-Class Base Rear-wheel drive Full-Size ہے. 1995 Mercedes E-Class Base کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 1589 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 1995 Mercedes E-Class Base میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری 3.2 انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں None اور None بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی ہے جبکہ عقبی معطلی ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. شہر میں ایندھن کی کھپت l / 100km اور ہائی وے میں l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 55,995 سے شروع ہوتی ہے
| نام | Base | |
|---|---|---|
| قیمت | $ 55,995 | |
| جسم | Full-Size | |
| دروازے | N/A Doors | |
| انجن | 3.2 | |
| طاقت | ||
| نشستوں کی تعداد | N/A Seats | |
| منتقلی | 4 speed automatic | |
| کارگو کی جگہ | L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | L | |
| پہیے کی قسم | ||
| سیریز | ||
| ڈرائیوٹرین | Rear-wheel drive | |
| ہارس پاور | 0 HP | |
| torque | 0 N.m | |
| تیز رفتار | 0 km/h | |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 0 s | |
| ایندھن کی قسم | ||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | L/100km | |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | L/100km | |
| گیئر کی قسم | auto | |
| وزن | 1,589 KG | |
| برانڈ | Mercedes | |
| ماڈل | E-Class | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 0 s | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 0.0 km/h | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 0 s | |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 1,391 | $ 1,925 | $ 2,222 |
| Clean | $ 1,239 | $ 1,719 | $ 1,985 |
| Average | $ 934 | $ 1,307 | $ 1,510 |
| Rough | $ 629 | $ 896 | $ 1,035 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 1589 kg |
|---|---|
| Height | 1392 mm |
| Length | 4663 mm |
| Wheelbase | 2710 mm |
| Width | 1737 mm |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3L |
| Engine Name (Option) | 3.2 |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Body | Full-Size |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 3.2 |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Anti-Lock Brakes | None |
|---|---|
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | None |
| Passenger Airbag | None |
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں