1995 Mercedes E-Class Base - це Rear-wheel drive Full-Size. 1995 Mercedes E-Class Base має вантажомісткість літра, а автомобіль важить 1589 кг. що стосується допомоги в їзді, 1995 Mercedes E-Class Base має систему контролю стійкості та систему зчеплення на додаток до антиблокувальної системи (абс). автомобіль має додатковий двигун 3.2, а також пропонує варіанти та. Засоби безпеки також включають None та None. передня підвіска , а задня. автомобіль також має , він має в стандартній комплектації. Електронні функції включають круїз-контроль. для зручності автомобіль має електросклопідйомники та електрозамки дверей. є також функція дистанційного введення без ключа. більше того, машина має. на кермі є кнопки управління аудіо. витрата палива становить л / 100 км у місті та л / 100 км у шосе. ціна автомобіля починається від 55,995 доларів
| ім'я | Base | |
|---|---|---|
| ціна | $ 55,995 | |
| тіло | Full-Size | |
| двері | N/A Doors | |
| двигуна | 3.2 | |
| потужність | ||
| кількість місць | N/A Seats | |
| спосіб передавання | 4 speed automatic | |
| вантажний простір | L | |
| максимальний вантажний простір | L | |
| колісний тип | ||
| серії | ||
| трансмісія | Rear-wheel drive | |
| кінських сил | 0 HP | |
| крутний момент | 0 N.m | |
| найвища швидкість | 0 km/h | |
| прискорення 0-100 км / год (0-60 миль / год) | 0 s | |
| тип палива | ||
| витрата палива (місто) | L/100km | |
| витрата палива (шосе) | L/100km | |
| тип шестерні | auto | |
| вага | 1,589 KG | |
| торгова марка | Mercedes | |
| модель | E-Class | |
| 0-400 м (чверть милі) | 0 s | |
| 0-400 м (чверть милі) - швидкість | 0.0 km/h | |
| 0-800 м (півмилі) | 0 s | |
| 0-800 м (півмилі) - швидкість | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 1,391 | $ 1,925 | $ 2,222 |
| Clean | $ 1,239 | $ 1,719 | $ 1,985 |
| Average | $ 934 | $ 1,307 | $ 1,510 |
| Rough | $ 629 | $ 896 | $ 1,035 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 1589 kg |
|---|---|
| Height | 1392 mm |
| Length | 4663 mm |
| Wheelbase | 2710 mm |
| Width | 1737 mm |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3L |
| Engine Name (Option) | 3.2 |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Body | Full-Size |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 3.2 |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Anti-Lock Brakes | None |
|---|---|
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | None |
| Passenger Airbag | None |
обговорення та коментарі
поділіться своїми коментарями