il 1995 Mercedes E-Class Base è un Rear-wheel drive Full-Size. il 1995 Mercedes E-Class Base ha una capacità di carico di litri e il veicolo pesa 1589 kg. in termini di assistenza alla guida, il 1995 Mercedes E-Class Base ha il controllo di stabilità e il controllo di trazione oltre al sistema antibloccaggio (abs). il veicolo ha anche un motore 3.2 opzionale e offre e. le caratteristiche di sicurezza includono anche None e None. la sospensione anteriore è mentre la sospensione posteriore è. l'auto dispone anche di un ha di serie. le caratteristiche elettroniche includono il cruise control. per comodità, l'auto ha alzacristalli elettrici e serrature elettriche. c'è anche una funzione di accesso remoto senza chiave. inoltre l'auto ha. il volante ha pulsanti di controllo audio. il consumo di carburante è di l / 100km in città e l / 100km in autostrada. il prezzo dell'auto parte da $ 55,995
| nome | Base | |
|---|---|---|
| prezzo | $ 55,995 | |
| corpo | Full-Size | |
| porte | N/A Doors | |
| motore | 3.2 | |
| energia | ||
| Numero di posti | N/A Seats | |
| trasmissione | 4 speed automatic | |
| spazio di carico | L | |
| spazio di carico massimo | L | |
| tipo di ruota | ||
| serie | ||
| trasmissione | Rear-wheel drive | |
| potenza | 0 HP | |
| coppia | 0 N.m | |
| velocità massima | 0 km/h | |
| accelerazione 0-100 km / h (0-60 mph) | 0 s | |
| tipo di carburante | ||
| consumo di carburante (città) | L/100km | |
| consumo di carburante (autostrada) | L/100km | |
| tipo di ingranaggio | auto | |
| peso | 1,589 KG | |
| marca | Mercedes | |
| modello | E-Class | |
| 0-400 m (quarto di miglio) | 0 s | |
| 0-400 m (quarto di miglio) - velocità | 0.0 km/h | |
| 0-800 m (mezzo miglio) | 0 s | |
| 0-800 m (mezzo miglio) - velocità | 0.0 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 1,391 | $ 1,925 | $ 2,222 |
| Clean | $ 1,239 | $ 1,719 | $ 1,985 |
| Average | $ 934 | $ 1,307 | $ 1,510 |
| Rough | $ 629 | $ 896 | $ 1,035 |
| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| Curb Weight | 1589 kg |
|---|---|
| Height | 1392 mm |
| Length | 4663 mm |
| Wheelbase | 2710 mm |
| Width | 1737 mm |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 3L |
| Engine Name (Option) | 3.2 |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Body | Full-Size |
|---|---|
| Doors | N/A |
| Engine | 3.2 |
| Fuel Consumption | |
| Seats | N/A |
| Transmission | 4 speed automatic |
| Anti-Lock Brakes | None |
|---|---|
| Child-proof Locks | None |
| Driver Airbag | None |
| Passenger Airbag | None |
discussione e commenti
condividi i tuoi commenti