| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | XL | XL Long Box | |
| Preț | $ 14,999 | $ 16,199 | |
| corp | Pick-Up | Pick-Up | |
| usi | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| motor | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve | |
| putere | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 3 Seats | 2 (40%) |
| transmitere | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission | |
| spațiu de încărcare | 1,056.0 L | L | |
| spațiu maxim de încărcare | 1,056.0 L | L | |
| tip roată | 15'' painted steel wheels | 15'' steel wheels | |
| serie | Ranger II Super Cab | ||
| transmisie | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| putere | 207 HP | 207 HP | 0 (0%) |
| cuplu | 226 N.m | 226 N.m | 0 (0%) |
| viteza maxima | 217 km/h | 217 km/h | 0 (0%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.3 s | 7.4 s | 0.1 (1%) |
| tipul combustibilului | Petrol (Gasoline) | ||
| consum de combustibil (oraș) | 11.7 L/100km | 14.3 L/100km | 2.6 (22%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 10.0 L/100km | 10.0 L/100km | 0 (0%) |
| tip unelte | auto | auto | |
| greutate | 1,392 KG | 1,416 KG | |
| marca | Ford | Ford | |
| model | Ranger | Ranger | |
| 0-400m (sfert de milă) | 15.3 s | 15.4 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 150.6 km/h | 149.8 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 25.3 s | 25.5 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 169.4 km/h | 168.5 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning (Option) | Air conditioning | Manual air conditioning |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent front wipers |
| Number of Speakers | 4 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 12V power outlet |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirror | Day/night rearview mirror |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio with 6-month subscription | Sirius satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Tilt steering wheel with cruise control | Tilt steering wheel |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1392 kg | 1416 kg |
| Front Headroom | 996 mm | 996 mm |
| Front Legroom | 1077 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 74 L | 76 L |
| Gross Vehicle Weight | 2177 kg | 2140 kg |
| Height | 1648 mm | 1648 mm |
| Length | 5123 mm | 5067 mm |
| Max Trailer Weight | 599 kg | 1170 kg |
| Wheelbase | 3192 mm | 2985 mm |
| Width | 1763 mm | 1763 mm |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Door Handles | Black door handles | Black door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Rear Sliding Window (Option) | Sliding rear window | Manual rear sliding window |
| Side-Body Trim (Option) | Body-color rockers mouldings | Bodyside mouldings |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Foldign front center armrest with storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front bench seat | 60/40 split front bench |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.3L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 OHV 12-valve |
| Engine Name (Option) | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Fuel Consumption | 11.7 (Automatic City)10.0 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 14.3 (Automatic City)10.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)9.3 (Manual Highway) |
| Power | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm |
| Seats | 5 | 3 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Securi-lock passive anti-theft system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independant suspension |
| Front Tires | P225/70R15 | P225/70R15 |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering | Yes |
| Spare Tire (Option) | Full-size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Low tire pressure warning |
| Wheel Type | 15'' painted steel wheels | 15'' steel wheels |
2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL este un Rear-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 4 uși și este alimentat de un motor 4.0L V6 DOHC 12-valve care produce 207 hp @ 5250 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5-speed automatic transmission. 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL are o capacitate de încărcare de 1056 litri, iar vehiculul cântărește 1392 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional 4.0L V6 DOHC 12-valve, precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver-side front airbag și Passenger-side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este. mașina are, de asemenea, un Yes, are 15'' painted steel wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 226 n.m și o viteză maximă de 217 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 7.3 și atinge un sfert de milă la 15.3 secunde. consumul de combustibil este de 11.7 l / 100km în oraș și 10 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 14,999 USD
2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box este un Rear-wheel drive Pick-Up. poate găzdui până la 3 de pasageri. are 2 uși și este alimentat de un motor 4.0L V6 SOHC 12-valve care produce 207 hp @ 5250 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5-speed manual transmission. 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 1416 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional 4.0L V6 SOHC 12-valve, precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver-side front airbag și Passenger-side front airbag. suspensia din față este Front independant suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un Low tire pressure warning, are 15'' steel wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 226 n.m și o viteză maximă de 217 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 7.4 și atinge un sfert de milă la 15.4 secunde. consumul de combustibil este de 14.3 l / 100km în oraș și 10 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 16,199 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale