| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | ero | |
|---|---|---|---|
| nimi | XL | XL Long Box | |
| hinta | $ 14,999 | $ 16,199 | |
| runko | Pick-Up | Pick-Up | |
| ovet | 4 Doors | 2 Doors | 2 (50%) |
| moottori | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve | |
| teho | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm | |
| paikkojen lukumäärä | 5 Seats | 3 Seats | 2 (40%) |
| tarttuminen | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission | |
| rahtitila | 1,056.0 L | L | |
| suurin lastitila | 1,056.0 L | L | |
| pyörätyyppi | 15'' painted steel wheels | 15'' steel wheels | |
| sarja | Ranger II Super Cab | ||
| voimansiirto | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| hevosvoimaa | 207 HP | 207 HP | 0 (0%) |
| vääntömomentti | 226 N.m | 226 N.m | 0 (0%) |
| huippunopeus | 217 km/h | 217 km/h | 0 (0%) |
| acceleration 0-100 km/h (0-60 mph) | 7.3 s | 7.4 s | 0.1 (1%) |
| Polttoainetyyppi | Petrol (Gasoline) | ||
| polttoaineenkulutus (kaupunki) | 11.7 L/100km | 14.3 L/100km | 2.6 (22%) |
| polttoaineenkulutus (moottoritie) | 10.0 L/100km | 10.0 L/100km | 0 (0%) |
| vaihdetyyppi | auto | auto | |
| paino | 1,392 KG | 1,416 KG | |
| brändi | Ford | Ford | |
| malli | Ranger | Ranger | |
| 0-400 m (neljännes mailin) | 15.3 s | 15.4 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (neljännes mailin) - nopeus | 150.6 km/h | 149.8 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| 0-800 m (puoli mailia) | 25.3 s | 25.5 s | 0.2 (1%) |
| 0-800 m (puoli mailia) - nopeus | 169.4 km/h | 168.5 km/h | 0.96000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning (Option) | Air conditioning | Manual air conditioning |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent front wipers |
| Number of Speakers | 4 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 12V power outlet |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirror | Day/night rearview mirror |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature | SIRIUS satellite radio with 6-month subscription | Sirius satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Tilt steering wheel with cruise control | Tilt steering wheel |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1392 kg | 1416 kg |
| Front Headroom | 996 mm | 996 mm |
| Front Legroom | 1077 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 74 L | 76 L |
| Gross Vehicle Weight | 2177 kg | 2140 kg |
| Height | 1648 mm | 1648 mm |
| Length | 5123 mm | 5067 mm |
| Max Trailer Weight | 599 kg | 1170 kg |
| Wheelbase | 3192 mm | 2985 mm |
| Width | 1763 mm | 1763 mm |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Door Handles | Black door handles | Black door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Rear Sliding Window (Option) | Sliding rear window | Manual rear sliding window |
| Side-Body Trim (Option) | Body-color rockers mouldings | Bodyside mouldings |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Foldign front center armrest with storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front bench seat | 60/40 split front bench |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.3L L4 DOHC 16-valve | 3.0L V6 OHV 12-valve |
| Engine Name (Option) | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission | 5-speed automatic transmission |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 4 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 12-valve | 4.0L V6 SOHC 12-valve |
| Fuel Consumption | 11.7 (Automatic City)10.0 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 14.3 (Automatic City)10.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)9.3 (Manual Highway) |
| Power | 207 hp @ 5250 rpm | 207 hp @ 5250 rpm |
| Seats | 5 | 3 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Securi-lock passive anti-theft system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL | 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independant suspension |
| Front Tires | P225/70R15 | P225/70R15 |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering | Yes |
| Spare Tire (Option) | Full-size spare tire | Full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Low tire pressure warning |
| Wheel Type | 15'' painted steel wheels | 15'' steel wheels |
2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL on Rear-wheel drive Pick-Up. se mahtuu 5 matkustajaa. sillä on 4 ovea ja sitä käyttää 4.0L V6 DOHC 12-valve-moottori, joka tuottaa 207 hp @ 5250 rpm ja joka on yhdistetty 5-speed automatic transmission-vaihteistoon. 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL: n lastikapasiteetti on 1056 litraa ja ajoneuvo painaa 1392 kg. ajonavustusten osalta 2011 Ford Ranger 4x2-super-cab XL: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena 4.0L V6 DOHC 12-valve-moottori, ja se tarjoaa ja. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös Driver-side front airbag ja Passenger-side front airbag. etujousitus on Independent front suspension, kun taas takajousitus on. autossa on myös Yes, sillä on vakiona 15'' painted steel wheels. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. suorituskyvyn kannalta auton vääntömomentti on 226 n.m ja huippunopeus 217 km / h. se kiihtyy nopeudesta 0-100 km / h nopeudella 7.3 ja osuu neljännes mailin nopeudella 15.3 sekuntia. polttoaineenkulutus on 11.7 l / 100km kaupungissa ja 10 l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box on Rear-wheel drive Pick-Up. se mahtuu 3 matkustajaa. sillä on 2 ovea ja sitä käyttää 4.0L V6 SOHC 12-valve-moottori, joka tuottaa 207 hp @ 5250 rpm ja joka on yhdistetty 5-speed manual transmission-vaihteistoon. 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box: n lastikapasiteetti on litraa ja ajoneuvo painaa 1416 kg. ajonavustusten osalta 2008 Ford Ranger 2wd-regular-cab XL Long Box: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena 4.0L V6 SOHC 12-valve-moottori, ja se tarjoaa ja. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös Driver-side front airbag ja Passenger-side front airbag. etujousitus on Front independant suspension, kun taas takajousitus on Solid axle rear suspension. autossa on myös Low tire pressure warning, sillä on vakiona 15'' steel wheels. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. suorituskyvyn kannalta auton vääntömomentti on 226 n.m ja huippunopeus 217 km / h. se kiihtyy nopeudesta 0-100 km / h nopeudella 7.4 ja osuu neljännes mailin nopeudella 15.4 sekuntia. polttoaineenkulutus on 14.3 l / 100km kaupungissa ja 10 l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
keskustelu ja kommentit
jaa kommenttisi