| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | GS | GT-P | |
| harga | $ 27,998 | $ 34,298 | |
| tubuh | Coupe | Coupe | |
| pintu | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24-valve | |
| kekuasaan | 147 hp @ 5500 rpm | 263 hp @ 5750 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed manual transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | |
| ruang kargo | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| ruang kargo maksimum | 479.0 L | 445.0 L | 34 (7%) |
| jenis roda | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels | |
| seri | Eclipse III (D30) | Eclipse IV | |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | All wheel drive (4x4) | |
| daya kuda | 147 HP | 263 HP | 116 (79%) |
| torsi | 160 N.m | 287 N.m | 127 (79%) |
| kecepatan tertinggi | 194 km/h | 235 km/h | 41 (21%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 9.4 s | 6.9 s | 2.5 (27%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 11.2 L/100km | 12.6 L/100km | 1.4 (12%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 7.9 L/100km | 8.0 L/100km | 0.1 (1%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,320 KG | 1,575 KG | |
| merek | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| model | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400m (seperempat mil) | 16.8 s | 14.7 s | 2.1 (12%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 136.8 km/h | 156.5 km/h | 19.68 (14%) |
| 0-800m (setengah mil) | 27.9 s | 24.4 s | 3.5 (13%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 153.9 km/h | 176.2 km/h | 22.24 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver and passenger illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 7 speakers | 9 speakers including subwoofer |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Power windows with driver-side auto-down feature |
| Premium Sound System | Mitsubishi/Infinity 210 Watt audio system | 650 watts Rockford sound system |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater floor ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel mounted audio controls | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 479 L | 445 L |
| Curb Weight | 1341 kg | 1575 kg |
| Front Headroom | 1001 mm | 1007 mm |
| Front Legroom | 1074 mm | 1088 mm |
| Fuel Tank Capacity | 62 L | 67 L |
| Height | 1310 mm | 1358 mm |
| Length | 4490 mm | 4565 mm |
| Rear Headroom | 877 mm | 906 mm |
| Rear Legroom | 748 mm | 704 mm |
| Wheelbase | 2560 mm | 2575 mm |
| Width | 1750 mm | 1835 mm |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlamps | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Sunroof | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver lumbar support | Driver seat with manual lombar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 front cupholders |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24-valve |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4 speed automatic transmission Sportronic | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16 valves | 3.8L V6 SOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 11.2 (Automatic City)7.9 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) | 12.6 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)7.9 (Manual Highway) |
| Power | 147 hp @ 5500 rpm | 263 hp @ 5750 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Anti-theft engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| 2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P205/55R16 | P235/45R18 |
| Power Steering | Power assisted rack and pinion steering | Power-assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2004 Mitsubishi Eclipse GS adalah Front-wheel drive Coupe. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 2.4L L4 SOHC 16 valves yang menghasilkan 147 hp @ 5500 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed manual transmission. 2004 Mitsubishi Eclipse GS memiliki kapasitas kargo 479 liter dan berat kendaraan 1341 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2004 Mitsubishi Eclipse GS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 160 n.m dan kecepatan tertinggi 194 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9.4 dan mencapai seperempat mil pada 16.8 detik. konsumsi bahan bakar 11.2 l / 100km di kota dan 7.9 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 27,998
2008 Mitsubishi Eclipse GT-P adalah Coupe. dapat menampung hingga 4 penumpang. ini memiliki 2 pintu dan didukung oleh mesin 3.8L V6 SOHC 24-valve yang menghasilkan 263 hp @ 5750 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5-speed automatic transmission with manual mode. 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P memiliki kapasitas kargo 445 liter dan berat kendaraan 1575 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Yes yang memiliki 18'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 287 n.m dan kecepatan tertinggi 235 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 6.9 dan mencapai seperempat mil pada 14.7 detik. konsumsi bahan bakar 12.6 l / 100km di kota dan 8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 34,298
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda