| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | SXT | R/T | |
| Preis | $ 38,195 | $ 51,395 | |
| Körper | Sport Utility | Sport Utility | |
| Türen | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| Motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS | |
| Leistung | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 5 speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission Torquelifte | |
| Laderaum | L | 490.0 L | |
| maximaler Laderaum | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| Radtyp | 18'' aluminum wheels | 20-inch black wheels | |
| Serie | Durango III | Durango III (facelift 2014) | |
| Antriebsstrang | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| Pferdestärken | 290 HP | 360 HP | 70 (24%) |
| Drehmoment | 317 N.m | 393 N.m | 76 (24%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 243 km/h | 261 km/h | 18 (7%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.8 s | 7.1 s | 0.7 (9%) |
| Treibstoffart | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 13.0 L/100km | 17.3 L/100km | 4.3 (33%) |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 8.8 L/100km | 11.5 L/100km | 2.7 (31%) |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 2,229 KG | 2,418 KG | |
| Marke | Dodge | Dodge | |
| Modell- | Durango | Durango | |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 14.2 s | 13.6 s | 0.6 (4%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 144.0 km/h | 150.6 km/h | 6.56 (5%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 26.5 s | 25.3 s | 1.2 (5%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 162.1 km/h | 169.6 km/h | 7.52 (5%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS |
| AM/FM stereo radio (Option) | Media Centre 430 CD/DVD/MP3/HDD | Radio: UCONNECT 8.4AN AM/FM/SXM/HD/BT/NAV |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | 2-zone automatic climate control |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Cover (Option) | Yes | Yes |
| Cargo Organizer | Cargo Concealed Storage | Cargo concealed storage |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Remote fuel-filler door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Power locks |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power front windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo light |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 2229 kg | 2418 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93.1 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 3221 kg |
| Height | 1800 mm | 1801 mm |
| Length | 5075 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 3266 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Driving Lights | Daytime runnings lights | LED driving lights |
| Front Fog Lights | Fog light | Fog lights |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Body-color grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Power heated mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Bright Side Roof Rails | Delete roof rack |
| Sunroof (Option) | Power sunroof | Power sunroof |
| Tinted Glass | Tinted windows | Deep tinted glass |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row 50/50 split bench | 3rd row bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Full lenght floor console |
| Floor Covering | Floor carpet covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor carpet mats | Front and rear floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Power Seats | 4-way manual driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8 way power driver seat | Power 8-way driver memory 8-way passenger seats |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 4-way manual front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Front passenger forward fold flat seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Yes | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Overhead console with storage |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Type | Rear 60/40 split folding bench | Rear bench |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Plastic/rubber gear shift knob trim | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Plastic/Vinyl steering wheel trim | Leather-wrapped steering wheel with metal look |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Perforated leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 OHV 32-valves |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.8 (Automatic Highway) | 17.3 (Automatic City)11.5 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission Torquelifte |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Regular |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry Key engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Rear park distance sensor | ParkSense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | Rear backup camera | Parkview rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Dodge Durango SXT | 2015 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/60R18 | P265/50R20 tires |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Full size spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full-size spare tire | Full size spare tire |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Rear load leveling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor | Yes |
| Underbody skid plates (Option) | Fuel tank skid plate | Transfer case skid plate shield |
| Wheel Type | 18'' aluminum wheels | 20-inch black wheels |
| Wheel Type (Option) | 20'' polished aluminum wheels | Wheels: 20x8 gloss black aluminium |
Der 2012 Dodge Durango SXT ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 3.6L V6 DOHC 24-valve Motor angetrieben, der 290 hp @ 6400 rpm ausgibt und mit einem 5 speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2012 Dodge Durango SXT hat eine Ladekapazität von Litern und das Fahrzeug wiegt 2229 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2012 Dodge Durango SXT über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet Rear park distance sensor und Rear backup camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Tire pressure monitor, den es serienmäßig mit 18'' aluminum wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 317 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 243 km / h. es beschleunigt in 7.8 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 14.2 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 13 l / 100 km in der Stadt und 8.8 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 38,195 $
Der 2015 Dodge Durango R/T ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS Motor angetrieben, der 360 hp @ 5150 rpm ausgibt und mit einem 8-speed automatic transmission Torquelifte Getriebe gekoppelt ist. Der 2015 Dodge Durango R/T hat eine Ladekapazität von 490 Litern und das Fahrzeug wiegt 2418 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2015 Dodge Durango R/T über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS-Motor und bietet Rear parking assist und ParkView rear back-up camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Yes, den es serienmäßig mit 20-inch black wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto Remote engine starter. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 393 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km / h. es beschleunigt in 7.1 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 13.6 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 17.3 l / 100 km in der Stadt und 11.5 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 51,395 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare