| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | Limited | GT | |
| قیمت | $ 22,995 | $ 25,195 | |
| جسم | Sedan | Sedan | |
| دروازے | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| طاقت | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| منتقلی | 6-speed automatic transmission | 6-Speed Automatic Transmission | |
| کارگو کی جگہ | 371.0 L | 372.0 L | 1 (0%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 371.0 L | 372.0 L | 1 (0%) |
| پہیے کی قسم | 17' alloy wheels | 18-inch alloy wheels | |
| سیریز | |||
| ڈرائیوٹرین | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| ہارس پاور | 184 HP | 184 HP | 0 (0%) |
| torque | 201 N.m | 201 N.m | 0 (0%) |
| تیز رفتار | 209 km/h | 209 km/h | 0 (0%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 8.6 s | 8.4 s | 0.2 (2%) |
| ایندھن کی قسم | |||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 8.8 L/100km | 10.6 L/100km | 1.8 (20%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 5.6 L/100km | 7.5 L/100km | 1.9 (34%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,471 KG | 1,436 KG | |
| برانڈ | Dodge | Dodge | |
| ماڈل | Dart | Dart | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 16.2 s | 16.1 s | 0.099999999999998 (1%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 142.1 km/h | 143.2 km/h | 1.12 (1%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 26.9 s | 26.6 s | 0.3 (1%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 160.0 km/h | 161.3 km/h | 1.28 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Dual-zone automatic climate control |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Audio Amplifier (Option) | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 2 1st row monitor | 2 first row monitors |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Courtesy Dome Light | Dome light | Dome light |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power Remote fuel-filler door release | Power remote fuel-filler door release |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Homelink universal garage door opener |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Yes |
| Intelligent Key System | Intelligen key system | Yes |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Number of Speakers (Option) | 9 Alpine speakers including subwoofer | 9 Alpine speakers and subwoofer |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12V power outlet (2) | 2 12V power outlets |
| Power Windows | Front power windows with auto up/down feature | Power windows with front-row one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lights |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror | Auto-dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo area light | Cargo area light |
| Trunk Cargo Power Trunk Tailgate | Remote trunk release | Remote trunk release |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 371 L | 372 L |
| Curb Weight | 1471 kg | 1436 kg |
| Front Headroom | 980 mm | 980 mm |
| Front Legroom | 1072 mm | 1072 mm |
| Fuel Tank Capacity | 54 L | 54 L |
| Height | 1466 mm | 1466 mm |
| Length | 4671 mm | 4671 mm |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 894 mm | 894 mm |
| Wheelbase | 2703 mm | 2703 mm |
| Width | 1829 mm | 1829 mm |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Yes | Exterior light control - fully automatic |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Grille | Chrome with body-colour surround | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | Auto High Beam Headlamp Control | High intensity discharge headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power sunroof with express open/close |
| Taillights | LED taillights | LED taillights |
| Tinted Glass | Yes | Solar control glass |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Floor console with covered storage |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split-folding bench |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 6 way power seat | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seat back storage | Seatback storage pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Front heated seats | Heated front seats |
| Glove Box | Illuminted glove box | Illuminated glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital/analog instrumentation |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look/piano black | Metal-look/piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Metal-look shift knob | Metal-look shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped stering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 SOHC 16-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.8 (Automatic City)5.6 (Automatic Highway) | 10.6 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway)10.2 (Manual City)7.0 (Manual Highway) |
| Power | 184 hp @ 6250 rpm | 184 hp @ 6250 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-Speed Automatic Transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | 4-wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Intrusion alarm |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry key antitheft engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver and passenger knee air bags | Driver and passenger knee air bags |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parksense rear park assist sensor | Park-Sense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Airbag | Rear side airbags | Rear side airbags |
| Rear View Camera | ParkView Rear Backup Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | Front and rear overhead curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Dodge Dart Limited | 2016 Dodge Dart GT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P225/45HR17 tires | P225/40R18 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Comapct spare tire | Tire service kit |
| Spare Tire (Option) | Compact spare tire | Compact Spare Tire |
| Suspension Category | Touring suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure warning system | Tire pressure monitoring warning light |
| Wheel Type | 17' alloy wheels | 18-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | Wheels: 17" x 7.5" polished aluminum | 17x7-inch Granite Crystal aluminum wheels |
2014 Dodge Dart Limited Front-wheel drive Sedan ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 4 دروازے ہیں اور یہ 2.4L L4 SOHC 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 184 hp @ 6250 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2014 Dodge Dart Limited کی کارگو کی صلاحیت 371 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1471 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2014 Dodge Dart Limited میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Parksense rear park assist sensor اور ParkView Rear Backup Camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں Tire pressure warning system کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17' alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار Remote engine starter ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 201 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 209 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 8.6 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 16.2 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 8.8 l / 100km اور ہائی وے میں 5.6 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 22,995 سے شروع ہوتی ہے
2016 Dodge Dart GT Front-wheel drive Sedan ہے. یہ 5 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 4 دروازے ہیں اور یہ 2.4L L4 SOHC 16-valve انجن سے چلتا ہے جو 184 hp @ 6250 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-Speed Automatic Transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2016 Dodge Dart GT کی کارگو کی صلاحیت 372 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1436 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2016 Dodge Dart GT میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ Park-Sense rear park assist system اور ParkView rear back-up camera کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں Tire pressure monitoring warning light کی خصوصیت بھی ہے جس میں 18-inch alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 201 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 209 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 8.4 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 16.1 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 10.6 l / 100km اور ہائی وے میں 7.5 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 25,195 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں