| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | Access Cab V6 | Long 5.7L | |
| قیمت | $ 26,900 | $ 30,260 | |
| جسم | Pick-Up | Pick-Up | |
| دروازے | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| طاقت | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| منتقلی | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| کارگو کی جگہ | L | L | |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | L | L | |
| پہیے کی قسم | 16'' steel wheels | 18'' steel wheels | |
| سیریز | |||
| ڈرائیوٹرین | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| ہارس پاور | 236 HP | 381 HP | 145 (61%) |
| torque | 258 N.m | 416 N.m | 158 (61%) |
| تیز رفتار | 227 km/h | 266 km/h | 39 (17%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 7.9 s | 6.6 s | 1.3 (16%) |
| ایندھن کی قسم | |||
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 13.1 L/100km | 16.7 L/100km | 3.6 (27%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 9.8 L/100km | 12.1 L/100km | 2.3 (23%) |
| گیئر کی قسم | auto | auto | |
| وزن | 1,834 KG | 2,350 KG | |
| برانڈ | Toyota | Toyota | |
| ماڈل | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 14.2 s | 13.2 s | 1 (7%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 143.5 km/h | 154.9 km/h | 11.36 (8%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 26.6 s | 24.6 s | 2 (8%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 161.4 km/h | 174.4 km/h | 12.96 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | 2-zone climate control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | Variable intermittent wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent front wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | 4-Spoke Power Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1834 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1021 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 100 L |
| Height | 1775 mm | 1935 mm |
| Length | 5286 mm | 5810 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3700 mm |
| Width | 1895 mm | 2030 mm |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Body color bumpers | Colour-keyed front bumper and rear chrome bumpers |
| Grille (Option) | Body-colour grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-Adjustable Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals |
| Rear Window Defroster | Side window defroster | Yes |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bench seat |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 cupholders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses holder |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature display |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway)13.7 (Manual City)10.5 (Manual Highway) | 16.7 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) |
| Power | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Child seat anchor |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distrbution |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front Seat Mounted Side Airbags | Front side airbags |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | P255/70R18 |
| Front Tires (Option) | P265/70R16 | P275/65R18 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Locks (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 18'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 4-wheel drive Pick-Up ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 4.0L V6 DOHC 24-valve انجن سے چلتا ہے جو 236 hp @ 5200 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 5 speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 1834 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side airbag اور بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 16'' steel wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 258 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 227 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 7.9 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 14.2 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 13.1 l / 100km اور ہائی وے میں 9.8 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 26,900 سے شروع ہوتی ہے
2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L 4-wheel drive Pick-Up ہے. یہ 3 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 5.7L V8 DOHC 32-valve انجن سے چلتا ہے جو 381 hp @ 5600 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 6-speed automatic transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L کی کارگو کی صلاحیت لیٹر ہے اور اس کی وزن 2350 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver-side front airbag اور Passenger-side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 18'' steel wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 416 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 266 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 6.6 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 13.2 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 16.7 l / 100km اور ہائی وے میں 12.1 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 30,260 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں