| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | különbség | |
|---|---|---|---|
| név | Access Cab V6 | Long 5.7L | |
| ár | $ 26,900 | $ 30,260 | |
| test | Pick-Up | Pick-Up | |
| ajtók | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve | |
| erő | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm | |
| ülések száma | 4 Seats | 3 Seats | 1 (25%) |
| terjedés | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| raktér | L | L | |
| maximális raktér | L | L | |
| kerék típusa | 16'' steel wheels | 18'' steel wheels | |
| sorozat | |||
| hajtáslánc | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| lóerő | 236 HP | 381 HP | 145 (61%) |
| nyomaték | 258 N.m | 416 N.m | 158 (61%) |
| csúcssebesség | 227 km/h | 266 km/h | 39 (17%) |
| gyorsulás 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 6.6 s | 1.3 (16%) |
| üzemanyagtípus | |||
| üzemanyag-fogyasztás (város) | 13.1 L/100km | 16.7 L/100km | 3.6 (27%) |
| üzemanyag-fogyasztás (autópálya) | 9.8 L/100km | 12.1 L/100km | 2.3 (23%) |
| fogaskerék típusa | auto | auto | |
| súly | 1,834 KG | 2,350 KG | |
| márka | Toyota | Toyota | |
| modell | Pick-Up | Pick-Up | |
| 0-400m (negyed mérföld) | 14.2 s | 13.2 s | 1 (7%) |
| 0-400m (negyed mérföld) - sebesség | 143.5 km/h | 154.9 km/h | 11.36 (8%) |
| 0-800m (fél mérföld) | 26.6 s | 24.6 s | 2 (8%) |
| 0-800m (fél mérföld) - sebesség | 161.4 km/h | 174.4 km/h | 12.96 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM Stereo MP3/WMA Audio Capability with auxiliary input | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | 2-zone climate control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Front Wipers | 2-Speed, Mist Feature Wipers | Variable intermittent wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent front wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 4 speakers |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Single CD | CD/MP3/WMA player | CD/MP3/WMA player |
| Steering Wheel Adjustment | 4-Spoke Power Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 1834 kg | 2350 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1021 mm |
| Front Legroom | 1060 mm | 1079 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 L | 100 L |
| Height | 1775 mm | 1935 mm |
| Length | 5286 mm | 5810 mm |
| Max Trailer Weight | 1587 kg | 4760 kg |
| Wheelbase | 3246 mm | 3700 mm |
| Width | 1895 mm | 2030 mm |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Bumper Colour (Option) | Body color bumpers | Colour-keyed front bumper and rear chrome bumpers |
| Grille (Option) | Body-colour grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Mudguard | Front and rear splash guards | Front and rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-Adjustable Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals |
| Rear Window Defroster | Side window defroster | Yes |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bench seat |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | 2 cupholders |
| Overhead Console | Overhead console box | Overhead sunglasses holder |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature display |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 4.0L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 13.1 (Automatic City)9.8 (Automatic Highway)13.7 (Manual City)10.5 (Manual Highway) | 16.7 (Automatic City)12.1 (Automatic Highway) |
| Power | 236 hp @ 5200 rpm | 381 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 4 | 3 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Anchor Points for Child Restraint Seats | Child seat anchor |
| Driver Airbag | Driver side airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Electronic brake force distrbution |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front Seat Mounted Side Airbags | Front side airbags |
| 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 | 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P245/75R16 | P255/70R18 |
| Front Tires (Option) | P265/70R16 | P275/65R18 |
| Power Steering | Rack & Pinion, Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Locks (Option) | Yes | Yes |
| Wheel Type | 16'' steel wheels | 18'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | 16'' alloy wheels | 18'' alloy wheels |
a 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 egy 4-wheel drive Pick-Up. akár 4 utas befogadására képes. 2 ajtóval rendelkezik, és 4.0L V6 DOHC 24-valve motor hajtja, amely kimeneti 236 hp @ 5200 rpm, és párosul 5 speed automatic transmission sebességváltóval. a 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 rakománya liter, a jármű súlya 1834 kg. a menetsegítés szempontjából a 2012 Toyota Pick-Up 4x4 Access Cab V6 a blokkolásgátlóval (abs) kiegészítve stabilitásszabályozóval és tapadásgátlóval rendelkezik. a jármű opcionális motorral rendelkezik, valamint és motort kínál. a biztonsági funkciók közé tartozik a Driver side airbag és a is. az első felfüggesztés Independent front suspension, míg a hátsó felfüggesztés. az autó egy Yes-es modellel is rendelkezik, alapfelszereltségként 16'' steel wheels. az elektronikus funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika. a kényelem érdekében az autó elektromos ablakokkal és elektromos ajtózárakkal rendelkezik. van egy távoli kulcs nélküli belépési funkció is,. ráadásul az autó. a kormánykerék hangvezérlő gombokkal rendelkezik. a teljesítmény szempontjából az autó 258 n.m nyomatékkal és 227 km / h maximális sebességgel rendelkezik. 0-ról 100 km / h-ra gyorsul 7.9-ben, és negyed mérföldet eléri 14.2 másodperc alatt. az üzemanyag-fogyasztás 13.1 l / 100km a városban és 9.8 l / 100km az autópályán. az autó ára 26,900 dollárnál kezdődik
a 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L egy 4-wheel drive Pick-Up. akár 3 utas befogadására képes. 2 ajtóval rendelkezik, és 5.7L V8 DOHC 32-valve motor hajtja, amely kimeneti 381 hp @ 5600 rpm, és párosul 6-speed automatic transmission sebességváltóval. a 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L rakománya liter, a jármű súlya 2350 kg. a menetsegítés szempontjából a 2011 Toyota Pick-Up 4x4-regular-cab Long 5.7L a blokkolásgátlóval (abs) kiegészítve stabilitásszabályozóval és tapadásgátlóval rendelkezik. a jármű opcionális motorral rendelkezik, valamint és motort kínál. a biztonsági funkciók közé tartozik a Driver-side front airbag és a Passenger-side front airbag is. az első felfüggesztés Independent front suspension, míg a hátsó felfüggesztés Independent rear suspension. az autó egy Yes-es modellel is rendelkezik, alapfelszereltségként 18'' steel wheels. az elektronikus funkciók közé tartozik a sebességtartó automatika. a kényelem érdekében az autó elektromos ablakokkal és elektromos ajtózárakkal rendelkezik. van egy távoli kulcs nélküli belépési funkció is,. ráadásul az autó. a kormánykerék hangvezérlő gombokkal rendelkezik. a teljesítmény szempontjából az autó 416 n.m nyomatékkal és 266 km / h maximális sebességgel rendelkezik. 0-ról 100 km / h-ra gyorsul 6.6-ben, és negyed mérföldet eléri 13.2 másodperc alatt. az üzemanyag-fogyasztás 16.7 l / 100km a városban és 12.1 l / 100km az autópályán. az autó ára 30,260 dollárnál kezdődik
vita és megjegyzések
ossza meg észrevételeit