| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | فرق | |
|---|---|---|---|
| نام | GT-P | GT Premium | |
| قیمت | $ 34,298 | $ 34,488 | |
| جسم | Coupe | Coupe | |
| دروازے | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| انجن | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves | |
| طاقت | 263 hp @ 5750 rpm | 200 hp @ 5500 rpm | |
| نشستوں کی تعداد | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| منتقلی | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission | |
| کارگو کی جگہ | 445.0 L | 479.0 L | 34 (8%) |
| کارگو کی زیادہ سے زیادہ جگہ | 445.0 L | 479.0 L | 34 (8%) |
| پہیے کی قسم | 18'' alloy wheels | 17'' polished alloy wheels | |
| سیریز | Eclipse IV | Eclipse III (D30) | |
| ڈرائیوٹرین | All wheel drive (4x4) | Front-wheel drive | |
| ہارس پاور | 263 HP | 200 HP | 63 (24%) |
| torque | 287 N.m | 218 N.m | 69 (24%) |
| تیز رفتار | 235 km/h | 215 km/h | 20 (9%) |
| سرعت 0-100 کلومیٹر فی گھنٹہ (0-60 میل فی گھنٹہ) | 6.9 s | 7.4 s | 0.5 (7%) |
| ایندھن کی قسم | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ایندھن کی کھپت (شہر) | 12.6 L/100km | 11.7 L/100km | 0.9 (7%) |
| ایندھن کی کھپت (شاہراہ) | 8.0 L/100km | 7.8 L/100km | 0.2 (2%) |
| گیئر کی قسم | auto | manual | |
| وزن | 1,575 KG | 1,320 KG | |
| برانڈ | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| ماڈل | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) | 14.7 s | 15.2 s | 0.5 (3%) |
| 0-400 میٹر (چوتھائی میل) - رفتار | 156.5 km/h | 151.5 km/h | 4.96 (3%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) | 24.4 s | 25.2 s | 0.8 (3%) |
| 0-800 میٹر (آدھا میل) - رفتار | 176.2 km/h | 170.6 km/h | 5.6 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver and passenger illuminated vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 9 speakers including subwoofer | 7 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver-side auto-down feature | Yes |
| Premium Sound System | 650 watts Rockford sound system | Mitsubishi/Infinity 210 Watt audio system |
| Rear Heating | Rear heater floor ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 445 L | 479 L |
| Curb Weight | 1575 kg | 1381 kg |
| Front Headroom | 1007 mm | 1001 mm |
| Front Legroom | 1088 mm | 1074 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 62 L |
| Height | 1358 mm | 1310 mm |
| Length | 4565 mm | 4490 mm |
| Rear Headroom | 906 mm | 877 mm |
| Rear Legroom | 704 mm | 748 mm |
| Wheelbase | 2575 mm | 2560 mm |
| Width | 1835 mm | 1750 mm |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Sunroof | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver seat with manual lombar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 front cupholders | Front and rear cup holders |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Sport Touch steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Engine Name | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission Sportronic |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)7.9 (Manual Highway) | 11.7 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)11.6 (Manual City)7.4 (Manual Highway) |
| Power | 263 hp @ 5750 rpm | 200 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | Anti-theft engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/45R18 | P215/50R17 |
| Power Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering | Power assisted rack and pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 17'' polished alloy wheels |
2008 Mitsubishi Eclipse GT-P Coupe ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 3.8L V6 SOHC 24-valve انجن سے چلتا ہے جو 263 hp @ 5750 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 5-speed automatic transmission with manual mode گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P کی کارگو کی صلاحیت 445 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1575 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver-side front airbag اور Passenger-side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Independent front suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Independent rear suspension ہے. کار میں Yes کی خصوصیت بھی ہے جس میں 18'' alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 287 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 235 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 6.9 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 14.7 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 12.6 l / 100km اور ہائی وے میں 8 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 34,298 سے شروع ہوتی ہے
2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium Front-wheel drive Coupe ہے. یہ 4 مسافروں کی رہائش کرسکتا ہے. اس میں 2 دروازے ہیں اور یہ 3.0L V6 SOHC 24 valves انجن سے چلتا ہے جو 200 hp @ 5500 rpm سے باہر نکلتا ہے اور 5 speed manual transmission گیئر باکس کے ساتھ جوڑ بنا ہوا ہے. 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium کی کارگو کی صلاحیت 479 لیٹر ہے اور اس کی وزن 1381 کلو ہے. سواری کی مدد کرنے کے معاملے میں ، 2004 Mitsubishi Eclipse GT Premium میں اینٹی لاک بریک سسٹم کے علاوہ استحکام کنٹرول اور کرشن کنٹرول ہے۔. گاڑی کا اختیاری انجن بھی ہے اور ساتھ ہی یہ اور کی پیش کش کرتا ہے. حفاظتی خصوصیات میں Driver side front airbag اور Passenger side front airbag بھی شامل ہیں. سامنے کی معطلی Front independent suspension ہے جبکہ عقبی معطلی Rear independent suspension ہے. کار میں کی خصوصیت بھی ہے جس میں 17'' polished alloy wheels معیاری ہے. الیکٹرانک خصوصیات میں کروز کنٹرول شامل ہیں. سہولت کے لئے ، اس کار میں پاور ونڈوز اور پاور ڈور کے تالے ہیں. میں ریموٹ کنلیس انٹری کی خصوصیت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ، کار ہے. اسٹیئرنگ وہیل میں آڈیو کنٹرول بٹن ہیں. کارکردگی کے لحاظ سے ، کار میں 218 n.m ٹارک ہے اور اس کی تیز رفتار 215 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. یہ 7.4 میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوتا ہے اور 15.2 سیکنڈ میں کوارٹر میل سے ٹکرا جاتا ہے. شہر میں ایندھن کی کھپت 11.7 l / 100km اور ہائی وے میں 7.8 l / 100km ہے. کار کی قیمت 000 34,488 سے شروع ہوتی ہے
گفتگو اور تبصرے
اپنے تبصرے شیئر کریں