| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | fark | |
|---|---|---|---|
| isim | S | S ALL4 | |
| fiyat | $ 25,490 | $ 31,200 | |
| vücut | Hatchback | Hatchback | |
| kapılar | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| güç | 189 hp @ 4700 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| koltukların sayısı | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| bulaşma | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| kargo alanı | 212.0 L | 300.0 L | 88 (42%) |
| maksimum kargo alanı | 731.0 L | 1,090.0 L | 359 (49%) |
| tekerlek tipi | 16'' alloy wheels | 17-inch alloy wheels | |
| dizi | |||
| aktarma organı | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| beygir gücü | 189 HP | 181 HP | 8 (4%) |
| tork | 206 N.m | 198 N.m | 8 (4%) |
| en yüksek hız | 211 km/h | 208 km/h | 3 (1%) |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 7.5 s | 8.1 s | 0.6 (8%) |
| yakıt tipi | |||
| yakıt tüketimi (şehir) | 9.2 L/100km | 10.1 L/100km | 0.9 (10%) |
| yakıt tüketimi (otoyol) | 7.0 L/100km | 7.7 L/100km | 0.7 (10%) |
| dişli tipi | manual | auto | |
| ağırlık | 1,252 KG | 1,456 KG | |
| marka | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 15.2 s | 14.4 s | 0.8 (5%) |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 151.4 km/h | 141.8 km/h | 9.6 (6%) |
| 0-800m (yarım mil) | 25.2 s | 26.9 s | 1.7 (7%) |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 170.2 km/h | 159.7 km/h | 10.56 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Manual air conditioning | Manual air conditioning |
| Air Conditionning (Option) | Auto climate control | Automatic climate control |
| Audio Volume | Speed-sensitive volume control | Speed-sensitive volume control |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Yes | Bluetooth and USB audio |
| Cruise Control | Adaptive cruise control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers with rain sensor and automatic headlights | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated winshield washer nozzles | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Yes |
| Internet (Option) | Wired Package | MINI Connected |
| Navigation System (Option) | On-Board Navigation System | MINI Navigation system |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon audio system | Harman Kardon sound system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto dimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Sirius XM satellite radio (Option) | Sirius satellite radio tuner | Sirius satellite radio tuner |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Multi-function tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo area tie downs | Cargo net tie-downs |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 212 L | 300 L |
| Curb Weight | 1252 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1022 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1026 mm |
| Fuel Tank Capacity | 44 L | 48 L |
| Gross Vehicle Weight | 1642 kg | 1860 kg |
| Height | 1414 mm | 1522 mm |
| Length | 3858 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 731 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 938 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 783 mm | 856 mm |
| Wheelbase | 2495 mm | 2596 mm |
| Width | 1727 mm | 1786 mm |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Cornering Lamps (Option) | White turn signals | White turn signals |
| Exterior Decoration (Option) | White bonnet stripes | Piano black exterior trim |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | Yes | Fog lights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | LED headlamps | Black headlights |
| Headlights Adaptive Headlights (Option) | LED adaptative headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto off headlamp |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights | Daytime runnings lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Panorama sunroof | Glass Sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Floor Mats | Velour Floor mats | Velour floor mats |
| Front Center Armrest (Option) | Fold-down front center armrest | Front centre armrest |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Sport bucket seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Headliner (Option) | Anthracite roofliner | Anthracite roofliner |
| Interior Accents (Option) | Interior surfaces firework | Chrome line interior |
| Luxury Dashboard Trim | Carbon fibre interior trim | Metallic dashboard trim |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Interior surfaces dark cottonwood | Interior trim piano black |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Seat Type | 60/40 split folding rear bench seat | Rear bucket seats |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Seat Trim (Option) | Lounge leather seats | Gravity leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | John Cooper Works Leather steering wheel | John Cooper Works leather steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | On-board computer | On-board computer |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift (Option) | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 9.2 (Automatic City)7.0 (Automatic Highway)10.0 (Manual City)7.0 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.7 (Automatic Highway)9.4 (Manual City)7.6 (Manual Highway) |
| Power | 189 hp @ 4700 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | Parking distance control, rear | Parking distance control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front side airbags |
| 2015 MINI Cooper 3-door S | 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P195/55R16 | 205/55R17 tires |
| Front Tires (Option) | Performance tires | Performance tires |
| Power Steering | Servotronic Electric speed-sensitive power-assisted steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Suspension Category (Option) | Dynamic damper control | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Tire pressure monitor system |
| Turning Circle | 10.8-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17-inch alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17'' Track Spoke Silver | 18-inch JCW twin spoke black burnished |
2015 MINI Cooper 3-door S, Front-wheel drive Hatchback'tür. 4 yolcuya kadar barındırabilir. 3 kapıya sahiptir ve 189 hp @ 4700 rpm çıkış veren ve 6-speed manual transmission şanzıman ile eşleştirilen 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve motorla çalıştırılır. 2015 MINI Cooper 3-door S, 212 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1252 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2015 MINI Cooper 3-door S, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve Park Assistant Package ve Rear view camera sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver side front airbag ve Passenger side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Independent rear suspension. otomobilde ayrıca Tire low-pressure warning system, standart olarak 16'' alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 206 n.m tork ve 211 km / saat azami hıza sahiptir.. 7.5'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 15.2 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 9.2 l / 100km, otoyolda 7 l / 100km. araba fiyatı 25,490 dolardan başlıyor
2016 MINI Cooper Paceman S ALL4, All-wheel drive Hatchback'tür. 4 yolcuya kadar barındırabilir. 3 kapıya sahiptir ve 181 hp @ 5500 rpm çıkış veren ve 6-speed automatic transmission with manual mode şanzıman ile eşleştirilen 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve motorla çalıştırılır. 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4, 300 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 1456 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2016 MINI Cooper Paceman S ALL4, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve Parking distance control, rear ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Front independent suspension, arka süspansiyon Rear independent suspension. otomobilde ayrıca Tire pressure monitor system, standart olarak 17-inch alloy wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 198 n.m tork ve 208 km / saat azami hıza sahiptir.. 8.1'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 14.4 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi 10.1 l / 100km, otoyolda 7.7 l / 100km. araba fiyatı 31,200 dolardan başlıyor
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın