| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | fark | |
|---|---|---|---|
| isim | SLT | SXT | |
| fiyat | $ 55,595 | $ 51,795 | |
| vücut | Pick-Up | Pick-Up | |
| kapılar | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| güç | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| koltukların sayısı | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| bulaşma | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| kargo alanı | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maksimum kargo alanı | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| tekerlek tipi | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels | |
| dizi | |||
| aktarma organı | Rear-wheel drive | 4-wheel drive | |
| beygir gücü | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| tork | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| en yüksek hız | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| hızlanma 0-100 km / sa (0-60 mph) | 7.6 s | 9.2 s | 1.6 (21%) |
| yakıt tipi | |||
| yakıt tüketimi (şehir) | L/100km | L/100km | |
| yakıt tüketimi (otoyol) | L/100km | L/100km | |
| dişli tipi | auto | manual | |
| ağırlık | 2,732 KG | 3,328 KG | |
| marka | Ram | Ram | |
| model | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400 m (çeyrek mil) | 15.6 s | 15.2 s | 0.4 (3%) |
| 0-400m (çeyrek mil) - hız | 147.7 km/h | 134.1 km/h | 13.6 (9%) |
| 0-800m (yarım mil) | 25.8 s | 28.4 s | 2.6 (10%) |
| 0-800m (yarım mil) - hız | 166.1 km/h | 151.0 km/h | 15.04 (9%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Integrated Voice Command w/Bluetooth | UConnect Voice Command with Bluetooth |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror (Option) | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Universal garage-door opener | Universal garage-door opener |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror (Option) | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Rear View Mirror w/Microphone | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls (Option) | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Smoking Convenience (Option) | Cigar Lighter and Removable Ash Tray | Smoker's Group |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2732 kg | 3328 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 4581 kg | 5534 kg |
| Ground Clearance | 233 mm | 213 mm |
| Height | 1973 mm | 1979 mm |
| Length | 5852 mm | 5868 mm |
| Max Trailer Weight | 5198 kg | 5239 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2443 mm |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Driving Lights | Daytime running lights | Daytime running lights |
| Exterior Decoration | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors (Option) | Power Black Trailer Tow Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals and puddle lamps |
| Rear Sliding Window (Option) | Yes | Yes |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Light tinted glass |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Yes |
| Door Trim (Option) | Highline door trim | Highline door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Covering | Vinyl floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front floor mats | Front floor mats |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor Mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Mini overhead console | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R18E | LT235/80R17E |
| Front Tires (Option) | Tires: LT235/80R17E BSW AS | LT235/80R17E OWL |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Special feature | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Turning Circle | 13.8-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Underbody skid plates (Option) | Transfer Case Skid Plate Shield | Skid plate |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels |
| Wheel Type (Option) | Wheels: 18'' x 8.0'' Polished Forged Aluminum | 17'' steel wheels with chrome covers |
2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT, Rear-wheel drive Pick-Up'tür. 3 yolcuya kadar barındırabilir. 2 kapıya sahiptir ve 383 hp @ 5600 rpm çıkış veren ve 6-speed automatic transmission şanzıman ile eşleştirilen 5.7L V8 OHV 16-valve motorla çalıştırılır. 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT, 430 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 2732 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2014 Ram 3500 4x4-regular-cab SLT, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve ParkSense Rear Park Assist System ve ParkView Rear Back Up Camera sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension, arka süspansiyon Solid axle rear suspension. otomobilde ayrıca , standart olarak 18'' Styled steel wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 419 n.m tork ve 267 km / saat azami hıza sahiptir.. 7.6'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 15.6 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi l / 100km, otoyolda l / 100km. araba fiyatı 55,595 dolardan başlıyor
2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT, 4-wheel drive Pick-Up'tür. 3 yolcuya kadar barındırabilir. 2 kapıya sahiptir ve 350 hp @ 3000 rpm çıkış veren ve 6-speed manual transmission şanzıman ile eşleştirilen 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve motorla çalıştırılır. 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT, 430 litre kargo kapasitesine sahiptir ve araç 3328 kg ağırlığındadır.. sürüş asistleri açısından 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SXT, kilitlenme önleyici fren sistemine (abs) ek olarak denge kontrolü ve çekiş kontrolü 'ya sahiptir. Aracın opsiyonel motoru var ve ve sunuyor. güvenlik özellikleri ayrıca Driver-side front airbag ve Passenger-side front airbag'ü içerir. ön süspansiyon Independent front suspension multi-link, arka süspansiyon Solid axle rear suspension. otomobilde ayrıca , standart olarak 17'' steel wheels bulunur. elektronik özellikler arasında hız sabitleyici bulunur. kolaylık sağlamak için arabada elektrikli camlar ve elektrikli kapı kilitleri vardır. uzaktan anahtarsız giriş özelliği de vardır. dahası, arabada. direksiyon simidinde ses kontrol düğmeleri bulunur. performans açısından, araç 382 n.m tork ve 259 km / saat azami hıza sahiptir.. 9.2'de 0'dan 100 km / sa hıza ulaşır ve 15.2 saniyede çeyrek mili vurur. şehir içi yakıt tüketimi l / 100km, otoyolda l / 100km. araba fiyatı 51,795 dolardan başlıyor
tartışma ve yorumlar
yorumlarınızı paylaşın