| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | Base | GS | |
| ราคา | $ 15,707 | $ 18,195 | |
| ร่างกาย | Hatchback | Hatchback | |
| ประตู | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve | |
| อำนาจ | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | L | 377.0 L | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | L | 787.0 L | |
| ประเภทล้อ | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels | |
| ชุด | 2 | 2 | 0 (0%) |
| ระบบขับเคลื่อน | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 100 HP | 100 HP | 0 (0%) |
| แรงบิด | 109 N.m | 109 N.m | 0 (0%) |
| ความเร็วสูงสุด | 170 km/h | 170 km/h | 0 (0%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 10.0 s | 9.9 s | 0.1 (1%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 6.4 L/100km | 7.5 L/100km | 1.1 (17%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 4.1 L/100km | 6.0 L/100km | 1.9 (46%) |
| ประเภทเกียร์ | manual | auto | |
| น้ำหนัก | 975 KG | 960 KG | 15 (2%) |
| ยี่ห้อ | Mazda | Mazda | |
| แบบ | 2 | 2 | 0 (0%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 17.3 s | 17.2 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 133.0 km/h | 133.8 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 28.7 s | 28.5 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 149.8 km/h | 150.6 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Driver Vanity Mirror | Driver side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 2 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with auto up/down feature | Power windows with driver one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirroir | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper | Intermittent rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-colour front and rear bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Floor Console | Center console storage tray | Floor console with storage |
| Floor Mats | Carpet floor mats | Front floor mats |
| Front Seats Driver Height | Driver's seat height adjustment | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Sport bucket front seats |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 3 cup holders | 3 cupholders and 2 bottle holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.5 (Automatic City)6.0 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | |
| Power | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 96/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brake system (ABS) | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | ISOFIX child seat anchors |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Dual side airbags curtains | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Dual front side airbags | Front side airbags |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/55R15 | P185/55R15 |
| Power Steering | Engine-revolution variable-assist power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Torsion bar rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Turning Circle | 9.8-meter turning circle diameter | 9.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels |
2016 Mazda 2 Base คือ Front-wheel drive Hatchback. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.5L L4 DOHC 16 valve ซึ่งส่งออก 100 hp @ 6000 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 6-speed automatic transmission. 2016 Mazda 2 Base มีความจุ ลิตรและรถมีน้ำหนัก 975 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2016 Mazda 2 Base มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Solid axle rear suspension. รถยังมี มี 15'' steel wheels with covers เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 109 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 170 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 10 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17.3 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 6.4 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 4.1 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 15,707
2011 Mazda 2 GS คือ Front-wheel drive Hatchback. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 คน. มีประตู 5 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.5L L4 DOHC 16-valve ซึ่งส่งออก 100 hp @ 6000 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 4-speed automatic transmission. 2011 Mazda 2 GS มีความจุ 377 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1051 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2011 Mazda 2 GS มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Torsion bar rear suspension. รถยังมี มี 15'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 109 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 170 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 9.9 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 17.2 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 7.5 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 6 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 18,195
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ