| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | Base | GS | |
| harga | $ 15,707 | $ 18,195 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| ruang kargo | L | 377.0 L | |
| ruang kargo maksimum | L | 787.0 L | |
| jenis roda | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels | |
| seri | 2 | 2 | 0 (0%) |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 100 HP | 100 HP | 0 (0%) |
| torsi | 109 N.m | 109 N.m | 0 (0%) |
| kecepatan tertinggi | 170 km/h | 170 km/h | 0 (0%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.0 s | 9.9 s | 0.1 (1%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 6.4 L/100km | 7.5 L/100km | 1.1 (17%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 4.1 L/100km | 6.0 L/100km | 1.9 (46%) |
| jenis roda gigi | manual | auto | |
| bobot | 975 KG | 960 KG | 15 (2%) |
| merek | Mazda | Mazda | |
| model | 2 | 2 | 0 (0%) |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.3 s | 17.2 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 133.0 km/h | 133.8 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) | 28.7 s | 28.5 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 149.8 km/h | 150.6 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Driver Vanity Mirror | Driver side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 2 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with auto up/down feature | Power windows with driver one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rearview mirroir | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper | Intermittent rear window wiper |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-colour front and rear bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-color door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Floor Console | Center console storage tray | Floor console with storage |
| Floor Mats | Carpet floor mats | Front floor mats |
| Front Seats Driver Height | Driver's seat height adjustment | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Sport bucket front seats |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 3 cup holders | 3 cupholders and 2 bottle holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.5 (Automatic City)6.0 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | |
| Power | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 96/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brake system (ABS) | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | ISOFIX child seat anchors |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Dual side airbags curtains | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Dual front side airbags | Front side airbags |
| 2016 Mazda 2 Base | 2011 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/55R15 | P185/55R15 |
| Power Steering | Engine-revolution variable-assist power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Torsion bar rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Turning Circle | 9.8-meter turning circle diameter | 9.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels |
2016 Mazda 2 Base adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 1.5L L4 DOHC 16 valve yang menghasilkan 100 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed automatic transmission. 2016 Mazda 2 Base memiliki kapasitas kargo liter dan berat kendaraan 975 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2016 Mazda 2 Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Solid axle rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 15'' steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 109 n.m dan kecepatan tertinggi 170 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10 dan mencapai seperempat mil pada 17.3 detik. konsumsi bahan bakar 6.4 l / 100km di kota dan 4.1 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 15,707
2011 Mazda 2 GS adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 1.5L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 100 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4-speed automatic transmission. 2011 Mazda 2 GS memiliki kapasitas kargo 377 liter dan berat kendaraan 1051 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2011 Mazda 2 GS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Torsion bar rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 15'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 109 n.m dan kecepatan tertinggi 170 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9.9 dan mencapai seperempat mil pada 17.2 detik. konsumsi bahan bakar 7.5 l / 100km di kota dan 6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 18,195
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda