| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | ความแตกต่าง | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | GT-P | GT Premium | |
| ราคา | $ 37,298 | $ 41,098 | |
| ร่างกาย | Convertible | Convertible | |
| ประตู | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| เครื่องยนต์ | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves | |
| อำนาจ | 260 hp @ 5750 rpm | 200 hp @ 5500 rpm | |
| เลขที่นั่ง | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| การแพร่เชื้อ | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission | |
| พื้นที่บรรทุกสินค้า | 147.0 L | 204.0 L | 57 (39%) |
| พื้นที่บรรทุกสินค้าสูงสุด | 147.0 L | 204.0 L | 57 (39%) |
| ประเภทล้อ | 18'' alloy wheels | 17'' polished alloy wheels | |
| ชุด | Eclipse IV | Eclipse III (D30) | |
| ระบบขับเคลื่อน | All wheel drive (4x4) | Front-wheel drive | |
| แรงม้า | 260 HP | 200 HP | 60 (23%) |
| แรงบิด | 284 N.m | 218 N.m | 66 (23%) |
| ความเร็วสูงสุด | 234 km/h | 215 km/h | 19 (8%) |
| อัตราเร่ง 0-100 กม. / ชม. (0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง) | 7.3 s | 8.3 s | 1 (14%) |
| ประเภทเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (เมือง) | 12.6 L/100km | 11.7 L/100km | 0.9 (7%) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ทางหลวง) | 8.0 L/100km | 7.8 L/100km | 0.2 (2%) |
| ประเภทเกียร์ | auto | manual | |
| น้ำหนัก | 1,665 KG | 1,525 KG | |
| ยี่ห้อ | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| แบบ | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) | 15.0 s | 15.9 s | 0.9 (6%) |
| 0-400m (ควอเตอร์ไมล์) - ความเร็ว | 153.0 km/h | 144.3 km/h | 8.64 (6%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) | 24.9 s | 26.4 s | 1.5 (6%) |
| 0-800m (ครึ่งไมล์) - ความเร็ว | 172.3 km/h | 162.6 km/h | 9.76 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver and passenger illuminated vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Number of Speakers | 9 speakers including subwoofer | 7 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver-side auto-down feature | Yes |
| Premium Sound System | 650 watts Rockford sound system | Mitsubishi/Infinity 210 Watt audio system |
| Rear Heating | Rear heater floor ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls | Steering wheel mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 147 L | 204 L |
| Curb Weight | 1665 kg | 1525 kg |
| Front Headroom | 1007 mm | 1001 mm |
| Front Legroom | 1088 mm | 1074 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 62 L |
| Height | 1381 mm | 1340 mm |
| Length | 4565 mm | 4490 mm |
| Rear Headroom | 906 mm | 877 mm |
| Rear Legroom | 704 mm | 748 mm |
| Wheelbase | 2575 mm | 2560 mm |
| Width | 1835 mm | 1750 mm |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver seat with manual lombar support | Driver lumbar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 front cupholders | Front and rear cup holders |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Sport Touch steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Engine Name | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4 speed automatic transmission Sportronic |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Body | Convertible | Convertible |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 3.0L V6 SOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)7.9 (Manual Highway) | 11.7 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)11.6 (Manual City)7.5 (Manual Highway) |
| Power | 260 hp @ 5750 rpm | 200 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5 speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4 wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Ignition Disable | Anti-theft engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P | 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/45R18 | P215/50R17 |
| Power Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering | Power assisted rack and pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 17'' polished alloy wheels |
2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P คือ Convertible. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3.8L V6 SOHC 24-valve ซึ่งส่งออก 260 hp @ 5750 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5-speed automatic transmission with manual mode. 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P มีความจุ 147 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1665 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2008 Mitsubishi Eclipse Spyder GT-P มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver-side front airbag และ Passenger-side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Independent front suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Independent rear suspension. รถยังมี Yes มี 18'' alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 284 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 234 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 7.3 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 15 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 12.6 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 8 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 37,298
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium คือ Front-wheel drive Convertible. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 4 คน. มีประตู 2 และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 3.0L V6 SOHC 24 valves ซึ่งส่งออก 200 hp @ 5500 rpm และจับคู่กับกระปุกเกียร์ 5 speed manual transmission. 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium มีความจุ 204 ลิตรและรถมีน้ำหนัก 1525 กก. ในแง่ของระบบช่วยในการขับขี่ 2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT Premium มีระบบควบคุมเสถียรภาพ และระบบควบคุมแรงฉุด นอกเหนือจากระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS). รถคันนี้มีเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันมี และ. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยยังรวมถึง Driver side front airbag และ Passenger side front airbag. ระบบกันสะเทือนด้านหน้าคือ Front independent suspension ในขณะที่ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Rear independent suspension. รถยังมี มี 17'' polished alloy wheels เป็นมาตรฐาน. คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วคงที่. เพื่อความสะดวกรถมีกระจกไฟฟ้าและประตูล็อคไฟฟ้า. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเข้าแบบไร้กุญแจระยะไกล. ยิ่งไปกว่านั้นรถมี. พวงมาลัยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียง. ในแง่ของสมรรถนะรถมีแรงบิด 218 นาโนเมตรและความเร็วสูงสุด 215 กม. / ชม. มันเร่งจาก 0 ถึง 100 กม. / ชม. ใน 8.3 และพุ่งไปถึงควอเตอร์ไมล์ที่ 15.9 วินาที. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 11.7 ลิตร / 100 กม. ในเมืองและ 7.8 ลิตร / 100 กม. ในทางหลวง. ราคารถเริ่มต้นที่ $ 41,098
การอภิปรายและความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ