| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | SXT | R/T | |
| pris | $ 44,195 | $ 58,345 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dörrar | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.6L DOHC 24-valves | 5.7L V8 HEMI 16-valve with fuel saver MDS | |
| kraft | 295 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Antal platser | 7 Seats | 6 Seats | 1 (14%) |
| överföring | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission | |
| lastutrymme | 490.0 L | 487.0 L | 3 (1%) |
| maximalt lastutrymme | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| hjul typ | 18-inch aluminum wheels | 20-inch low-gloss granite crystal aluminum wheels | |
| serier | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| drivlina | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| hästkraft | 295 HP | 360 HP | 65 (22%) |
| vridmoment | 322 N.m | 393 N.m | 71 (22%) |
| toppfart | 244 km/h | 261 km/h | 17 (7%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.7 s | 6.6 s | 1.1 (14%) |
| bränsletyp | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| bränsleförbrukning (stad) | 12.7 L/100km | 14.7 L/100km | 2 (16%) |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 9.6 L/100km | 9.4 L/100km | 0.2 (2%) |
| växeltyp | auto | auto | |
| vikt | 2,229 KG | 2,229 KG | |
| varumärke | Dodge | Dodge | |
| modell | Durango | Durango | |
| 0-400m (kvart mil) | 14.1 s | 13.2 s | 0.9 (6%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 144.8 km/h | 154.7 km/h | 9.92 (7%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.4 s | 24.7 s | 1.7 (6%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 163.0 km/h | 174.2 km/h | 11.2 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Tri-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Ambient Lighting | Front and rear interior LED lamps | Front and rear interior LED lamps |
| Audio Display Audio | Uconnect 5.0 multimedia centre | Uconnect 4C NAV multimedia centre |
| Audio Monitor | 5-inch touch screen | 8.4-inch touch screen |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Capless Fuelfiller | Capless fuel filler | Capless fuel filler |
| Communication System | Enhanced accident response system | Enhanced accident response system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Driver-side sun visor with illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent front wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Power locking fuel door | Power locking fuel door |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Proximity entry | Proximity entry |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror | Passenger-side sun visor with illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets, 115-volt auxiliary power outlet |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper/washer | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Keyless Enter 'n Go with proximity entry |
| SD Memory Card | SD card slot | SD card slot |
| Single CD (Option) | Single-disc remote CD player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | SiriusXM satellite radio with one-year subscription | SiriusXM satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Power tilt and telescopic steering column |
| Streaming Audio | Streaming audio via Bluetooth | Streaming audio via Bluetooth |
| Trunk Light | Removable/rechargeable flashlight | Removable/rechargeable flashlight |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs loops | Cargo tie downs loops |
| USB Connector | Yes | Dual remote USB ports for charging |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 961 mm | 960 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 487 L |
| Curb Weight | 2229 kg | 2229 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Automatic headlamps |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Door Handles | Body-colour door handles | Body-colour door handles |
| Exhaust | Stainless steel exhaust tip | Dual bright exhaust tips |
| Exhaust (Option) | Mopar chrome exhaust tip | Bright dual rear exhaust tips |
| Exterior Decoration | Accent colour wheel lip moulding and side sills | Body-colour front and rear fascia |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirors | Folding outside mirors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Mopar chrome mirror covers | Chrome Mopar mirror covers |
| Front Fog Lights | Projector fog lamps | Premium LED fog lamps |
| Grille | Body-color grille with chrome trim | Body-colour grille surround |
| Headlight Type | Halogen headlights with chrome treatments | High intensity headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Headlights Daytime Running Lights | Daytime running lights | LED daytime running lights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Running Boards (Option) | Mopar chrome tubular side steps | Chrome Mopar tubular side steps |
| Sunroof (Option) | Power sunroof | Power sunroof |
| Taillights | Dodge signature LED racetrack taillamps | Dodge signature LED racetrack taillamps |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench with remote folding head restraints | 3rd row bench with remote folding head restraints |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre |
| Floor Console | Full lenght floor console | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Luxury front and rear floor mats | Luxury front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | 3rd row floor mat and mini console | Third-row floor mat and full console |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50-split folding 3rd-row bench seat | 50/50-split folding 3rd-row bench seat |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 2nd-row 60/40-split fold-and-tumble seat |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger's seat | Fold-flat front passenger's seat |
| Glove Box | Illuminated and lockeable glove box | Illuminated and lockeable glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Body-colour sill moulding | Body-colour sill moulding |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Pedal Trim (Option) | Mopar bright pedal kit | Bright Mopar pedal kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Center Armrest (Option) | 2nd row seat-mounted inboard armrests | 2nd row seat-mounted inboard armrests |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench seat |
| Seat Trim | Cloth seats | Nappa leather-faced 1st- and 2nd-row seats with perforated inserts and embroidered R/T logo |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L DOHC 24-valves | 5.7L V8 HEMI 16-valve with fuel saver MDS |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L DOHC 24-valves | 5.7L V8 HEMI 16-valve with fuel saver MDS |
| Fuel Consumption | 12.7 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) | 14.7 (Automatic City)9.4 (Automatic Highway) |
| Power | 295 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 6 |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Assist | Brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Cut Off System | Enhanced accident response system | Enhanced accident response system |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry Key engine immobilizer | Sentry Key engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver-side knee airbag | Driver-side knee airbag |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear park assist system | ParkSense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Rear View Camera | ParkView rear back-up camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2017 Dodge Durango SXT | 2018 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Selection | Sport mode button | Sport mode button |
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/60R18 | 265/50R20 BSW all-season LRR tires |
| Front Tires (Option) | P265/60R18 BSW all-season LRR tires | Bridgestone brand tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Full-size spare tire |
| Spare Tire (Option) | Steel spare wheel | Steel spare wheel |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load-levelling suspension | Rear load-levelling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 18-inch aluminum wheels | 20-inch low-gloss granite crystal aluminum wheels |
2017 Dodge Durango SXT är en All-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 7 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 3.6L DOHC 24-valves-motor som matar ut 295 hp @ 6400 rpm och är ihopkopplad med 8- speed automatic transmission växellåda. 2017 Dodge Durango SXT har en lastkapacitet på 490 liter och fordonet väger 2229 kg. när det gäller körhjälp har 2017 Dodge Durango SXT stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder ParkSense rear park assist system och ParkView rear back-up camera. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Yes den har 18-inch aluminum wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 322 n.m vridmoment och en toppfart på 244 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 7.7 och träffar kvarts mil på 14.1 sekunder. bränsleförbrukningen är 12.7 l / 100 km i staden och 9.6 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 44,195
2018 Dodge Durango R/T är en All-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 6 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 5.7L V8 HEMI 16-valve with fuel saver MDS-motor som matar ut 360 hp @ 5150 rpm och är ihopkopplad med 8- speed automatic transmission växellåda. 2018 Dodge Durango R/T har en lastkapacitet på 487 liter och fordonet väger 2229 kg. när det gäller körhjälp har 2018 Dodge Durango R/T stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en 5.7L V8 HEMI 16-valve with fuel saver MDS-motor som tillval och erbjuder Park-Sense front and rear park assist system och ParkView rear back-up camera with dynamic grid lines. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Yes den har 20-inch low-gloss granite crystal aluminum wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen Remote start. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 393 n.m vridmoment och en toppfart på 261 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 6.6 och träffar kvarts mil på 13.2 sekunder. bränsleförbrukningen är 14.7 l / 100 km i staden och 9.4 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 58,345
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer