| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | Luxury & Performance | Premium AWD | |
| pris | $ 47,175 | $ 56,305 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dörrar | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 3.0L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| kraft | 265 hp @ 6950 rpm | 308 hp @ 6800 rpm | |
| Antal platser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode | |
| lastutrymme | 827.0 L | 844.0 L | 17 (2%) |
| maximalt lastutrymme | 1,732.0 L | 1,730.0 L | 2 (0%) |
| hjul typ | 20'' alloy wheels | 20'' alloy wheels | |
| serier | |||
| drivlina | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| hästkraft | 265 HP | 308 HP | 43 (16%) |
| vridmoment | 289 N.m | 337 N.m | 48 (17%) |
| toppfart | 236 km/h | 248 km/h | 12 (5%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 6.9 s | 1 (13%) |
| bränsletyp | |||
| bränsleförbrukning (stad) | 11.5 L/100km | L/100km | |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 8.0 L/100km | L/100km | |
| växeltyp | auto | auto | |
| vikt | 1,907 KG | 2,015 KG | |
| varumärke | Cadillac | Cadillac | |
| modell | SRX | SRX | |
| 0-400m (kvart mil) | 15.6 s | 13.4 s | 2.2 (14%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 147.2 km/h | 152.0 km/h | 4.8 (3%) |
| 0-800m (halv mil) | 25.9 s | 25.1 s | 0.8 (3%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 165.6 km/h | 171.0 km/h | 5.44 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | AM/FM stereo radio with RDS |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Dual-zone automatic air conditioning |
| Antenna | Roof-mounted antenna | Roof-mounted antenna |
| Communication System | OnStar communication system | OnStar communication system with turn-by-turn navigation and 1-year service |
| Cruise Control | Yes | Adaptative cruise control |
| DVD Entertainment System (Option) | Rear-seat DVD entertainment system with remote control and wireless headphones | Rear seat dual display DVD entertainment system |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Engine Block Heater (Option) | Yes | Block Heater |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage-door opener and remote | Homelink universal garage-door opener |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade-out | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Air filter |
| Number of Speakers | 8 premium speakers | 10 Bose speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Adjustable Pedals | Yes | Yes |
| Power Door Locks | P:ower locks | Yes |
| Power Outlet | 4 12-volt power outlets | 4 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with auto up/down feature |
| Premium Sound System | Bose audio system | Bose audio system |
| Reading Light | Front reading lights | Front and rear map lights |
| Rear Heating | Rear-seat ventilation ducts | Underseat ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto dimming rear view mirror |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 827 L | 844 L |
| Curb Weight | 1907 kg | 2015 kg |
| Front Headroom | 1009 mm | 1008 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1046 mm |
| Fuel Tank Capacity | 79 L | 79 L |
| Gross Vehicle Weight | 2480 kg | 2520 kg |
| Height | 1668 mm | 1668 mm |
| Length | 4833 mm | 4834 mm |
| Max Trailer Weight | 1136 kg | 1134 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 1732 L | 1730 L |
| Rear Headroom | 976 mm | 975 mm |
| Rear Legroom | 923 mm | 922 mm |
| Wheelbase | 2807 mm | 2807 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | High intensity discharge headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Mudguard (Option) | Front and rear splash guards | Moulded splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Rear lip spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rails | Roof rails |
| Roof Rack (Option) | Yes | Black roof rack cross rails |
| Sunroof | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Deep tinted glass |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Yes |
| Compass | Yes | Yes |
| Floor Console | Floor console with storage | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 2nd Row 60/40 Split-Folding Bench Seat |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Front centre armrest |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat power lumbar support | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 10-way power driver's seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seat back map pockets |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 8 way power front passenger seat |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Wood interior trim | Metallic interior trim |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | Front and rear cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather & Genuine wood-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel with wood trim | Leather-wrapped and wood steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Yes |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.0L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.0L V6 DOHC 24-valve | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 11.5 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway) | |
| Power | 265 hp @ 6950 rpm | 308 hp @ 6800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain110000/km, 72/Months Roadside Assistance110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Theft-deterrent alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Regular |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Front and rear park distance sensor | Ultrasonic rear park assist |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Overhead curtain airbags 1st and 2nd row |
| Side Airbag | Front side airbags | Seat mounted side impact airbags |
| 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance | 2015 Cadillac SRX Premium AWD | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P235/55R20 | P235/55HR20 tires |
| Power Steering | Hydraulic power assist rack-and-pinion steering | Speed sensitive variable assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor | Tire low-pressure warning system |
| Turning Circle | 12.2-meter turning circle diameter | 12.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 20'' alloy wheels | 20'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 20'' alloy wheels | 20" x 8" chrome bright finish |
2010 Cadillac SRX Luxury & Performance är en Front-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 3.0L V6 DOHC 24-valve-motor som matar ut 265 hp @ 6950 rpm och är ihopkopplad med 6-speed automatic transmission with manual mode växellåda. 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance har en lastkapacitet på 827 liter och fordonet väger 1907 kg. när det gäller körhjälp har 2010 Cadillac SRX Luxury & Performance stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder Front and rear park distance sensor och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Tire pressure monitor den har 20'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 289 n.m vridmoment och en toppfart på 236 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 7.9 och träffar kvarts mil på 15.6 sekunder. bränsleförbrukningen är 11.5 l / 100 km i staden och 8 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 47,175
2015 Cadillac SRX Premium AWD är en All-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 3.6L V6 DOHC 24-valve-motor som matar ut 308 hp @ 6800 rpm och är ihopkopplad med 6 speed automatic transmission with manual mode växellåda. 2015 Cadillac SRX Premium AWD har en lastkapacitet på 844 liter och fordonet väger 2015 kg. när det gäller körhjälp har 2015 Cadillac SRX Premium AWD stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder Ultrasonic rear park assist och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver side front airbag och Passenger side front airbag. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Tire low-pressure warning system den har 20'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen Remote engine starter. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 337 n.m vridmoment och en toppfart på 248 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 6.9 och träffar kvarts mil på 13.4 sekunder. bränsleförbrukningen är l / 100 km i staden och l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 56,305
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer