| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | skillnad | |
|---|---|---|---|
| namn | FWD V6 | Base | |
| pris | $ 29,135 | $ 30,790 | |
| kropp | Sport Utility | Sport Utility | |
| dörrar | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| motor | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system | |
| kraft | 250 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 5800 rpm | |
| Antal platser | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| överföring | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| lastutrymme | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| maximalt lastutrymme | 1,807.0 L | 1,598.0 L | 209 (12%) |
| hjul typ | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serier | VUE II | ||
| drivlina | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| hästkraft | 250 HP | 172 HP | 78 (31%) |
| vridmoment | 273 N.m | 188 N.m | 85 (31%) |
| toppfart | 231 km/h | 204 km/h | 27 (12%) |
| acceleration 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.2 s | 10.2 s | 3 (42%) |
| bränsletyp | Petrol (Gasoline) | ||
| bränsleförbrukning (stad) | 11.9 L/100km | 8.2 L/100km | 3.7 (31%) |
| bränsleförbrukning (motorväg) | 7.8 L/100km | 6.1 L/100km | 1.7 (22%) |
| växeltyp | auto | auto | |
| vikt | 1,577 KG | 1,719 KG | |
| varumärke | Saturn | Saturn | |
| modell | Vue | Vue | |
| 0-400m (kvart mil) | 15.0 s | 17.4 s | 2.4 (16%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 153.8 km/h | 132.0 km/h | 21.76 (14%) |
| 0-800m (halv mil) | 24.8 s | 28.9 s | 4.1 (17%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 173.1 km/h | 148.5 km/h | 24.64 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Auto climate control |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Yes | Driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with theatre dimming | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat heater ducts |
| Rear View Mirror | Rear view mirror with compass and temperature readout | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear window wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Manual tilt / telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Cargo compartment light |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1577 kg | 1719 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 73 L |
| Height | 1686 mm | 1681 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Charcoal bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Yes | Center front floor console |
| Floor Mats | Yes | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Driver Height | Height adjsutable driver seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system |
| Fuel Consumption | 11.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway) | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) |
| Power | 250 hp @ 5800 rpm | 172 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Audible and visible anti-theft alarm system | Anti-theft alarm system |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | Side roof-mounted airbags |
| 2004 Saturn Vue FWD V6 | 2008 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P215/70R16 | P235/60R17 |
| Power Steering | Electric power steering | Electric-assist power steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2004 Saturn Vue FWD V6 är en Front-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 4 dörrar och drivs av en 3.5L V6 DOHC 24 valves-motor som matar ut 250 hp @ 5800 rpm och är ihopkopplad med 5 speed automatic transmission växellåda. 2004 Saturn Vue FWD V6 har en lastkapacitet på 1807 liter och fordonet väger 1577 kg. när det gäller körhjälp har 2004 Saturn Vue FWD V6 stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även None och None. den främre upphängningen är Front independent suspension medan den bakre upphängningen är Rear independent suspension. bilen har också en den har 16'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 273 n.m vridmoment och en toppfart på 231 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 7.2 och träffar kvarts mil på 15 sekunder. bränsleförbrukningen är 11.9 l / 100 km i staden och 7.8 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 29,135
2008 Saturn Vue Hybrid Base är en Front-wheel drive Sport Utility. den rymmer upp till 5 passagerare. den har 5 dörrar och drivs av en 2.4L L4 DOHC 16-valve and hybrid system-motor som matar ut 172 hp @ 5800 rpm och är ihopkopplad med 4-speed automatic transmission växellåda. 2008 Saturn Vue Hybrid Base har en lastkapacitet på 1598 liter och fordonet väger 1719 kg. när det gäller körhjälp har 2008 Saturn Vue Hybrid Base stabilitetskontroll och dragkraft utöver antilåsningsbromssystem (abs). Fordonet har en -motor som tillval och erbjuder och. säkerhetsfunktioner inkluderar även Driver-side front airbag och Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. den främre upphängningen är Independent front suspension medan den bakre upphängningen är Independent rear suspension. bilen har också en Tire pressure monitor den har 17'' alloy wheels som standard. elektroniska funktioner inkluderar farthållare. för enkelhetens skull har bilen elruta och dörrlås. Det finns också en fjärrnyckelfri inmatningsfunktion. dessutom har bilen. ratten har ljudkontrollknappar. när det gäller prestanda har bilen 188 n.m vridmoment och en toppfart på 204 km / h. den accelererar från 0 till 100 km / h under 10.2 och träffar kvarts mil på 17.4 sekunder. bränsleförbrukningen är 8.2 l / 100 km i staden och 6.1 l / 100 km på motorvägen. bilpriset börjar på $ 30,790
diskussion och kommentarer
dela dina kommentarer