| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | diferență | |
|---|---|---|---|
| Nume | GS | Base | |
| Preț | $ 18,195 | $ 15,707 | |
| corp | Hatchback | Hatchback | |
| usi | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve | |
| putere | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm | |
| număr de locuri | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmitere | 5 speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| spațiu de încărcare | 377.0 L | L | |
| spațiu maxim de încărcare | 787.0 L | L | |
| tip roată | 15'' alloy wheels | 15'' steel wheels with covers | |
| serie | 2 | 2 | 0 (0%) |
| transmisie | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| putere | 100 HP | 100 HP | 0 (0%) |
| cuplu | 109 N.m | 109 N.m | 0 (0%) |
| viteza maxima | 170 km/h | 170 km/h | 0 (0%) |
| accelerație 0-100 km / h (0-60 mph) | 9.9 s | 10.0 s | 0.1 (1%) |
| tipul combustibilului | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consum de combustibil (oraș) | 7.1 L/100km | 6.4 L/100km | 0.7 (10%) |
| consum de combustibil (autostradă) | 5.8 L/100km | 4.1 L/100km | 1.7 (29%) |
| tip unelte | auto | manual | |
| greutate | 960 KG | 975 KG | 15 (2%) |
| marca | Mazda | Mazda | |
| model | 2 | 2 | 0 (0%) |
| 0-400m (sfert de milă) | 17.2 s | 17.3 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (sfert de milă) - viteză | 133.8 km/h | 133.0 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) | 28.5 s | 28.7 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (jumătate de milă) - viteză | 150.6 km/h | 149.8 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Yes |
| Cruise Control (Option) | Cruise control with steering wheel mounted controls | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver side vanity mirror | Driver side vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel door release | Internal fuel door release |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 2 speakers |
| Number of Speakers (Option) | 4 speakers | 4 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlets | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver's auto up/down feature | Power windows with auto up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rearview mirroir |
| Rear Wipers | Rear wiper | Intermittent rear window wiper |
| Remote Audio Controls (Option) | Audio control on steering wheel | Steering wheel mounted audio and cruise controls |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base |
|---|
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-colour bumpers | Body-colour front and rear bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Black door handles |
| Door Handles (Option) | Body-color door handes | Body-colour door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Black exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Body-color exterior mirrors | Body-colour outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Floor Console | Center console | Center console storage tray |
| Floor Mats | Yes | Carpet floor mats |
| Front Seats Driver Height | Height adjustable driver seat | Driver's seat height adjustment |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Front bucket seats |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer (Option) | Yes | Yes |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.5L L4 DOHC 16 valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve |
| Fuel Consumption | 7.1 (Automatic City)5.8 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | |
| Power | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 96/Months |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brake system (ABS) |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | ISOFIX child seat anchors |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution | Electronic brake force distribution |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side curtain airbags | Dual side airbags curtains |
| Side Airbag | Side airbags | Dual front side airbags |
| 2012 Mazda 2 GS | 2016 Mazda 2 Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 185/55R15 | P185/55R15 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Engine-revolution variable-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Torsion bar rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Turning Circle | 9.8-meter turning circle diameter | 9.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' alloy wheels | 15'' steel wheels with covers |
2012 Mazda 2 GS este un Front-wheel drive Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 5 uși și este alimentat de un motor 1.5L L4 DOHC 16 valve care produce 100 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 5 speed manual transmission. 2012 Mazda 2 GS are o capacitate de încărcare de 377 litri, iar vehiculul cântărește 1044 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2012 Mazda 2 GS are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Front independent suspension în timp ce suspensia din spate este Torsion bar rear suspension. mașina are, de asemenea, un , are 15'' alloy wheels ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 109 n.m și o viteză maximă de 170 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 9.9 și atinge un sfert de milă la 17.2 secunde. consumul de combustibil este de 7.1 l / 100km în oraș și 5.8 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 18,195 USD
2016 Mazda 2 Base este un Front-wheel drive Hatchback. poate găzdui până la 5 de pasageri. are 5 uși și este alimentat de un motor 1.5L L4 DOHC 16 valve care produce 100 hp @ 6000 rpm și este asociat cu cutia de viteze 6-speed automatic transmission. 2016 Mazda 2 Base are o capacitate de încărcare de litri, iar vehiculul cântărește 975 kg. în ceea ce privește asistența la mers, 2016 Mazda 2 Base are control de stabilitate și control al tracțiunii în plus față de sistemul de frânare antiblocare (abs). vehiculul are un motor opțional , precum și și. caracteristicile de siguranță includ, de asemenea, Driver side front airbag și Passenger side front airbag. suspensia din față este Independent front suspension în timp ce suspensia din spate este Solid axle rear suspension. mașina are, de asemenea, un , are 15'' steel wheels with covers ca standard. caracteristicile electronice includ cruise control. pentru comoditate, mașina are geamuri electrice și încuietori electrice ale ușilor. există, de asemenea, o funcție de intrare fără cheie la distanță. în plus, mașina are. volanul are butoane de comandă audio. în ceea ce privește performanța, mașina are cuplu de 109 n.m și o viteză maximă de 170 km / h. accelerează de la 0 la 100 km / h în 10 și atinge un sfert de milă la 17.3 secunde. consumul de combustibil este de 6.4 l / 100km în oraș și 4.1 l / 100km pe autostradă. prețul mașinii începe de la 15,707 USD
discuție și comentarii
împărtășește comentariile tale