| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | diferença | |
|---|---|---|---|
| nome | Classic | S | |
| preço | $ 22,800 | $ 28,950 | |
| corpo | Hatchback | Hatchback | |
| portas | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve | |
| poder | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| Número de assentos | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| transmissão | 6-speed manual transmission | 6 speed automatic transmission with shift paddles | |
| cargo space | 160.0 L | 160.0 L | 0 (0%) |
| maximum cargo space | 680.0 L | 680.0 L | 0 (0%) |
| tipo de roda | 15'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| Series | |||
| trem de força | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| cavalos de força | 118 HP | 181 HP | 63 (53%) |
| torque | 129 N.m | 198 N.m | 69 (53%) |
| velocidade máxima | 180 km/h | 208 km/h | 28 (16%) |
| aceleração 0-100 km / h (0-60 mph) | 10.1 s | 7.5 s | 2.6 (26%) |
| tipo de combustível | |||
| consumo de combustível (cidade) | L/100km | 7.9 L/100km | |
| consumo de combustível (rodovia) | L/100km | 5.8 L/100km | |
| tipo de engrenagem | manual | auto | |
| peso | 1,165 KG | 1,210 KG | |
| marca | MINI | MINI | |
| modelo | Cooper | Cooper | |
| 0-400m (quarto de milha) | 17.4 s | 15.3 s | 2.1 (12%) |
| 0-400m (quarto de milha) - velocidade | 132.5 km/h | 150.9 km/h | 18.4 (14%) |
| 0-800m (meia milha) | 28.8 s | 25.3 s | 3.5 (12%) |
| 0-800m (meia milha) - velocidade | 149.1 km/h | 169.8 km/h | 20.64 (14%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Air conditioning | Automatic climate control |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Yes | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration |
| Cruise Control | Yes | Multifunction steering wheel with cruise control |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror and side sun viser | Driver-side vanity mirror |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated washer nozzles |
| Illuminated Entry | Yes | Ambiance lighting |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear vew mirror |
| Special Feature (Option) | USB audio port | SIRIUS satellite radio (requires subscription) |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering column | Tilt and telescopic steering wheel |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 160 L |
| Curb Weight | 1165 kg | 1210 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 985 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L |
| Height | 1407 mm | 1407 mm |
| Length | 3699 mm | 3729 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 680 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2467 mm |
| Width | 1683 mm | 1683 mm |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Chrome grille | Black grille |
| Headlight Type | Xenon headlights | Halogen headlights /follow me home function |
| Heated Exterior Mirrors | Heated outside mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Roof-mounted spoiler | Roof-mounted spoiler |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Yes | Centre console storage |
| Folding Rear Seats | 50/50-split folding rear bench seat | 50/50 rear split folding bench |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Sport bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 3 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | On-board computer |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode and paddle shifters | 6 speed automatic transmission with shift paddles |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.9 (Automatic City)5.8 (Automatic Highway)7.6 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | |
| Power | 118 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6 speed automatic transmission with shift paddles |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | 4 wheel ABS brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake distribution |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side thorax airbags for driver and front passenger | Front side airbags |
| 2009 MINI Cooper Classic | 2012 MINI Cooper S | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 175/65R15 | 195/55R16 |
| Power Steering | Speed-sensitive electric rack-and pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Wheel Type | 15'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
o 2009 MINI Cooper Classic é um Front-wheel drive Hatchback. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 3 portas e é movido por um motor 1.6L L4 DOHC 16-valve que produz 118 hp @ 6000 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 6-speed manual transmission. o 2009 MINI Cooper Classic tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2009 MINI Cooper Classic tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece e. recursos de segurança também incluem Driver-side front airbag e Passenger-side front airbag. a suspensão dianteira é Independent front suspension, enquanto a suspensão traseira é Independent rear suspension. o carro também possui um Tire low-pressure warning system que tem 15'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 22,800
o 2012 MINI Cooper S é um Front-wheel drive Hatchback. pode acomodar até 900.0002 passageiros. tem 3 portas e é movido por um motor 1.6L L4 turbo DOHC 16-valve que produz 181 hp @ 5500 rpm e está emparelhado com a caixa de velocidades 6 speed automatic transmission with shift paddles. o 2012 MINI Cooper S tem capacidade de carga de 900.0003 litros e o veículo pesa 900.0004 kg. em termos de assistências de condução, o 2012 MINI Cooper S tem controle de estabilidade e controle de tração além de sistema de freio antibloqueio (abs). o veículo tem um motor opcional também oferece Park Distance Control e. recursos de segurança também incluem Driver-side front airbag e Passenger-side front airbag. a suspensão dianteira é Front independent suspension, enquanto a suspensão traseira é Rear independent suspension. o carro também possui um que tem 16'' alloy wheels como padrão. recursos eletrônicos incluem controle de cruzeiro. para maior comodidade, o carro tem vidros elétricos e fechaduras elétricas. há também um recurso de entrada sem chave remota. além disso, o carro tem 900.0002. o volante tem botões de controle de áudio. em termos de desempenho, o carro tem 900.0002 n.m de torque e uma velocidade máxima de 900.0003 km / h. acelera de 0 a 100 km / h em 900.0002 e atinge um quarto de milha em 900.0003 segundos. o consumo de combustível é 900.0002 l / 100km na cidade e 900.0003 l / 100km na rodovia. o preço do carro começa em $ 28,950
discussão e comentários
compartilhe seus comentários