| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | różnica | |
|---|---|---|---|
| imię | XR | AWD V6 | |
| Cena £ | $ 31,335 | $ 31,535 | |
| ciało | Sport Utility | Sport Utility | |
| drzwi | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| silnik | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves | |
| moc | 257 hp @ 6500 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| ilość miejsc | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| przenoszenie | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| przestrzeń ładunkowa | 1,598.0 L | 1,807.0 L | 209 (13%) |
| maksymalna przestrzeń ładunkowa | 1,598.0 L | 1,807.0 L | 209 (13%) |
| typ koła | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| seria | VUE II | ||
| układ napędowy | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| konie mechaniczne | 257 HP | 250 HP | 7 (3%) |
| moment obrotowy | 281 N.m | 273 N.m | 8 (3%) |
| prędkość maksymalna | 233 km/h | 231 km/h | 2 (1%) |
| przyspieszenie 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 6.9 s | 1 (13%) |
| typ paliwa | Petrol (Gasoline) | ||
| zużycie paliwa (miasto) | 13.0 L/100km | 12.6 L/100km | 0.4 (3%) |
| zużycie paliwa (autostrada) | 8.3 L/100km | 8.5 L/100km | 0.2 (2%) |
| rodzaj przekładni | auto | auto | |
| waga | 1,849 KG | 1,647 KG | |
| Marka | Saturn | Saturn | |
| Model | Vue | Vue | |
| 0-400 m (ćwierć mili) | 15.6 s | 13.5 s | 2.1 (13%) |
| 0-400m (ćwierć mili) - prędkość | 147.2 km/h | 151.5 km/h | 4.32 (3%) |
| 0-800 m (pół mili) | 25.9 s | 25.2 s | 0.7 (3%) |
| 0-800m (pół mili) - prędkość | 165.8 km/h | 170.6 km/h | 4.8 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with theatre dimming |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror | Rear view mirror with compass and temperature readout |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Single CD (Option) | CD/MP3 player | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player (US8) |
| Steering Wheel Adjustment | Manual tilt / telescopic steering wheel | Tilt steering wheel |
| Subwoofer (Option) | 8'' subwoofer | Premium audio |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1598 L | 1807 L |
| Curb Weight | 1849 kg | 1647 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 61.7 L |
| Height | 1704 mm | 1686 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power mirrors |
| Roof Rack | Silver roof rails with cross bar mounting locations | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Floor Console | Center front floor console | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | Fold flat 60/40 rear split bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjsutable driver seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | Power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cup holders |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth and vinyl seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) |
| Power | 257 hp @ 6500 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft alarm system | Audible and visible anti-theft alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Lower anchors and tethers for children | None |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing | None |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side roof-mounted airbags | Front side curtain airbags |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/60R17 | P235/60R17 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Electric power steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2008 Saturn Vue XR to Front-wheel drive Sport Utility. może pomieścić do 5 pasażerów. ma 5 drzwi i jest napędzany silnikiem 3.6L V6 DOHC 24-valve, który generuje 257 hp @ 6500 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 6-speed automatic transmission. 2008 Saturn Vue XR ma ładowność 1598 litrów, a pojazd waży 1849 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2008 Saturn Vue XR ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje i. funkcje bezpieczeństwa obejmują również Driver-side front airbag i Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. przednie zawieszenie to Independent front suspension, a tylne zawieszenie to Independent rear suspension. samochód posiada również Tire pressure monitor, a standardowo ma 17'' alloy wheels. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 281 nm i prędkość maksymalną 233 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 7.9 i osiąga ćwierć mili w 15.6 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
2004 Saturn Vue AWD V6 to All-wheel drive Sport Utility. może pomieścić do 5 pasażerów. ma 4 drzwi i jest napędzany silnikiem 3.5L V6 DOHC 24 valves, który generuje 250 hp @ 5800 rpm i jest połączony ze skrzynią biegów 5 speed automatic transmission. 2004 Saturn Vue AWD V6 ma ładowność 1807 litrów, a pojazd waży 1647 kg. jeśli chodzi o wspomaganie jazdy, 2004 Saturn Vue AWD V6 ma kontrolę stabilności i kontrolę trakcji oprócz układu przeciwblokującego (abs). pojazd ma opcjonalny silnik , a także oferuje i. funkcje bezpieczeństwa obejmują również None i None. przednie zawieszenie to Front independent suspension, a tylne zawieszenie to Rear independent suspension. samochód posiada również , a standardowo ma 17'' alloy wheels. funkcje elektroniczne obejmują tempomat. dla wygody auto posiada elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane zamki drzwi. istnieje również funkcja zdalnego dostępu bezkluczykowego. ponadto samochód posiada. kierownica posiada przyciski sterowania dźwiękiem. pod względem osiągów samochód ma moment obrotowy 273 nm i prędkość maksymalną 231 km / h. przyspiesza od 0 do 100 km / hw 6.9 i osiąga ćwierć mili w 13.5 sekundy. Zużycie paliwa wynosi 900 0002 l / 100 km w mieście i 900 0003 l / 100 km na autostradzie. cena samochodu zaczyna się od 900000 $ 2
dyskusja i komentarze
udostępnij swoje komentarze