| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | différence | |
|---|---|---|---|
| Nom | XR | AWD V6 | |
| prix | $ 31,335 | $ 31,535 | |
| corps | Sport Utility | Sport Utility | |
| des portes | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| moteur | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves | |
| Puissance | 257 hp @ 6500 rpm | 250 hp @ 5800 rpm | |
| nombre de places | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission | |
| espace de chargement | 1,598.0 L | 1,807.0 L | 209 (13%) |
| maximum cargo space | 1,598.0 L | 1,807.0 L | 209 (13%) |
| type de roue | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| séries | VUE II | ||
| transmission | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| puissance | 257 HP | 250 HP | 7 (3%) |
| couple | 281 N.m | 273 N.m | 8 (3%) |
| vitesse de pointe | 233 km/h | 231 km/h | 2 (1%) |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 6.9 s | 1 (13%) |
| fuel type | Petrol (Gasoline) | ||
| consommation de carburant (ville) | 13.0 L/100km | 12.6 L/100km | 0.4 (3%) |
| consommation de carburant (autoroute) | 8.3 L/100km | 8.5 L/100km | 0.2 (2%) |
| type d'engrenage | auto | auto | |
| poids | 1,849 KG | 1,647 KG | |
| marque | Saturn | Saturn | |
| modèle | Vue | Vue | |
| 0-400m (quart de mile) | 15.6 s | 13.5 s | 2.1 (13%) |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 147.2 km/h | 151.5 km/h | 4.32 (3%) |
| 0-800m (un demi-mile) | 25.9 s | 25.2 s | 0.7 (3%) |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 165.8 km/h | 170.6 km/h | 4.8 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with theatre dimming |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror | Rear view mirror with compass and temperature readout |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Single CD (Option) | CD/MP3 player | AM/FM stereo radio with CD/MP3 player (US8) |
| Steering Wheel Adjustment | Manual tilt / telescopic steering wheel | Tilt steering wheel |
| Subwoofer (Option) | 8'' subwoofer | Premium audio |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1598 L | 1807 L |
| Curb Weight | 1849 kg | 1647 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 61.7 L |
| Height | 1704 mm | 1686 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 1588 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Black exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power mirrors |
| Roof Rack | Silver roof rails with cross bar mounting locations | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Floor Console | Center front floor console | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Yes |
| Folding Rear Seats | Fold flat 60/40 rear split bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height adjsutable driver seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | Power driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cup holders |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth and vinyl seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 3.5L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) |
| Power | 257 hp @ 6500 rpm | 250 hp @ 5800 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Std |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft alarm system | Audible and visible anti-theft alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Lower anchors and tethers for children | None |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | None |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing | None |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side roof-mounted airbags | Front side curtain airbags |
| 2008 Saturn Vue XR | 2004 Saturn Vue AWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/60R17 | P235/60R17 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Electric power steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
le 2008 Saturn Vue XR est un Front-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 5 portes et est propulsé par un moteur 3.6L V6 DOHC 24-valve qui produit 257 hp @ 6500 rpm et est associé à une boîte de vitesses 6-speed automatic transmission. le 2008 Saturn Vue XR a une capacité de chargement de 1598 litres et le véhicule pèse 1849 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2008 Saturn Vue XR dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. la suspension avant est Independent front suspension tandis que la suspension arrière est Independent rear suspension. la voiture dispose également d'un Tire pressure monitor il a 17'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 281 n.m de couple et une vitesse de pointe de 233 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 7.9 et atteint un quart de mile à 15.6 secondes. la consommation de carburant est de 13 l / 100 km en ville et de 8.3 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 31,335 $
le 2004 Saturn Vue AWD V6 est un All-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 3.5L V6 DOHC 24 valves qui produit 250 hp @ 5800 rpm et est associé à une boîte de vitesses 5 speed automatic transmission. le 2004 Saturn Vue AWD V6 a une capacité de chargement de 1807 litres et le véhicule pèse 1647 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2004 Saturn Vue AWD V6 dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également None et None. la suspension avant est Front independent suspension tandis que la suspension arrière est Rear independent suspension. la voiture dispose également d'un il a 17'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 273 n.m de couple et une vitesse de pointe de 231 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 6.9 et atteint un quart de mile à 13.5 secondes. la consommation de carburant est de 12.6 l / 100 km en ville et de 8.5 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 31,535 $
discussion et commentaires
partagez vos commentaires