| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | forskjell | |
|---|---|---|---|
| Navn | Base | V6 Tech | |
| pris | $ 31,890 | $ 41,890 | |
| kropp | Sedan | Sedan | |
| dører | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve | |
| makt | 201 hp @ 7000 rpm | 280 hp @ 6200 rpm | |
| antall seter | N/A Seats | N/A Seats | |
| overføring | 6-speed manual transmission | 5 speed automatic transmission | |
| lasteplass | 396.0 L | 396.0 L | 0 (0%) |
| maksimalt lasterom | 396.0 L | 396.0 L | 0 (0%) |
| hjultype | 17'' aluminum-alloy wheels | 18'' aluminum alloy wheels | |
| serie | |||
| drivverk | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| hestekrefter | 201 HP | 280 HP | 79 (39%) |
| dreiemoment | 219 N.m | 306 N.m | 87 (40%) |
| toppfart | 215 km/h | 240 km/h | 25 (12%) |
| akselerasjon 0-100 km / t (0-60 mph) | 8.8 s | 6.9 s | 1.9 (22%) |
| drivstoff type | |||
| drivstofforbruk (by) | 9.3 L/100km | 10.7 L/100km | 1.4 (15%) |
| drivstofforbruk (motorvei) | 6.2 L/100km | 7.0 L/100km | 0.8 (13%) |
| girtype | manual | auto | |
| vekt | 1,669 KG | 1,669 KG | |
| merke | Acura | Acura | |
| modell | TSX | TSX | |
| 0-400m (kvart mil) | 16.4 s | 14.7 s | 1.7 (10%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighet | 140.3 km/h | 156.8 km/h | 16.48 (12%) |
| 0-800m (halv mil) | 27.2 s | 24.3 s | 2.9 (11%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighet | 157.9 km/h | 176.5 km/h | 18.56 (12%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack and USB port | AM/FM stereo radio with RDS, auxiliary input jack and USB port |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Dual-zone auto climate control |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Speed-sensitive variable intermittent wipers | Speed-sensitive variable intermittent wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage door opener | Universal garage door opener |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 7 speakers | 10 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger vanity mirror | Illuminated passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with automatic up/down feature | Power windows with automatic up/down feature |
| Premium Sound System | Acura Premium audio system | Acura/ELS Surround 415-watt Premium audio system |
| Reading Light | Front reading lights | Front reading lights |
| Rear View Mirror | Automatic day/night rear view mirror | Automatic day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Audio controls mounted on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/player/MP3/Windows Media® DVD- Audio |
| Special Feature | XM satellite radio | XM satellite radio |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release | Remote trunk release |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 396 L | 396 L |
| Curb Weight | 1542 kg | 1672 kg |
| Front Headroom | 955 mm | 955 mm |
| Front Legroom | 1078 mm | 1078 mm |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L |
| Height | 1440 mm | 1440 mm |
| Length | 4715 mm | 4715 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 396 L | 396 L |
| Rear Headroom | 941 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 872 mm | 872 mm |
| Wheelbase | 2706 mm | 2706 mm |
| Width | 1840 mm | 1840 mm |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Dual chrome exhaust tips | Dual chrome exhaust tips |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Yes | Yes |
| Headlight Type | Halogen headlights | High-Intensity Discharge (HID) low-beam headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Mudguard | Front mudguards | Front mudguards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals | Power-adjustable outside mirrors with integrated turn signals |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Front Center Armrest | Center amrest with storage | Center amrest with storage |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 8 way power driver seat |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback map pockets | Front seatback map pockets |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 4 way power front passenger seat | 4 way power front passenger seat |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder | Maintenance reminder |
| Number of Cup Holders | 4 cup-holders | 4 cup-holders |
| Outside Temperature Gauge | Yes | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear-seat centre armrest with dual beverage holders | Rear-seat centre armrest with dual beverage holders |
| Rear Seat Type | 60/40 split folding rear seat | 60/40 split folding rear seat |
| Seat Trim | Premium cloth seats | Perforated leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob with aluminum trim | Leather-wrapped shift knob with aluminum trim |
| Special Feature | Blue ambient interior lighting | Blue ambient interior lighting |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed automatic transmission |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve | 3.5L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 9.3 (Automatic City)6.2 (Automatic Highway)9.9 (Manual City)6.8 (Manual Highway) | 10.7 (Automatic City)7.0 (Automatic Highway) |
| Power | 201 hp @ 7000 rpm | 280 hp @ 6200 rpm |
| Seats | N/A | N/A |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors | Child seat anchors |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Dirver-side front airbag | Dirver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Side airbags | Side airbags |
| 2012 Acura TSX Base | 2012 Acura TSX V6 Tech | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independant front suspension | Independant front suspension |
| Front Tires | P225/50R17 | P235/45R18 |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 17'' aluminum-alloy wheels | 18'' aluminum alloy wheels |
2012 Acura TSX Base er en Front-wheel drive Sedan. den har 4 dører og er drevet av en 2.4L L4 DOHC 16-valve motor som gir utgang 201 hp @ 7000 rpm og er parret med 6-speed manual transmission girkasse. 2012 Acura TSX Base har lastekapasitet på 396 liter og kjøretøyet veier 1542 kg. når det gjelder turassistenter, har 2012 Acura TSX Base stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Dirver-side front airbag og Passenger side front airbag. den fremre fjæringen er Independant front suspension mens den bakre fjæringen er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 17'' aluminum-alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 219 n.m dreiemoment og en toppfart på 215 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 8.8 og treffer kvart mil på 16.4 sekunder. drivstofforbruk er 9.3 l / 100 km i byen og 6.2 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 31,890
2012 Acura TSX V6 Tech er en Front-wheel drive Sedan. den har 4 dører og er drevet av en 3.5L V6 DOHC 24-valve motor som gir utgang 280 hp @ 6200 rpm og er parret med 5 speed automatic transmission girkasse. 2012 Acura TSX V6 Tech har lastekapasitet på 396 liter og kjøretøyet veier 1672 kg. når det gjelder turassistenter, har 2012 Acura TSX V6 Tech stabilitetskontroll og trekkontroll i tillegg til blokkeringsfrie bremsesystemer (abs). kjøretøyet har en valgfri -motor, i tillegg tilbyr den og Rear view camera. sikkerhetsfunksjoner inkluderer også Dirver-side front airbag og Passenger side front airbag. den fremre fjæringen er Independant front suspension mens den bakre fjæringen er Independent rear suspension. bilen har også en Yes den har 18'' aluminum alloy wheels som standard. elektroniske funksjoner inkluderer cruise control. For enkelhets skyld har bilen elektriske vinduer og elektriske dørlåser. det er også en ekstern nøkkelfri funksjon. dessuten har bilen. rattet har lydkontrollknapper. når det gjelder ytelse har bilen 306 n.m dreiemoment og en toppfart på 240 km / t. den akselererer fra 0 til 100 km / t i 6.9 og treffer kvart mil på 14.7 sekunder. drivstofforbruk er 10.7 l / 100 km i byen og 7 l / 100 km på motorveien. bilprisen starter på $ 41,890
diskusjon og kommentarer
del dine kommentarer