| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | verschil | |
|---|---|---|---|
| naam | Base | S ALL4 | |
| prijs | $ 23,950 | $ 31,200 | |
| lichaam | Hatchback | Hatchback | |
| deuren | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| motor | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve | |
| kracht | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| overdragen | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | |
| laadruimte | 160.0 L | 300.0 L | 140 (87%) |
| maximale laadruimte | 680.0 L | 1,090.0 L | 410 (60%) |
| wiel type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| serie | |||
| aandrijflijn | Front-wheel drive | All-wheel drive | |
| paardenkracht | 121 HP | 181 HP | 60 (50%) |
| koppel | 132 N.m | 198 N.m | 66 (50%) |
| top snelheid | 182 km/h | 208 km/h | 26 (14%) |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 9.8 s | 8.1 s | 1.7 (17%) |
| brandstoftype | |||
| brandstofverbruik (stad) | 7.3 L/100km | 10.1 L/100km | 2.8 (38%) |
| brandstofverbruik (snelweg) | 5.5 L/100km | 7.8 L/100km | 2.3 (42%) |
| versnellingstype | manual | manual | |
| gewicht | 1,150 KG | 1,456 KG | |
| merk | MINI | MINI | |
| model | Cooper | Cooper | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 17.1 s | 14.4 s | 2.7 (16%) |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 134.1 km/h | 141.8 km/h | 7.68 (6%) |
| 0-800m (halve mijl) | 28.4 s | 26.9 s | 1.5 (5%) |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 151.0 km/h | 159.7 km/h | 8.64 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary input jack | Yes |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Manual air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Media Connect, includes Bluetooth Wireless Technology and USB Audio Integration | Bluetooth and USB audio |
| Cruise Control | Multifunction steering wheel with cruise control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers (Option) | Variable intermittent wipers with rain sensor and automatic headlights | Rain-sensing windshield wipers with auto headlamps |
| Heated Washer Nozzle | Heated washer nozzles | Heated windshield washer jets |
| Illuminated Entry | Ambiance lighting | Yes |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Power windows with front one-touch up/down feature | Yes |
| Premium Sound System (Option) | Harman Kardon Hi/Fi sound system | Harman Kardon sound system |
| Rear View Mirror | Day/night rear vew mirror | Day/night rear vew mirror |
| Rear View Mirror (Option) | Auto dimming rear view mirror | Auto Dimming Interior Mirror |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Wiper Defroster (Option) | Electric front window defroster | Electric front window defroster |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 160 L | 300 L |
| Curb Weight | 1150 kg | 1456 kg |
| Front Headroom | 985 mm | 1022 mm |
| Front Legroom | 1059 mm | 1026 mm |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 47 L |
| Gross Vehicle Weight | 1535 kg | 1860 kg |
| Height | 1407 mm | 1522 mm |
| Length | 3723 mm | 4120 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 680 L | 1090 L |
| Rear Headroom | 955 mm | 941 mm |
| Rear Legroom | 708 mm | 856 mm |
| Wheelbase | 2467 mm | 2596 mm |
| Width | 1683 mm | 1786 mm |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Door Handles | Chrome door handles | Chrome door handles |
| Exterior Decoration | Chrome exhaust tip | Exterior windows chrome trim |
| Exterior Decoration (Option) | Roof and Mirrors Caps in White | Piano Black Exterior Trim |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color exterior mirrors |
| Grille | Chrome grille | Black grille with chrome trim |
| Headlight Type | Halogen headlights /follow me home function | Halogen headlights |
| Headlight Type (Option) | Bi-xenon headlights with washers | Bi-xenon headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Sunroof (Option) | Glass Sunroof | Glass Sunroof |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Floor Console | Centre console storage | Centre console storage |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Luxury Dashboard Trim (Option) | Piano Black interior trim | Interior trim piano black |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders | 2 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped sport steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | On-board computer | On-board computer |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.6L L4 DOHC 16-valve | 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve |
| Fuel Consumption | 7.3 (Automatic City)5.5 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.3 (Manual Highway) | 10.1 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)9.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) |
| Power | 121 hp @ 6000 rpm | 181 hp @ 5500 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake force distribution |
| Parking Distance Sensor | Park Distance Control | Parking distance control, rear |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 MINI Cooper Base | 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | 195/55R16 | 205/55R17 tires |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Rear independent suspension |
| Turning Circle | 10.7-meter turning circle diameter | 11.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17'' alloy wheels with 205/45R17 performance run-flat tires | 18'' light alloy wheels twin spoke black |
de 2012 MINI Cooper Base is een Front-wheel drive Hatchback. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 3 deuren en wordt aangedreven door een 1.6L L4 DOHC 16-valve-motor met een vermogen van 121 hp @ 6000 rpm en is gekoppeld aan een 6-speed manual transmission-versnellingsbak. de 2012 MINI Cooper Base heeft een laadvermogen van 160 liter en het voertuig weegt 1150 kg. qua rijassistentie heeft de 2012 MINI Cooper Base stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook Park Distance Control en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Front independent suspension terwijl de achtervering Rear independent suspension is. de auto is ook voorzien van een hij heeft standaard 16'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 132 n.m koppel en een topsnelheid van 182 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 9.8 en bereikt kwart mijl in 17.1 seconden. het brandstofverbruik is 7.3 l / 100 km in de stad en 5.5 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
de 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 is een All-wheel drive Hatchback. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 3 deuren en wordt aangedreven door een 1.6L L4 DOHC turbo 16-valve-motor met een vermogen van 181 hp @ 5500 rpm en is gekoppeld aan een 6-speed manual transmission-versnellingsbak. de 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 heeft een laadvermogen van 300 liter en het voertuig weegt 1456 kg. qua rijassistentie heeft de 2015 MINI Cooper Paceman S ALL4 stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook Parking distance control, rear en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is Front independent suspension terwijl de achtervering Rear independent suspension is. de auto is ook voorzien van een Tire pressure monitor system hij heeft standaard 17'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 198 n.m koppel en een topsnelheid van 208 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 8.1 en bereikt kwart mijl in 14.4 seconden. het brandstofverbruik is 10.1 l / 100 km in de stad en 7.8 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen