| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | verschil | |
|---|---|---|---|
| naam | Base | Red Line | |
| prijs | $ 31,490 | $ 36,500 | |
| lichaam | Sport Utility | Sport Utility | |
| deuren | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| motor | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| kracht | 172 hp @ 6500 rpm | 257 hp @ 6500 rpm | |
| aantal zitplaatsen | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| overdragen | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control | |
| laadruimte | 827.0 L | 827.0 L | 0 (0%) |
| maximale laadruimte | 1,598.0 L | 1,598.0 L | 0 (0%) |
| wiel type | 17'' premium alloy wheels | 18'' alloy wheels | |
| serie | VUE II | VUE II | |
| aandrijflijn | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| paardenkracht | 172 HP | 257 HP | 85 (49%) |
| koppel | 188 N.m | 281 N.m | 93 (49%) |
| top snelheid | 204 km/h | 233 km/h | 29 (14%) |
| acceleratie 0-100 km / u (0-60 mph) | 10.2 s | 7.7 s | 2.5 (25%) |
| brandstoftype | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| brandstofverbruik (stad) | 8.2 L/100km | 12.6 L/100km | 4.4 (54%) |
| brandstofverbruik (snelweg) | 6.1 L/100km | 8.4 L/100km | 2.3 (38%) |
| versnellingstype | auto | auto | |
| gewicht | 1,725 KG | 1,763 KG | |
| merk | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400 m (kwart mijl) | 17.5 s | 15.4 s | 2.1 (12%) |
| 0-400 m (kwart mijl) - snelheid | 131.8 km/h | 149.6 km/h | 17.76 (13%) |
| 0-800m (halve mijl) | 29.0 s | 25.5 s | 3.5 (12%) |
| 0-800m (halve mijl) - snelheid | 148.3 km/h | 168.3 km/h | 20 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Automatic climate control | Climatiseur automatique |
| Air Conditionning (Option) | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Cargo Cover (Option) | Yes | Yes |
| Cargo Net | Cargo convenience net | Cargo convenience net |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system with 1-year service |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights | Courtesy lights |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Engine Block Heater (Option) | Yes | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensitive variable intermittent windshield wipers | Rain-sensitive variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener (Option) | Universal garage door opener | Universal garage door opener |
| Heated Washer Nozzle (Option) | Heated windshield nozzles | Heated windshield washer fluid |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Yes | Yes |
| Multi-CD Changer (Option) | In-dash 6-CD/MP3 changer | In-dash 6-CD/MP3 changer |
| Number of Speakers | 6 speaakers | 6 speaakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Premium Sound System (Option) | 180-watt premium sound system with 10 speakers including subwoofer | 180-watt premium sound system with 11 speakers including subwoofer |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater vents | Rear-seat heater vents |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel | Audio controls on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter (Option) | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Special Feature (Option) | XM satellite radio with 3-month subscription | XM NavTraffic with 3-month subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering column | Tilt steering column |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Cargo compartment light |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 827 L | 827 L |
| Curb Weight | 1725 kg | 1763 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 69.3 L | 73 L |
| Height | 1681 mm | 1704 mm |
| Length | 4576 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 680 kg | 1588 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 1598 L | 1598 L |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1850 mm |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Roof rails | Roof rails |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Front center armrest with storage | Front center armrest with storage |
| Front Seats Active Headrests | Active front headrests | Active front headrests |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Height-adjustable driver's seat |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front sport bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Recline | Fold-flat front passenger seat | Fold-flat front passenger seat |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear folding armrest | Rear folding armrest |
| Seat Trim | Cloth seats | Leather seats |
| Special Feature | Body-color still plates | Stainless steel still plates |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 8.2 (Automatic City)6.1 (Automatic Highway) | 12.6 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) |
| Power | 172 hp @ 6500 rpm | 257 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission with Tap Shift control |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | Rear-door child security locks | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2009 Saturn Vue Hybrid Base | 2009 Saturn Vue Red Line | |
|---|---|---|
| Front Tires | P225/60R17 | P235/55R18 |
| Power Steering | Electric-assist rack-and-pinion power steering | Hydraulic-assist rack-and-pinion power steering |
| Spare Tire | Tire inflator kit | Compact spare tire |
| Suspension Category | Comfort suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Low-pressure detection system | Low-pressure detection system |
| Turning Circle | 12.2-meter turning circle diameter | 12.2-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' premium alloy wheels | 18'' alloy wheels |
de 2009 Saturn Vue Hybrid Base is een Front-wheel drive Sport Utility. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 5 deuren en wordt aangedreven door een 2.4L L4 DOHC 16-valve + electric motor-motor met een vermogen van 172 hp @ 6500 rpm en is gekoppeld aan een 4-speed automatic transmission-versnellingsbak. de 2009 Saturn Vue Hybrid Base heeft een laadvermogen van 827 liter en het voertuig weegt 1725 kg. qua rijassistentie heeft de 2009 Saturn Vue Hybrid Base stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is terwijl de achtervering is. de auto is ook voorzien van een Low-pressure detection system hij heeft standaard 17'' premium alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 188 n.m koppel en een topsnelheid van 204 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 10.2 en bereikt kwart mijl in 17.5 seconden. het brandstofverbruik is 8.2 l / 100 km in de stad en 6.1 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
de 2009 Saturn Vue Red Line is een Front-wheel drive Sport Utility. het biedt plaats aan maximaal 900.0002 passagiers. het heeft 5 deuren en wordt aangedreven door een 3.6L V6 DOHC 24-valve-motor met een vermogen van 257 hp @ 6500 rpm en is gekoppeld aan een 6-speed automatic transmission with Tap Shift control-versnellingsbak. de 2009 Saturn Vue Red Line heeft een laadvermogen van 827 liter en het voertuig weegt 1763 kg. qua rijassistentie heeft de 2009 Saturn Vue Red Line stabiliteitscontrole en tractiecontrole naast een antiblokkeersysteem (abs). het voertuig heeft een optionele -motor en biedt ook en. veiligheidsvoorzieningen omvatten ook Driver-side front airbag en Passenger-side front airbag. de voorvering is terwijl de achtervering is. de auto is ook voorzien van een Low-pressure detection system hij heeft standaard 18'' alloy wheels. elektronische functies zijn onder meer cruise control. voor het gemak heeft de auto elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare deursloten. er is ook een remote keyless entry functie. bovendien heeft de auto. het stuur heeft audiobedieningsknoppen. Qua prestaties heeft de auto 281 n.m koppel en een topsnelheid van 233 km / u. hij accelereert van 0 tot 100 km / u in 7.7 en bereikt kwart mijl in 15.4 seconden. het brandstofverbruik is 12.6 l / 100 km in de stad en 8.4 l / 100 km op de snelweg. de autoprijs begint bij $ 900.0002
discussie en opmerkingen
deel uw opmerkingen