| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | Base | Classic | |
| 価格 | $ 20,990 | $ 23,600 | |
| 体 | Hatchback | Hatchback | |
| ドア | 3 Doors | 3 Doors | 0 (0%) |
| エンジン | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve | |
| パワー | 134 hp @ 4500 rpm | 121 hp @ 6000 rpm | |
| 座席の数 | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode | |
| 貨物スペース | 211.0 L | 160.0 L | 51 (24%) |
| 最大貨物スペース | 731.0 L | 680.0 L | 51 (7%) |
| ホイールタイプ | 16'' alloy wheels | 15'' alloy wheels | |
| シリーズ | |||
| ドライブトレイン | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| 馬力 | 134 HP | 121 HP | 13 (10%) |
| トルク | 146 N.m | 132 N.m | 14 (10%) |
| 最高速度 | 188 km/h | 182 km/h | 6 (3%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 9.2 s | 9.8 s | 0.6 (7%) |
| 燃料タイプ | |||
| 燃料消費量(都市) | 8.5 L/100km | 6.8 L/100km | 1.7 (20%) |
| 燃料消費量(高速道路) | 6.3 L/100km | 5.3 L/100km | 1 (16%) |
| ギアタイプ | auto | auto | |
| 重量 | 1,182 KG | 1,150 KG | |
| ブランド | MINI | MINI | |
| モデル | Cooper | Cooper | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 16.7 s | 17.1 s | 0.4 (2%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 137.6 km/h | 134.1 km/h | 3.52 (3%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 27.7 s | 28.4 s | 0.7 (3%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 154.9 km/h | 151.0 km/h | 3.84 (2%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver-side vanity mirror |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer jets | Heated washer fluid |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Power windows with front one-touch down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt and telescopic steering wheel |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 211 L | 160 L |
| Curb Weight | 1182 kg | 1150 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 985 mm |
| Front Legroom | 1052 mm | 1059 mm |
| Fuel Tank Capacity | 44 L | 50 L |
| Height | 1414 mm | 1407 mm |
| Length | 3837 mm | 3723 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 731 L | 680 L |
| Rear Headroom | 938 mm | 955 mm |
| Rear Legroom | 783 mm | 708 mm |
| Wheelbase | 2496 mm | 2467 mm |
| Width | 1727 mm | 1683 mm |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Front Fog Lights (Option) | LED Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Fog Lights (Option) | Rear fog light | Rear fog light |
| Rear Spoiler | Lip spoiler | Body-color rear spoiler |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Bucket front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 3 cupholders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench seat |
| Seat Trim | Leatherette seats | Leatherette seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped sport steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 3 | 3 |
| Engine | 1.5L L3 DOHC 12-valve | 1.6L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 8.5 (Automatic City)6.3 (Automatic Highway)8.1 (Manual City)5.9 (Manual Highway) | 6.8 (Manual City)5.3 (Manual Highway) |
| Power | 134 hp @ 4500 rpm | 121 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission with manual mode | 6-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 144/Months |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4 wheel ABS brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake distribution | Electronic brake force distrbution |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front seat mounted side airbags | Front side airbags |
| 2015 MINI Cooper 3-door Base | 2011 MINI Cooper Classic | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P195/55R16 | P175/65R15 |
| Power Steering | Servotronic Electric speed-sensitive power-assisted steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 16'' alloy wheels | 15'' alloy wheels |
2015 MINI Cooper 3-door BaseはFront-wheel drive Hatchbackです. 最大4人の乗客を収容できます. 3ドアがあり、134 hp @ 4500 rpmを出力し、6-speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている1.5L L3 DOHC 12-valveエンジンによって動力が供給されます. 2015 MINI Cooper 3-door Baseの貨物容量は211リットルで、車両の重量は1182 kgです。. ライドアシストに関して、2015 MINI Cooper 3-door Baseには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、Park Distance Control, rearおよびRear view cameraを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはIndependent rear suspension. 車はまた、標準として16'' alloy wheelsを持っているTire low-pressure warning systemを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは146 n.m、最高速度は188 km / hです。. 9.2で0から100 km / hまで加速し、16.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では8.5 l / 100km、高速道路では6.3 l / 100km. 車の価格は20,990ドルから始まります
2011 MINI Cooper ClassicはFront-wheel drive Hatchbackです. 最大4人の乗客を収容できます. 3ドアがあり、121 hp @ 6000 rpmを出力し、6-speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている1.6L L4 DOHC 16-valveエンジンによって動力が供給されます. 2011 MINI Cooper Classicの貨物容量は160リットルで、車両の重量は1150 kgです。. ライドアシストに関して、2011 MINI Cooper Classicには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションのエンジンがあり、およびを提供します. 安全機能には、Driver-side front airbagおよびPassenger-side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはIndependent front suspension、リアサスペンションはIndependent rear suspension. 車はまた、標準として15'' alloy wheelsを持っているを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは132 n.m、最高速度は182 km / hです。. 9.8で0から100 km / hまで加速し、17.1秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では6.8 l / 100km、高速道路では5.3 l / 100km. 車の価格は23,600ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する