| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | 差 | |
|---|---|---|---|
| 名前 | Limited | Sport | |
| 価格 | $ 52,325 | $ 41,990 | |
| 体 | Sport Utility | Sport Utility | |
| ドア | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| エンジン | 5.7L V8 ACC 16 valves | 3.7L V6 SOHC 12 valves | |
| パワー | 330 hp @ 5000 rpm | 210 hp @ 5200 rpm | |
| 座席の数 | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| 伝染;感染 | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission with manual mode | |
| 貨物スペース | 170.0 L | 170.0 L | 0 (0%) |
| 最大貨物スペース | 1,950.0 L | 1,950.0 L | 0 (0%) |
| ホイールタイプ | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| シリーズ | Commander | Commander | |
| ドライブトレイン | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| 馬力 | 330 HP | 210 HP | 120 (36%) |
| トルク | 361 N.m | 229 N.m | 132 (37%) |
| 最高速度 | 254 km/h | 218 km/h | 36 (14%) |
| 加速0-100 km / h(0-60 mph) | 7.2 s | 9.7 s | 2.5 (35%) |
| 燃料タイプ | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| 燃料消費量(都市) | 18.1 L/100km | L/100km | |
| 燃料消費量(高速道路) | 13.1 L/100km | L/100km | |
| ギアタイプ | auto | auto | |
| 重量 | 2,291 KG | 2,170 KG | |
| ブランド | Jeep | Jeep | |
| モデル | Commander | Commander | |
| 0-400m(クォーターマイル) | 13.7 s | 15.7 s | 2 (15%) |
| 0〜400m(クォーターマイル)-速度 | 149.0 km/h | 130.4 km/h | 18.56 (12%) |
| 0-800m(ハーフマイル) | 25.6 s | 29.2 s | 3.6 (14%) |
| 0-800m(ハーフマイル)-速度 | 167.7 km/h | 146.9 km/h | 20.8 (12%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| AM/FM stereo radio (Option) | Sirius Satellite Radio | Sirius Satellite Radio |
| Air Conditionning | Dual zone auto-climate control | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cargo Cover | Yes | Yes |
| Cargo Net | Yes | Yes |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights | Courtesy lights |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| DVD Entertainment System (Option) | Electronic infotainment system | Electronic infotainment system |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Rain sensitive variable intermittent wipers | Variable intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Illuminated entry with fade in/out feature | Illuminated entry with fade in/out feature |
| Navigation System (Option) | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger vanity mirror | Illuminated passenger vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | Yes |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Rear Wipers | Rear intermittent wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | In-dash 6 CD/MP3 player | CD player |
| Single CD (Option) | In-dash 6 CD/MP3 changer | In-dash 6 CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 907.6 mm | 907.6 mm |
| 3rd Row Legroom | 734 mm | 734 mm |
| Cargo Capacity | 170 L | 170 L |
| Curb Weight | 2291 kg | 2170 kg |
| Front Headroom | 1070 mm | 1070 mm |
| Front Legroom | 1058 mm | 1058 mm |
| Fuel Tank Capacity | 78 L | 78 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 2903 kg |
| Height | 1825.7 mm | 1825.7 mm |
| Length | 4787 mm | 4787 mm |
| Max Trailer Weight | 2948 kg | 1587 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 1950 L | 1950 L |
| Rear Headroom | 1021 mm | 1021 mm |
| Rear Legroom | 916 mm | 916 mm |
| Wheelbase | 2781 mm | 2781 mm |
| Width | 1899.5 mm | 1899.5 mm |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Body-color door handles | Black door handles |
| Exterior Mirror Colour | Black exterior mirrors | Black exterior mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille | Body color grille |
| Headlight Type | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Heated and folding exterior mirrors | Heated and folding exterior mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Roof Rack | Roof rack with cross bars | Roof rack with cross bars |
| Side-Body Trim | Chrome bodyside mouldings | Body color bodyside mouldings |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Door Trim | Leatherette door trim | Cloth door trim |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50 rear split folding bench | 50/50 rear split folding bench |
| Folding Rear Seats | 40/20/40 rear split folding bench | 40/20/40 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Front armrest with storage | Front armrest with storage |
| Front Seats Driver Lombar | Driver and passenger manual lombar support | Driver and passenger manual lombar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cup holders |
| Overhead Console | Yes | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear folding armrest | Rear folding armrest |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature gauge | Engine temperature gauge |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 4.7L V8 SOHC 16 valves | 3.7L V6 SOHC 12 valves |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 ACC 16 valves | 4.7L V8 SOHC 16 valves |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 5.7L V8 ACC 16 valves | 3.7L V6 SOHC 12 valves |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 330 hp @ 5000 rpm | 210 hp @ 5200 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission with manual mode | 5 speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS brakes | 4-wheel ABS brakes |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft security alarm system | Anti-theft security alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4 wheel disc | 4 wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | None | None |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear back-up system | ParkSense rear back-up system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Roof Side Curtain | Side curtain air bags | Side curtain air bags |
| Side Airbag | Front side air bags | Front side air bags |
| 2007 Jeep Commander Limited | 2007 Jeep Commander Sport | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P245/65R17 | P245/65R17 |
| Front Tires (Option) | P245/65R17 | P245/65R17 |
| Power Steering | Power assisted rack-and-pinion steering | Power assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full size with matching alloy wheel | Full size with matching alloy wheel |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Underbody skid plates (Option) | Front and rear skid plates | Front and rear skid plates |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 17'' alloy chorme-clad wheels | 17" grey alloy wheels |
2007 Jeep Commander Limitedは4-wheel drive Sport Utilityです. 最大7人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、330 hp @ 5000 rpmを出力し、5 speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている5.7L V8 ACC 16 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2007 Jeep Commander Limitedの貨物容量は170リットルで、車両の重量は2291 kgです。. ライドアシストに関して、2007 Jeep Commander Limitedには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションの5.7L V8 ACC 16 valvesエンジンがあり、ParkSense rear back-up systemおよびRearwiew Cameraを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはSolid axle rear suspension. 車はまた、標準として17'' alloy wheelsを持っているYesを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はYesを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは361 n.m、最高速度は254 km / hです。. 7.2で0から100 km / hまで加速し、13.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では18.1 l / 100km、高速道路では13.1 l / 100km. 車の価格は52,325ドルから始まります
2007 Jeep Commander Sportは4-wheel drive Sport Utilityです. 最大7人の乗客を収容できます. 4ドアがあり、210 hp @ 5200 rpmを出力し、5 speed automatic transmission with manual modeギアボックスとペアになっている3.7L V6 SOHC 12 valvesエンジンによって動力が供給されます. 2007 Jeep Commander Sportの貨物容量は170リットルで、車両の重量は2170 kgです。. ライドアシストに関して、2007 Jeep Commander Sportには、アンチロックブレーキシステム(abs)に加えて、安定性制御と牽引制御があります。. 車両にはオプションの4.7L V8 SOHC 16 valvesエンジンがあり、ParkSense rear back-up systemおよびを提供します. 安全機能には、Driver side front airbagおよびPassenger side front airbagも含まれます. フロントサスペンションはFront independent suspension、リアサスペンションはSolid axle rear suspension. 車はまた、標準として17'' alloy wheelsを持っているYesを備えています. 電子機能にはクルーズコントロールが含まれます. 便宜上、車にはパワーウィンドウとパワードアロックが装備されています. リモートキーレスエントリ機能もあります。. さらに、車はを持っています. ステアリングホイールには、オーディオコントロールボタンがあります。. パフォーマンスに関しては、この車のトルクは229 n.m、最高速度は218 km / hです。. 9.7で0から100 km / hまで加速し、15.7秒で1/4マイルに到達します. 燃料消費量は、都市では l / 100km、高速道路では l / 100km. 車の価格は41,990ドルから始まります
議論とコメント
あなたのコメントを共有する