| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | GX | GS | |
| harga | $ 13,995 | $ 18,300 | |
| tubuh | Hatchback | Hatchback | |
| pintu | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 1.5L L4 DOHC 16-valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve | |
| kekuasaan | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 4-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission | |
| ruang kargo | 377.0 L | 787.0 L | 410 (109%) |
| ruang kargo maksimum | 787.0 L | 787.0 L | 0 (0%) |
| jenis roda | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels | |
| seri | 2 | 2 | 0 (0%) |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 100 HP | 100 HP | 0 (0%) |
| torsi | 109 N.m | 109 N.m | 0 (0%) |
| kecepatan tertinggi | 170 km/h | 170 km/h | 0 (0%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 9.9 s | 9.9 s | 0 (0%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 7.5 L/100km | 7.1 L/100km | 0.4 (5%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 6.0 L/100km | 5.8 L/100km | 0.2 (3%) |
| jenis roda gigi | auto | manual | |
| bobot | 960 KG | 960 KG | 0 (0%) |
| merek | Mazda | Mazda | |
| model | 2 | 2 | 0 (0%) |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.2 s | 17.2 s | 0 (0%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 133.8 km/h | 133.8 km/h | 0 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) | 28.5 s | 28.5 s | 0 (0%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 150.6 km/h | 150.6 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Driver side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 2 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side vanity mirror | Front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver one-touch up/down feature | Power windows with auto up/down feature |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rearview mirroir |
| Rear Wipers | Intermittent rear window wiper | Intermittent rear window wiper |
| Single CD | CD/MP3 player | CD player |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 377 L | 787 L |
| Curb Weight | 1043 kg | 1043 kg |
| Front Headroom | 993 mm | 993 mm |
| Front Legroom | 1082 mm | 1082 mm |
| Fuel Tank Capacity | 43 L | 42.8 L |
| Height | 1476 mm | 1476 mm |
| Length | 3950 mm | 3950 mm |
| Maximum Cargo Capacity | 787 L | 787 L |
| Rear Headroom | 940 mm | 940 mm |
| Rear Legroom | 838 mm | 838 mm |
| Wheelbase | 2489 mm | 2489 mm |
| Width | 1694 mm | 1695 mm |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-colour front and rear bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Body-coloured door handles |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirrors | Folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Body-coloured exterior mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Floor Console | Floor console with storage | Center console storage tray |
| Floor Mats | Front floor mats | Carpet floor mats |
| Front Seats Driver Height | Height-adjustable driver's seat | Driver's seat height adjustment |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket front seats | Front bucket seats |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Low Washer Fluid Warning | Yes | Yes |
| Number of Cup Holders | 3 cupholders and 2 bottle holders | 3 cup holders |
| Seat Trim | Cloth seats | Sporty cloth upholstery with red piping and stitching |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 1.5L L4 DOHC 16-valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5-speed manual transmission | 5 speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 4-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Body | Hatchback | Hatchback |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 1.5L L4 DOHC 16-valve | 1.5L L4 DOHC 16 valve |
| Fuel Consumption | 7.5 (Automatic City)6.0 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.6 (Manual Highway) | 7.1 (Automatic City)5.8 (Automatic Highway)6.8 (Manual City)5.6 (Manual Highway) |
| Power | 100 hp @ 6000 rpm | 100 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 4-speed automatic transmission | 4 speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 36/Months Emissions128000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 36/Months Rust-throughUnlimited/km, 96/Months |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brake system (ABS) |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | ISOFIX child seat anchors | ISOFIX child seat anchors |
| Child-proof Locks | Rear-door child safety locks | Rear-door child security locks |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distribution |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Dual side airbags curtains |
| Side Airbag | Front side airbags | Dual front side airbags |
| 2011 Mazda 2 GX | 2014 Mazda 2 GS | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Front stabilizer bar |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P185/55R15 | P185/55R15 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Engine-revolution variable-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Torsion bar rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Turning Circle | 9.8-meter turning circle diameter | 9.8-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 15'' steel wheels with covers | 15'' alloy wheels |
2011 Mazda 2 GX adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 1.5L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 100 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4-speed automatic transmission. 2011 Mazda 2 GX memiliki kapasitas kargo 377 liter dan berat kendaraan 1043 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2011 Mazda 2 GX memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Torsion bar rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 15'' steel wheels with covers sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 109 n.m dan kecepatan tertinggi 170 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9.9 dan mencapai seperempat mil pada 17.2 detik. konsumsi bahan bakar 7.5 l / 100km di kota dan 6 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 13,995
2014 Mazda 2 GS adalah Front-wheel drive Hatchback. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 1.5L L4 DOHC 16 valve yang menghasilkan 100 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4 speed automatic transmission. 2014 Mazda 2 GS memiliki kapasitas kargo 787 liter dan berat kendaraan 1043 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2014 Mazda 2 GS memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Solid axle rear suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 15'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 109 n.m dan kecepatan tertinggi 170 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9.9 dan mencapai seperempat mil pada 17.2 detik. konsumsi bahan bakar 7.1 l / 100km di kota dan 5.8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 18,300
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda