| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | XR | Base | |
| harga | $ 31,335 | $ 29,060 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| mesin | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | |
| kekuasaan | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| ruang kargo | 1,598.0 L | 872.0 L | 726 (45%) |
| ruang kargo maksimum | 1,598.0 L | 872.0 L | 726 (45%) |
| jenis roda | 17'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| seri | VUE II | VUE II | |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 257 HP | 170 HP | 87 (34%) |
| torsi | 281 N.m | 186 N.m | 95 (34%) |
| kecepatan tertinggi | 233 km/h | 203 km/h | 30 (13%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 7.9 s | 9.6 s | 1.7 (22%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 13.0 L/100km | L/100km | |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 8.3 L/100km | L/100km | |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,849 KG | 1,576 KG | |
| merek | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (seperempat mil) | 15.6 s | 17.0 s | 1.4 (9%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 147.2 km/h | 135.2 km/h | 12 (8%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.9 s | 28.2 s | 2.3 (9%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 165.8 km/h | 152.3 km/h | 13.44 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cargo Organizer | Underfloor cargo storage | Yes |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out feature |
| Interior Air Filter | Yes | Interior dust and pollen filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlet | 3 power outlets |
| Power Windows | Yes | Power side windows |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | CD/MP3 player | 6-CD/MP3 changer |
| Special Feature (Option) | Universal Home Remote | XM satellite radio with 3-month trial |
| Steering Wheel Adjustment | Manual tilt / telescopic steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1598 L | 872 L |
| Curb Weight | 1849 kg | 1576 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1030 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 62.5 L |
| Height | 1704 mm | 1659 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1030 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 1019 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power door mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Center front floor console | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | Fold flat 60/40 rear split bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | 6-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) | |
| Power | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft alarm system | Theft deterrent system |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Lower anchors and tethers for children | None |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Ignition disable |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Side Airbag | Seat mounted side airbags | Side airbags |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/60R17 | P215/70R16 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Underbody skid plates | Silver skid plates | Chrome skid plates |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
2008 Saturn Vue XR adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 3.6L V6 DOHC 24-valve yang menghasilkan 257 hp @ 6500 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 6-speed automatic transmission. 2008 Saturn Vue XR memiliki kapasitas kargo 1598 liter dan berat kendaraan 1849 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 Saturn Vue XR memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitor yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 281 n.m dan kecepatan tertinggi 233 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 7.9 dan mencapai seperempat mil pada 15.6 detik. konsumsi bahan bakar 13 l / 100km di kota dan 8.3 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 31,335
2007 Saturn Vue Hybrid Base adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid yang menghasilkan 170 hp @ 6600 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4-speed automatic transmission. 2007 Saturn Vue Hybrid Base memiliki kapasitas kargo 872 liter dan berat kendaraan 1576 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2007 Saturn Vue Hybrid Base memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver side front airbag dan Passenger side front airbag. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 186 n.m dan kecepatan tertinggi 203 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9.6 dan mencapai seperempat mil pada 17 detik. konsumsi bahan bakar l / 100km di kota dan l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 29,060
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda