| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | différence | |
|---|---|---|---|
| Nom | XR | Base | |
| prix | $ 31,335 | $ 29,060 | |
| corps | Sport Utility | Sport Utility | |
| des portes | 5 Doors | 4 Doors | 1 (20%) |
| moteur | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid | |
| Puissance | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm | |
| nombre de places | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission | |
| espace de chargement | 1,598.0 L | 872.0 L | 726 (45%) |
| maximum cargo space | 1,598.0 L | 872.0 L | 726 (45%) |
| type de roue | 17'' alloy wheels | 16'' alloy wheels | |
| séries | VUE II | VUE II | |
| transmission | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| puissance | 257 HP | 170 HP | 87 (34%) |
| couple | 281 N.m | 186 N.m | 95 (34%) |
| vitesse de pointe | 233 km/h | 203 km/h | 30 (13%) |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.9 s | 9.6 s | 1.7 (22%) |
| fuel type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consommation de carburant (ville) | 13.0 L/100km | L/100km | |
| consommation de carburant (autoroute) | 8.3 L/100km | L/100km | |
| type d'engrenage | auto | auto | |
| poids | 1,849 KG | 1,576 KG | |
| marque | Saturn | Saturn | |
| modèle | Vue | Vue | |
| 0-400m (quart de mile) | 15.6 s | 17.0 s | 1.4 (9%) |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 147.2 km/h | 135.2 km/h | 12 (8%) |
| 0-800m (un demi-mile) | 25.9 s | 28.2 s | 2.3 (9%) |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 165.8 km/h | 152.3 km/h | 13.44 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack | Yes |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Cargo Organizer | Underfloor cargo storage | Yes |
| Communication System | OnStar communication system with 1-year service | OnStar communication system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side vanity mirror | Yes |
| Front Wipers | Intermittent windshield wipers | Intermittent wipers |
| Illuminated Entry | Yes | Illuminated entry with fade-out feature |
| Interior Air Filter | Yes | Interior dust and pollen filter |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlet | 3 power outlets |
| Power Windows | Yes | Power side windows |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front reading lamps |
| Rear Heating | Rear-seat heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Autodimming day/night rear view mirror | Autodimming interior mirror |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear intermittent wiper |
| Remote Audio Controls | Audio controls on steering wheel | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Single CD | CD/MP3 player | CD/MP3 player |
| Single CD (Option) | CD/MP3 player | 6-CD/MP3 changer |
| Special Feature (Option) | Universal Home Remote | XM satellite radio with 3-month trial |
| Steering Wheel Adjustment | Manual tilt / telescopic steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo compartment light | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1598 L | 872 L |
| Curb Weight | 1849 kg | 1576 kg |
| Front Headroom | 1023 mm | 1030 mm |
| Front Legroom | 1036 mm | 1048 mm |
| Fuel Tank Capacity | 73 L | 62.5 L |
| Height | 1704 mm | 1659 mm |
| Length | 4576 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1000 mm | 1030 mm |
| Rear Legroom | 939 mm | 1019 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1850 mm | 1817 mm |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Door Handles | Chrome door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-colour exterior mirrors |
| Grille | Black grille | Black grille with chrome |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power door mirrors |
| Sunroof (Option) | Power glass sunroof | Power glass sunroof |
| Tinted Glass | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Floor Console | Center front floor console | Yes |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | Fold flat 60/40 rear split bench | 70/30 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | 8-way power driver's seat | 6-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cup holders |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 4 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.3 (Automatic Highway) | |
| Power | 257 hp @ 6500 rpm | 170 hp @ 6600 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Anti-theft alarm system | Theft deterrent system |
| Brake Type | 4-wheel disc | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | Lower anchors and tethers for children | None |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | None |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable, pre-tensioner | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Ignition disable |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing | Passenger side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Side Airbag | Seat mounted side airbags | Side airbags |
| 2008 Saturn Vue XR | 2007 Saturn Vue Hybrid Base | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P235/60R17 | P215/70R16 |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Electrical power assited rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Rear independent suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Underbody skid plates | Silver skid plates | Chrome skid plates |
| Wheel Type | 17'' alloy wheels | 16'' alloy wheels |
le 2008 Saturn Vue XR est un Front-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 5 portes et est propulsé par un moteur 3.6L V6 DOHC 24-valve qui produit 257 hp @ 6500 rpm et est associé à une boîte de vitesses 6-speed automatic transmission. le 2008 Saturn Vue XR a une capacité de chargement de 1598 litres et le véhicule pèse 1849 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2008 Saturn Vue XR dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. la suspension avant est Independent front suspension tandis que la suspension arrière est Independent rear suspension. la voiture dispose également d'un Tire pressure monitor il a 17'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 281 n.m de couple et une vitesse de pointe de 233 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 7.9 et atteint un quart de mile à 15.6 secondes. la consommation de carburant est de 13 l / 100 km en ville et de 8.3 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 31,335 $
le 2007 Saturn Vue Hybrid Base est un Front-wheel drive Sport Utility. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 2.4L L4 DOHC 16-valve Hybrid qui produit 170 hp @ 6600 rpm et est associé à une boîte de vitesses 4-speed automatic transmission. le 2007 Saturn Vue Hybrid Base a une capacité de chargement de 872 litres et le véhicule pèse 1576 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2007 Saturn Vue Hybrid Base dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre et. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver side front airbag et Passenger side front airbag. la suspension avant est Front independent suspension tandis que la suspension arrière est Rear independent suspension. la voiture dispose également d'un il a 16'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 186 n.m de couple et une vitesse de pointe de 203 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 9.6 et atteint un quart de mile à 17 secondes. la consommation de carburant est de l / 100 km en ville et de l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 29,060 $
discussion et commentaires
partagez vos commentaires