| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | AWD V6 | FWD V6 | |
| harga | $ 31,535 | $ 27,905 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| mesin | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 3.0L V6 DOHC 24 valves | |
| kekuasaan | 250 hp @ 5800 rpm | 181 hp @ 6000 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic | |
| ruang kargo | 1,807.0 L | 1,785.0 L | 22 (1%) |
| ruang kargo maksimum | 1,807.0 L | 1,785.0 L | 22 (1%) |
| jenis roda | 17'' alloy wheels | ||
| seri | VUE I | ||
| rantai penggerak | All-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 250 HP | 181 HP | 69 (28%) |
| torsi | 273 N.m | 198 N.m | 75 (27%) |
| kecepatan tertinggi | 231 km/h | 208 km/h | 23 (10%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 6.9 s | 9.0 s | 2.1 (30%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | ||
| konsumsi bahan bakar (kota) | 12.6 L/100km | 12.0 L/100km | 0.6 (5%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 8.5 L/100km | 8.4 L/100km | 0.1 (1%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,647 KG | 1,540 KG | |
| merek | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (seperempat mil) | 13.5 s | 16.5 s | 3 (22%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 151.5 km/h | 139.2 km/h | 12.32 (8%) |
| 0-800m (setengah mil) | 25.2 s | 27.4 s | 2.2 (9%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 170.6 km/h | 156.6 km/h | 13.92 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Rear View Mirror | Rear view mirror with compass and temperature readout | Rearview mirror with compass and temperature display |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1807 L | 1785 L |
| Curb Weight | 1647 kg | 1540 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1027 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1047 mm |
| Fuel Tank Capacity | 61.7 L | 58.7 L |
| Height | 1686 mm | 1680 mm |
| Length | 4605 mm | 4605 mm |
| Max Trailer Weight | 1588 kg | 1136 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 934 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1817 mm |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration (Option) | Bright chrome exhaust tip | Front brush guard |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | 70/30 rear split folding bench | 70/30 split rear folding bench |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Front heated seats |
| Seat Trim | Cloth and vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Leather seats | Leather seats |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather-wrapped shift knob | Leather shift knob |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.5L V6 DOHC 24 valves | 3.0L V6 DOHC 24 valves |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | 12.0 (Automatic City)8.4 (Automatic Highway) |
| Power | 250 hp @ 5800 rpm | 181 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 5 speed automatic |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | 4-wheel ABS |
| Brake Type | Front disc/rear drum | Front disc/rear drum |
| Child Seat Anchor | None | None |
| Child-proof Locks | None | None |
| Driver Airbag | None | None |
| Ignition Disable | Theft deterrent system | None |
| Passenger Airbag | None | None |
| Roof Side Curtain | Front side curtain airbags | None |
| 2004 Saturn Vue AWD V6 | 2003 Saturn Vue FWD V6 | |
|---|---|---|
| Front Tires | P235/60R17 | P235/65R16 |
2004 Saturn Vue AWD V6 adalah All-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 3.5L V6 DOHC 24 valves yang menghasilkan 250 hp @ 5800 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed automatic transmission. 2004 Saturn Vue AWD V6 memiliki kapasitas kargo 1807 liter dan berat kendaraan 1647 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2004 Saturn Vue AWD V6 memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan Front independent suspension sedangkan suspensi belakang Rear independent suspension. mobil ini juga memiliki yang memiliki 17'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 273 n.m dan kecepatan tertinggi 231 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 6.9 dan mencapai seperempat mil pada 13.5 detik. konsumsi bahan bakar 12.6 l / 100km di kota dan 8.5 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 31,535
2003 Saturn Vue FWD V6 adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 3.0L V6 DOHC 24 valves yang menghasilkan 181 hp @ 6000 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed automatic. 2003 Saturn Vue FWD V6 memiliki kapasitas kargo 1785 liter dan berat kendaraan 1540 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2003 Saturn Vue FWD V6 memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 198 n.m dan kecepatan tertinggi 208 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 9 dan mencapai seperempat mil pada 16.5 detik. konsumsi bahan bakar 12 l / 100km di kota dan 8.4 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 27,905
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda