| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | perbedaan | |
|---|---|---|---|
| nama | FWD | XE | |
| harga | $ 21,980 | $ 26,990 | |
| tubuh | Sport Utility | Sport Utility | |
| pintu | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| mesin | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve | |
| kekuasaan | 143 hp @ 5400 rpm | 169 hp @ 6200 rpm | |
| Jumlah tempat duduk | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| penularan | 5 speed manual | 4-speed automatic transmission | |
| ruang kargo | 1,785.0 L | 1,598.0 L | 187 (10%) |
| ruang kargo maksimum | 1,785.0 L | 1,598.0 L | 187 (10%) |
| jenis roda | 16'' alloy wheels | ||
| seri | VUE I | VUE II | |
| rantai penggerak | Front-wheel drive | Front-wheel drive | |
| daya kuda | 143 HP | 169 HP | 26 (18%) |
| torsi | 156 N.m | 184 N.m | 28 (18%) |
| kecepatan tertinggi | 192 km/h | 203 km/h | 11 (6%) |
| akselerasi 0-100 km / jam (0-60 mph) | 10.2 s | 10.4 s | 0.2 (2%) |
| jenis bahan bakar | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| konsumsi bahan bakar (kota) | 10.9 L/100km | 11.0 L/100km | 0.1 (1%) |
| konsumsi bahan bakar (jalan raya) | 7.8 L/100km | 7.5 L/100km | 0.3 (4%) |
| jenis roda gigi | auto | auto | |
| bobot | 1,442 KG | 1,735 KG | |
| merek | Saturn | Saturn | |
| model | Vue | Vue | |
| 0-400m (seperempat mil) | 17.5 s | 17.6 s | 0.1 (1%) |
| 0-400m (seperempat mil) - kecepatan | 131.5 km/h | 130.7 km/h | 0.80000000000001 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) | 29.0 s | 29.2 s | 0.2 (1%) |
| 0-800m (setengah mil) - kecepatan | 148.0 km/h | 147.2 km/h | 0.79999999999998 (1%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio (Option) | Audio System II | 180-watt AM/FM stereo radio with auxiliary audio jack |
| Special Feature (Option) | Premium Audio | Universal Home Remote |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 1785 L | 1598 L |
| Curb Weight | 1442 kg | 1735 kg |
| Front Headroom | 1027 mm | 1023 mm |
| Front Legroom | 1047 mm | 1036 mm |
| Fuel Tank Capacity | 58.7 L | 73 L |
| Height | 1680 mm | 1704 mm |
| Length | 4605 mm | 4576 mm |
| Max Trailer Weight | 682 kg | 680 kg |
| Rear Headroom | 1025 mm | 1000 mm |
| Rear Legroom | 934 mm | 939 mm |
| Wheelbase | 2707 mm | 2707 mm |
| Width | 1817 mm | 1850 mm |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Roof Rack (Option) | Roof rack cross bars | Roof rails |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Folding Rear Seats | 70/30 split rear folding bench | Fold flat 60/40 rear split bench |
| Front Seats Heated (Option) | Front heated seats | Heated front seats |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Drive Train | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine Name | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Transmission | 5 speed manual | 4-speed automatic transmission |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec | 2.4L L4 DOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 10.9 (Automatic City)7.8 (Automatic Highway)10.5 (Manual City)7.7 (Manual Highway) | 11.0 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) |
| Power | 143 hp @ 5400 rpm | 169 hp @ 6200 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 5 speed manual | 4-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance60000/km, 36/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Brake Type | Front disc/rear drum | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | Lower anchors and tethers for children |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | None | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing |
| Roof Side Curtain | None | Side roof-mounted airbags |
| 2003 Saturn Vue FWD | 2008 Saturn Vue XE | |
|---|---|---|
| Front Tires | P215/70R16 | P235/65R16 |
2003 Saturn Vue FWD adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 4 pintu dan didukung oleh mesin 2.2L L4 DOHC 16 valves Ecotec yang menghasilkan 143 hp @ 5400 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 5 speed manual. 2003 Saturn Vue FWD memiliki kapasitas kargo 1785 liter dan berat kendaraan 1442 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2003 Saturn Vue FWD memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup None dan None. suspensi depan sedangkan suspensi belakang. mobil ini juga memiliki yang memiliki sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 156 n.m dan kecepatan tertinggi 192 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.2 dan mencapai seperempat mil pada 17.5 detik. konsumsi bahan bakar 10.9 l / 100km di kota dan 7.8 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 21,980
2008 Saturn Vue XE adalah Front-wheel drive Sport Utility. dapat menampung hingga 5 penumpang. ini memiliki 5 pintu dan didukung oleh mesin 2.4L L4 DOHC 16-valve yang menghasilkan 169 hp @ 6200 rpm dan dipasangkan dengan gearbox 4-speed automatic transmission. 2008 Saturn Vue XE memiliki kapasitas kargo 1598 liter dan berat kendaraan 1735 kg. dalam hal bantuan berkendara, 2008 Saturn Vue XE memiliki kontrol stabilitas dan kontrol traksi selain sistem rem anti-lock (abs). kendaraan memiliki mesin opsional serta menawarkan dan. fitur keselamatan juga mencakup Driver-side front airbag dan Passenger-side front airbag with automatic occupant sensing. suspensi depan Independent front suspension sedangkan suspensi belakang Independent rear suspension. mobil ini juga memiliki Tire pressure monitor yang memiliki 16'' alloy wheels sebagai standar. fitur elektronik termasuk cruise control. untuk kenyamanan, mobil memiliki power window dan power door lock. ada juga fitur remote keyless entry. selain itu, mobil tersebut memiliki. roda kemudi memiliki tombol kontrol audio. Dalam hal performa, mobil ini memiliki torsi 184 n.m dan kecepatan tertinggi 203 km / jam. akselerasinya dari 0 hingga 100 km / jam dalam 10.4 dan mencapai seperempat mil pada 17.6 detik. konsumsi bahan bakar 11 l / 100km di kota dan 7.5 l / 100km di jalan raya. harga mobil mulai dari $ 26,990
diskusi dan komentar
bagikan komentar Anda