| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | SH-AWD Tech A-Spec | SH-AWD ELITE | |
| कीमत | $ 47,590 | $ 48,190 | |
| तन | Sedan | Sedan | |
| दरवाजे | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| यन्त्र | 3.5L 24-valve SOHC i-VTEC V-6 | 3.5L V6 SOHC 24-valve | |
| शक्ति | 290 hp @ 6200 rpm | 290 hp @ 6200 rpm | |
| सीटों की संख्या | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| हस्तांतरण | 9-speed automatic transmission with manual mode | 9-speed automated sequential transmission with manual mode | |
| कार्गो अंतरिक्ष | 405.0 L | 405.0 L | 0 (0%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 405.0 L | 405.0 L | 0 (0%) |
| पहिया प्रकार | 19-inch alloy wheels | 18-inch alloy wheels | |
| श्रृंखला | TLX I (facelift 2017) | TLX I (facelift 2017) | |
| ड्राइवट्रेन | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 290 HP | 290 HP | 0 (0%) |
| टोक़ | 317 N.m | 317 N.m | 0 (0%) |
| उच्चतम गति | 243 km/h | 243 km/h | 0 (0%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 6.2 s | 6.2 s | 0 (0%) |
| ईंधन प्रकार | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ईंधन की खपत (शहर) | 11.4 L/100km | 11.2 L/100km | 0.2 (2%) |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | 7.7 L/100km | 7.5 L/100km | 0.2 (3%) |
| गियर का प्रकार | auto | auto | |
| वजन | 1,624 KG | 1,624 KG | |
| ब्रांड | Acura | Acura | |
| नमूना | TLX | TLX | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 12.8 s | 12.8 s | 0 (0%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 160.0 km/h | 160.0 km/h | 0 (0%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 23.8 s | 23.8 s | 0 (0%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 180.2 km/h | 180.2 km/h | 0 (0%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Auto climate control |
| Audio Volume | Active noise cancellation/active sound control | Active noise cancellation/active sound control |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth hands-free communication system | Bluetooth hands-free communication system |
| Cargo Organizer (Option) | Trunk tray | Folding trunk tray |
| Cruise Control | Adaptive cruise control with low-speed follow | Adaptive cruise control |
| Front Wipers | Rain-sensing windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent front wipers |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Homelink universal garage door opener |
| Heated Steering Wheel | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| MP3 Capability | MP3/WMA capability | MP3/WMA capability |
| Navigation System | Acura navigation system | Acura navigation system |
| Number of Speakers | 10 speakers | 10 speakers |
| Power Windows | Power windows with automatic up/down feature | Power windows with automatic up/down feature |
| Premium Sound System | ELS studio premium audio system | Acura/ELS premium sound system |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rearview mirror | Auto day/night sensor rearview mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio, phone, MID and cruise controls | Audio control on steering wheel |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Single CD | CD player | CD player |
| Sirius XM satellite radio | Yes | Yes |
| Steering Wheel Adjustment | Manual tilt/telescopic steering wheel | Manual tilt/telescopic steering wheel |
| Streaming Audio | Bluetooth streaming audio | Bluetooth streaming audio |
| Subwoofer | 1 subwoofer | 1 subwoofer |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release | Remote trunk release |
| USB Connector | Auxiliary input jack and USB port | Auxiliary input jack and USB port |
| Voice Recognition System | Voice recognition | Yes |
| Wiper Defroster | Front windshield de-icer | Front windshield de-icer |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 405 L | 405 L |
| Curb Weight | 1742 kg | 1705 kg |
| Front Headroom | 945 mm | 945 mm |
| Front Legroom | 1082 mm | 1082 mm |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 65 L |
| Gross Vehicle Weight | 2170 kg | 2170 kg |
| Ground Clearance | 147 mm | 112 mm |
| Height | 1447 mm | 1447 mm |
| Length | 4851 mm | 4843 mm |
| Rear Headroom | 932 mm | 932 mm |
| Rear Legroom | 876 mm | 876 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2775 mm |
| Width | 2091 mm | 2092 mm |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Exterior Decoration | Dark chrome internal taillights | Acoustic front windshield |
| Exterior Folding Mirrors | Power folding side mirrors | Power-folding outside mirrors |
| Exterior Mirrors Memory | Exterior mirrors with memory | Exterior mirrors with memory |
| Exterior Mirrors Mirror Tilt Parking Aid | Reverse outside mirror tilt parking aid | Reverse outside mirror tilt parking aid |
| Front Fog Lights | LED fog lights | LED fog lights |
| Headlight Type | LED headlamps | LED headlamps |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Mudguard (Option) | Rear splash guards | Rear splash guards |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Spoiler (Option) | Front, side and rear underbody spoilers | Front, side and rear underbody spoilers |
| Sunroof | Power moonroof with tilt feature, auto-open/close | Power moonroof with tilt feature, auto-open/close |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Driver Info Center | Colour TFT multi-information display | Multi-information display with colour TFT display |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | All-season floor mats | All-season floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Seats Driver Lombar | 2-way power driver lombar support | 2-way power driver lombar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 10-way power driver's seat | 10-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | 2-position memory feature for driver's seat | 2-position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Front heated seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Heated Rear Seats | Yes | Yes |
| Rear Seat Type | Rear bench seat | Rear bench seat |
| Seat Trim | Perforated premium milano leather-trimmed interior | Perforated premium Milano leather seats |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.5L 24-valve SOHC i-VTEC V-6 | 3.5L V6 SOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Start button | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 9-speed automatic transmission with manual mode | 9-speed automated sequential transmission with manual mode |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 3.5L 24-valve SOHC i-VTEC V-6 | 3.5L V6 SOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 11.4 (Automatic City)7.7 (Automatic Highway) | 11.2 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6200 rpm | 290 hp @ 6200 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 9-speed automatic transmission with manual mode | 9-speed automated sequential transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Emissions130000/km, 96/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | LATCH child seat anchors | LATCH child seat anchors |
| Driver Airbag | Dirver-side front airbag | Dirver-side front airbag |
| Driver Assistance | Lane departure warning system with steering wheel haptic feedback | Lane departure warning system |
| Driver Assistance Lane Change Assist | Lane keeping assist system | Lane keeping assist system |
| Electronic brake force distribution | Electronic brake force distrbution | Electronic brake force distrbution |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | pre-tensioner | pre-tensioner |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Immobilizer theft-deterrent system | Immobilizer theft-deterrent system |
| Knee Airbags | Driver-side knee airbag | Driver-side knee airbag |
| Parking Brake | Electric | Electric |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear Collision Warning | Yes | Yes |
| Rear View Camera | Multi-angle rearview camera with dynamic guidelines | Multi-angle rearview camera with dynamic guidelines |
| Roof Side Curtain | Side curtain airbags | Side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Tire Inflator Kit | Tire repair kit | Tire repair kit |
| 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec | 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabiliser bar | Front stabiliser bar |
| Front Suspension | Front independent suspension | Front independent suspension |
| Front Tires | P245/40R19 tires | P225/50R18 tires |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Multi-link rear independant suspension | Multi-link rear independant suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring system with location and pressure indicators | Yes |
| Wheel Type | 19-inch alloy wheels | 18-inch alloy wheels |
2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec एक All-wheel drive Sedan है. इसमें 5 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 4 दरवाजे हैं और यह 3.5L 24-valve SOHC i-VTEC V-6 इंजन द्वारा संचालित है जो 290 hp @ 6200 rpm आउटपुट करता है और इसे 9-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec में कार्गो की क्षमता 405 लीटर है और वाहन का वजन 1742 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2019 Acura TLX SH-AWD Tech A-Spec में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह और Multi-angle rearview camera with dynamic guidelines प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Dirver-side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Multi-link rear independant suspension है. कार में एक Tire pressure monitoring system with location and pressure indicators फीचर भी है जो मानक के रूप में 19-inch alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में Remote engine starter है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 317 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 243 किमी / घंटा है. यह 6.2 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 12.8 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 11.4 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 7.7 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 47,590 से शुरू होती है
2017 Acura TLX SH-AWD ELITE एक All-wheel drive Sedan है. इसमें 5 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 4 दरवाजे हैं और यह 3.5L V6 SOHC 24-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 290 hp @ 6200 rpm आउटपुट करता है और इसे 9-speed automated sequential transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE में कार्गो की क्षमता 405 लीटर है और वाहन का वजन 1705 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2017 Acura TLX SH-AWD ELITE में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह Front and rear park distance sensor और Multi-angle rearview camera with dynamic guidelines प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Dirver-side front airbag और Passenger side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Multi-link rear independant suspension है. कार में एक Yes फीचर भी है जो मानक के रूप में 18-inch alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में Remote engine starter है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 317 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 243 किमी / घंटा है. यह 6.2 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 12.8 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 11.2 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 7.5 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 48,190 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें