| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | अंतर | |
|---|---|---|---|
| नाम | V8 | V6 | |
| कीमत | $ 61,340 | $ 46,695 | |
| तन | Sport Utility | Sport Utility | |
| दरवाजे | 4 Doors | 5 Doors | 1 (25%) |
| यन्त्र | 4.6L V8 DOHC 32 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve | |
| शक्ति | 320 hp @ 6400 rpm | 255 hp @ 6500 rpm | |
| सीटों की संख्या | 7 Seats | 5 Seats | 2 (29%) |
| हस्तांतरण | 5 speed automatic | 5-speed automatic transmission with manual mode | |
| कार्गो अंतरिक्ष | 1,968.0 L | 238.0 L | 1730 (88%) |
| अधिकतम कार्गो स्थान | 1,968.0 L | 1,968.0 L | 0 (0%) |
| पहिया प्रकार | 18 in. alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| श्रृंखला | SRX | SRX | |
| ड्राइवट्रेन | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| घोड़े की शक्ति | 320 HP | 255 HP | 65 (20%) |
| टोक़ | 350 N.m | 279 N.m | 71 (20%) |
| उच्चतम गति | 251 km/h | 233 km/h | 18 (7%) |
| त्वरण 0-100 किमी / घंटा (0-60 मील प्रति घंटे) | 6.6 s | 7.8 s | 1.2 (18%) |
| ईंधन प्रकार | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| ईंधन की खपत (शहर) | 14.7 L/100km | 15.8 L/100km | 1.1 (7%) |
| ईंधन की खपत (राजमार्ग) | 11.2 L/100km | 10.2 L/100km | 1 (9%) |
| गियर का प्रकार | auto | auto | |
| वजन | 1,889 KG | 1,889 KG | |
| ब्रांड | Cadillac | Cadillac | |
| नमूना | SRX | SRX | |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) | 14.6 s | 15.8 s | 1.2 (8%) |
| 0-400 मीटर (तिमाही मील) - गति | 157.3 km/h | 145.8 km/h | 11.52 (7%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) | 24.3 s | 26.2 s | 1.9 (8%) |
| 0-800 मीटर (आधा मील) - गति | 177.0 km/h | 164.0 km/h | 12.96 (7%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | AM/FM stereo radio with RDS and auxiliary audio jack |
| Air Conditionning | Dual-zone auto climate control | Dual-zone auto climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna | Windshield and rear window glass-imprinted antenna |
| Communication System | OnStar Communication System | OnStar communication system with 1-year service |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated front vanity mirrors |
| Front Wipers | Variable intermittent wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Navigation System (Option) | DVD Navigation System | Navigation system with voice recognition and Bose 5.1 surround sound system with MP3 playback |
| Number of Speakers | 7 Delphi speakers | 8 Bose speakers |
| Reading Light | Front, middle and rear map lights | Front, second row and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto day/night rearview mirror | Autodimming day/night rear view mirror with compass |
| Single CD | In-dash 6 CD changer | CD player |
| Special Feature (Option) | Rear entertainment system | 2 audio/video jacks |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 888.1 mm | 881 mm |
| 3rd Row Legroom | 610.9 mm | 611 mm |
| Cargo Capacity | 1968 L | 238 L |
| Curb Weight | 1889 kg | 1889 kg |
| Front Headroom | 1024.3 mm | 1024 mm |
| Front Legroom | 1070 mm | 1070 mm |
| Fuel Tank Capacity | 75.8 L | 75.8 L |
| Height | 1721.8 mm | 1722 mm |
| Length | 4950.1 mm | 4950 mm |
| Max Trailer Weight | 454.5 kg | 909 kg |
| Rear Headroom | 976.2 mm | 976 mm |
| Rear Legroom | 1042.3 mm | 1042 mm |
| Wheelbase | 2957.6 mm | 2958 mm |
| Width | 1844.8 mm | 1845 mm |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| Exterior Mirror Colour | Body-colour exterior mirrors | Body-color outside mirrors |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlamps |
| Headlight Type (Option) | High intensity discharge headlights | Xenon headlights |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type (Option) | Power operated fold flat 3rd row bench | Power-folding 3rd-row bench seat |
| Floor Mats | Front, middle and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Front bucket seats |
| Seat Trim | Leather seats | Leather seats |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Real wood sapele pommele on heated steering wheel and shift knob |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| Drive Train | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 4.6L V8 DOHC 32 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 4 | 5 |
| Engine | 4.6L V8 DOHC 32 valves | 3.6L V6 DOHC 24-valve |
| Fuel Consumption | 14.7 (Automatic City)11.2 (Automatic Highway) | |
| Power | 320 hp @ 6400 rpm | 255 hp @ 6500 rpm |
| Seats | 7 | 5 |
| Transmission | 5 speed automatic | 5-speed automatic transmission with manual mode |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside Assistance80000/km, 48/Months Rust-through160000/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 72/Months |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Std | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4 wheel disc | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | None | LATCH child seat anchors |
| Child-proof Locks | None | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | None | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | None | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Parking Distance Sensor | None | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | None | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | None | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | None | Front side airbags |
| 2004 Cadillac SRX V8 | 2008 Cadillac SRX V6 | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P235/60R18 | P235/65R17 |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Wheel Type | 18 in. alloy wheels | 17'' alloy wheels |
2004 Cadillac SRX V8 एक Rear-wheel drive Sport Utility है. इसमें 7 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 4 दरवाजे हैं और यह 4.6L V8 DOHC 32 valves इंजन द्वारा संचालित है जो 320 hp @ 6400 rpm आउटपुट करता है और इसे 5 speed automatic गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2004 Cadillac SRX V8 में कार्गो की क्षमता 1968 लीटर है और वाहन का वजन 1889 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2004 Cadillac SRX V8 में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह None और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में None और None भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Front independent suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Rear independent suspension है. कार में एक फीचर भी है जो मानक के रूप में 18 in. alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 350 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 251 किमी / घंटा है. यह 6.6 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 14.6 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 14.7 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 11.2 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 61,340 से शुरू होती है
2008 Cadillac SRX V6 एक Rear-wheel drive Sport Utility है. इसमें 5 यात्री बैठ सकते हैं. इसमें 5 दरवाजे हैं और यह 3.6L V6 DOHC 24-valve इंजन द्वारा संचालित है जो 255 hp @ 6500 rpm आउटपुट करता है और इसे 5-speed automatic transmission with manual mode गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. 2008 Cadillac SRX V6 में कार्गो की क्षमता 238 लीटर है और वाहन का वजन 1889 किलोग्राम है. राइड असिस्ट के संदर्भ में, 2008 Cadillac SRX V6 में एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (एब्स) के अलावा स्थिरता नियंत्रण और कर्षण नियंत्रण है।. वाहन में एक वैकल्पिक इंजन है और साथ ही यह Rear park distance sensor और प्रदान करता है. सुरक्षा सुविधाओं में Driver-side front airbag और Passenger-side front airbag भी शामिल हैं. फ्रंट सस्पेंशन Independent front suspension है जबकि रियर सस्पेंशन Independent rear suspension है. कार में एक Tire pressure monitor फीचर भी है जो मानक के रूप में 17'' alloy wheels है. इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं में क्रूज नियंत्रण शामिल हैं. सुविधा के लिए, कार में पावर विंडो और पावर डोर लॉक हैं. इसमें रिमोट कीलेस एंट्री फीचर भी है. इसके अलावा, कार में Yes है. स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल बटन है. प्रदर्शन के मामले में, कार में 279 एनएम का टॉर्क और टॉप स्पीड 233 किमी / घंटा है. यह 7.8 में 0 से 100 किमी / घंटा की रफ्तार पकड़ता है और 15.8 सेकंड में क्वार्टर मील हिट करता है. ईंधन की खपत शहर में 15.8 एल / 100 किमी और राजमार्ग में 10.2 एल / 100 किमी है. कार की कीमत $ 46,695 से शुरू होती है
चर्चा और टिप्पणियाँ
अपनी टिप्पणी साझा करें