| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | différence | |
|---|---|---|---|
| Nom | Turbo performance 2.0 AWD 1SH | Base | |
| prix | $ 62,490 | $ 72,720 | |
| corps | Sedan | Sedan | |
| des portes | 4 Doors | 4 Doors | 0 (0%) |
| moteur | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 6.2L V8 Supercharged OHV 32-valve | |
| Puissance | 272 hp @ 5000 rpm | 556 hp @ 6100 rpm | |
| nombre de places | 5 Seats | 5 Seats | 0 (0%) |
| transmission | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission | |
| espace de chargement | 388.0 L | 385.0 L | 3 (1%) |
| maximum cargo space | 388.0 L | 385.0 L | 3 (1%) |
| type de roue | 18-inch painted aluminum wheels | 19'' alloy wheels | |
| séries | CTS III | CTS II Sport Wagon | |
| transmission | All-wheel drive | Rear-wheel drive | |
| puissance | 272 HP | 556 HP | 284 (104%) |
| couple | 297 N.m | 608 N.m | 311 (105%) |
| vitesse de pointe | 238 km/h | 302 km/h | 64 (27%) |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 6.5 s | 4.1 s | 2.4 (37%) |
| fuel type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| consommation de carburant (ville) | 12.3 L/100km | 17.7 L/100km | 5.4 (44%) |
| consommation de carburant (autoroute) | 8.5 L/100km | 10.7 L/100km | 2.2 (26%) |
| type d'engrenage | auto | auto | |
| poids | 1,640 KG | 1,765 KG | |
| marque | Cadillac | Cadillac | |
| modèle | CTS | CTS | |
| 0-400m (quart de mile) | 13.1 s | 11.9 s | 1.2 (9%) |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 156.2 km/h | 193.4 km/h | 37.28 (24%) |
| 0-800m (un demi-mile) | 24.4 s | 19.7 s | 4.7 (19%) |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 175.7 km/h | 217.6 km/h | 41.92 (24%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/RDS stereo radio | AM/FM stereo radio with auxiliary input jack |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Dual-zone automatic climate control |
| Antenna | Window grid-antenna/Diversity antenna | Glass-imprinted antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Bluetooth wireless connectivity | Yes |
| Cargo Net | Yes | Cargo area net |
| Communication System | OnStar communication system with turn-by-turn navigation and 1-year service | OnStar communication system with 1-year service |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out/LED accent lighting | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver-side illuminated vanity mirror | Driver-side illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Garage door opener | Homelink universal garage-door opener and remote |
| Graphic Equalizer | Automatic equalizer | Speed sensitive volume |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 11 Bose speakers | 10 Bose speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror | Front passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 3 12-volt power outlets |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear map lights | Front and rear reading lights |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear-seat ventilation ducts |
| Rear View Mirror | Auto dimming rear view mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| Single CD | CD player | CD/MP3 player |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk Light | Cargo light | Cargo area light |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk hatch release | Power-opening tailgate |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 388 L | 385 L |
| Curb Weight | 1760 kg | 1915 kg |
| Front Headroom | 1026 mm | 986 mm |
| Front Legroom | 1161 mm | 1077 mm |
| Fuel Tank Capacity | 72 L | 68 L |
| Height | 1453 mm | 1455 mm |
| Length | 4966 mm | 4866 mm |
| Rear Headroom | 952 mm | 944 mm |
| Rear Legroom | 899 mm | 913 mm |
| Wheelbase | 2912 mm | 2880 mm |
| Width | 1834 mm | 1841 mm |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body-color bumpers | Body-color bumpers |
| Driving Lights | Daytime running lights | Daytime Running lights |
| Grille | Black grille with chrome trim | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Xenon headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Heated outside mirrors |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Tinted Glass | Tinted glass - light | Yes |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Clock | Analog clock | Analog clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Door Trim | Leatherette door trim | Leatherette door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Yes | Yes |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding rear bench seat | 60/40-split folding rear bench seat |
| Front Center Armrest | Yes | Front center armrest with storage |
| Front Seats Climate | Cooled front seats | Climate front seats |
| Front Seats Driver Lombar | 4 way power driver lumbar support | Driver's seat power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 8-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat and steering wheel |
| Front Seats Front Seat Back Storage | Front seatback storage | Front seatback storage |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | 4 way power front passenger lumbar support | Front passenger's seat power lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8 way power front passenger seat | 8-way power front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Genuine wood and metal-look interior trim | Sapele Pommele Wood interior trim |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | Front and rear cup holders | Front and rear cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Yes | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Rear Center Armrest | Rear-seat fold-down armrest | Rear-seat fold-down armrest |
| Rear Seat Pass-Through | Yes | Yes |
| Seat Trim | Leather seats | Suede and leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Shifter Knob Trim (Option) | Black suede shift knob | Suede-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel | Leather-wrapped steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Sueded microfibre steering wheel | Suede-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Yes | Engine temperature display |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine Name | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 6.2L V8 Supercharged OHV 32-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Body | Sedan | Sedan |
| Doors | 4 | 4 |
| Engine | 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve | 6.2L V8 Supercharged OHV 32-valve |
| Fuel Consumption | 12.3 (Automatic City)8.5 (Automatic Highway) | 17.7 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway)14.9 (Manual City)10.5 (Manual Highway) |
| Power | 272 hp @ 5000 rpm | 556 hp @ 6100 rpm |
| Seats | 5 | 5 |
| Transmission | 6 speed automatic transmission with manual mode | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain110000/km, 72/Months Roadside Assistance110000/km, 72/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain160000/km, 60/Months Roadside Assistance160000/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 72/Months |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | Anti-lock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Rear-door child safety locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Regular | Height adjustable, pre-tensioner |
| Ignition Disable | Engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | Parking assist | Rear park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear view camera | Rear view camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side head curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| Stolen Vehicle Recovery | Stolen vehicle tracking | Stolen Vehicle Recovery |
| 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH | 2011 Cadillac CTS V Base | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Front independent suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 245/40R18 tires | P255/40R19 |
| Power Steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering | Speed-sensitive power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Rear independent suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Suspension Category | Sport suspension | Sport suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system | Yes |
| Wheel Type | 18-inch painted aluminum wheels | 19'' alloy wheels |
| Wheel Type (Option) | 18-inch x 8.5-inch 15-spoke polished aluminum | 19'' High-Polished Aluminum wheels with 255/40/R19 front tires/285/35/R19 rear tires |
le 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH est un All-wheel drive Sedan. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 2.0L L4 turbo DOHC 16-valve qui produit 272 hp @ 5000 rpm et est associé à une boîte de vitesses 6 speed automatic transmission with manual mode. le 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH a une capacité de chargement de 388 litres et le véhicule pèse 1760 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2015 Cadillac CTS Turbo performance 2.0 AWD 1SH dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre Parking assist et Rear view camera. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver side front airbag et Passenger side front airbag. la suspension avant est Front independent suspension tandis que la suspension arrière est Rear independent suspension. la voiture dispose également d'un Tire low-pressure warning system il a 18-inch painted aluminum wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a Remote engine starter. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 297 n.m de couple et une vitesse de pointe de 238 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 6.5 et atteint un quart de mile à 13.1 secondes. la consommation de carburant est de 12.3 l / 100 km en ville et de 8.5 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 62,490 $
le 2011 Cadillac CTS V Base est un Rear-wheel drive Sedan. il peut accueillir jusqu'à 5 passagers. il a 4 portes et est propulsé par un moteur 6.2L V8 Supercharged OHV 32-valve qui produit 556 hp @ 6100 rpm et est associé à une boîte de vitesses 6-speed manual transmission. le 2011 Cadillac CTS V Base a une capacité de chargement de 385 litres et le véhicule pèse 1915 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2011 Cadillac CTS V Base dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre Rear park distance sensor et Rear view camera. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag. la suspension avant est Independent front suspension tandis que la suspension arrière est Independent rear suspension. la voiture dispose également d'un Yes il a 19'' alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a Remote engine starter. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 608 n.m de couple et une vitesse de pointe de 302 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 4.1 et atteint un quart de mile à 11.9 secondes. la consommation de carburant est de 17.7 l / 100 km en ville et de 10.7 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 72,720 $
discussion et commentaires
partagez vos commentaires