le 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 est un Rear-wheel drive Coupe. il peut accueillir jusqu'à 4 passagers. il a 2 portes et est propulsé par un moteur 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve qui produit 402 hp @ 5000 rpm et est associé à une boîte de vitesses 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS. le 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 a une capacité de chargement de 377 litres et le véhicule pèse 1765 kg. en termes d'assistance à la conduite, le 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 dispose d'un contrôle de stabilité et d'un contrôle de traction en plus du système de freinage antiblocage (abs). le véhicule a un moteur optionnel ainsi qu'il offre PARKTRONIC Park distance sensor et Rear View Camera. les caractéristiques de sécurité comprennent également Driver-side front airbag et Passenger-side front airbag. la suspension avant est Independent front suspension tandis que la suspension arrière est Independent rear suspension. la voiture dispose également d'un Tire low-pressure warning system il a 18'' 6 twin spoke alloy wheels en standard. les caractéristiques électroniques comprennent le régulateur de vitesse. pour plus de commodité, la voiture est équipée de vitres électriques et de serrures électriques. il existe également une fonction d'entrée sans clé à distance. de plus, la voiture a. le volant a des boutons de commande audio. en termes de performances, la voiture a 439 n.m de couple et une vitesse de pointe de 271 km / h. il accélère de 0 à 100 km / h en 5.3 et atteint un quart de mile à 13.3 secondes. la consommation de carburant est de 12 l / 100 km en ville et de 7.5 l / 100 km sur l'autoroute. le prix de la voiture commence à 72,200 $
| Nom | E550 | |
|---|---|---|
| prix | $ 72,200 | |
| corps | Coupe | |
| des portes | 2 Doors | |
| moteur | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve | |
| Puissance | 402 hp @ 5000 rpm | |
| nombre de places | 4 Seats | |
| transmission | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS | |
| espace de chargement | 377.0 L | |
| maximum cargo space | 377.0 L | |
| type de roue | 18'' 6 twin spoke alloy wheels | |
| séries | ||
| transmission | Rear-wheel drive | |
| puissance | 402 HP | |
| couple | 439 N.m | |
| vitesse de pointe | 271 km/h | |
| accélération 0-100 km / h (0-60 mph) | 5.3 s | |
| fuel type | ||
| consommation de carburant (ville) | 12.0 L/100km | |
| consommation de carburant (autoroute) | 7.5 L/100km | |
| type d'engrenage | auto | |
| poids | 1,765 KG | |
| marque | Mercedes | |
| modèle | E-Class | |
| 0-400m (quart de mile) | 13.3 s | |
| 0-400m (quart de mile) - vitesse | 173.6 km/h | |
| 0-800m (un demi-mile) | 22.0 s | |
| 0-800m (demi-mile) - vitesse | 195.4 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 11,640 | $ 14,517 | $ 16,710 |
| Clean | $ 10,807 | $ 13,480 | $ 15,513 |
| Average | $ 9,142 | $ 11,408 | $ 13,117 |
| Rough | $ 7,477 | $ 9,335 | $ 10,722 |




| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS |
|---|---|
| Air Conditionning | THERMATIC Automatic climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer system |
| Illuminated Entry | Yes |
| Intelligent Key System | Intelligent key system with panic button |
| Navigation System | COMAND APS with HDD Navigation system and DVD player |
| Number of Speakers | 12 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | Harmon/Kardon LOGIC7 surround sound system |
| Reading Light | Reading lights |
| Rear Air Conditionning | Rear-seat air conditioning |
| Rear Sunscreen (Option) | Rear window sunshade |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray |
| Special Feature | 1st row LCD monitor |
| Special Features | Valet trunk locking |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release |
| Cargo Capacity | 377 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1765 kg |
| Front Headroom | 936 mm |
| Front Legroom | 1067 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L |
| Gross Vehicle Weight | 2250 kg |
| Height | 1397 mm |
| Length | 4699 mm |
| Rear Headroom | 902 mm |
| Rear Legroom | 828 mm |
| Wheelbase | 2760 mm |
| Width | 2028 mm |
| Cornering Lamps | Cornering lights |
|---|---|
| Driving Lights | Yes |
| Exterior Decoration | LED taillights |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver-side outside mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Active bi-xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Tinted Glass | Yes |
| Brake Pad Wear Warning | Yes |
|---|---|
| Compass | Electronic compass |
| Floor Console | Yes |
| Floor Mats | Velour floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding bench seat |
| Front Center Armrest | Yes |
| Front Seats Active Headrests | NECK-PRO Active front headrests |
| Front Seats Climate (Option) | Climate front seats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory for driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport front seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Multicontour front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power passenger seat |
| Front Seats Passenger Seat Memory | Position memory for front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Instrument cluster with TFT colour display |
| Luxury Dashboard Trim | Leather interior trim |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes |
| Seat Trim | Nappa leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather/wood shift knob |
| Special Feature | EASY ENTRY Rear seats |
| Steering Wheel Trim | Sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather/wood steering wheel |
| Trip Computer | Yes |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Transmission Paddle Shift | Yes |
| Body | Coupe |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 12.0 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) |
| Power | 402 hp @ 5000 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | ABS brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable |
| Hill Start Assist | Hill start assist |
| Lane Departure System | Active lane keeping assist |
| Parking Distance Sensor | PARKTRONIC Park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear View Camera |
| Roof Side Curtain | Window curtain airbags(rea) |
| Side Airbag | Side-impact airbags |
| Stolen Vehicle Recovery | Stolen vehicle recovery system |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 235/40R18 |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Rear Tires | 255/35R18 rear tires |
| Spare Tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system |
| Wheel Type | 18'' 6 twin spoke alloy wheels |
discussion et commentaires
partagez vos commentaires