το 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 είναι Rear-wheel drive Coupe. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve που εξέρχεται 402 hp @ 5000 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS. το 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 έχει χωρητικότητα φορτίου 377 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1765 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2012 Mercedes E-Class Coupe E550 έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και PARKTRONIC Park distance sensor και Rear View Camera. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver-side front airbag και Passenger-side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Independent rear suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Tire low-pressure warning system και 18'' 6 twin spoke alloy wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 439 n.m και τελική ταχύτητα 271 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 5.3 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 13.3 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 12 l / 100km στην πόλη και 7.5 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 72,200 $
| όνομα | E550 | |
|---|---|---|
| τιμή | $ 72,200 | |
| σώμα | Coupe | |
| πόρτες | 2 Doors | |
| κινητήρας | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve | |
| εξουσία | 402 hp @ 5000 rpm | |
| αριθμός θέσεων | 4 Seats | |
| μετάδοση | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS | |
| χώρο φορτίου | 377.0 L | |
| μέγιστος χώρος φορτίου | 377.0 L | |
| τύπος τροχού | 18'' 6 twin spoke alloy wheels | |
| σειρά | ||
| σύστημα μετάδοσης κίνησης | Rear-wheel drive | |
| ιπποδύναμη | 402 HP | |
| ροπή | 439 N.m | |
| μέγιστη ταχύτητα | 271 km/h | |
| επιτάχυνση 0-100 km / h (0-60 mph) | 5.3 s | |
| Τύπος καυσίμου | ||
| κατανάλωση καυσίμου (πόλη) | 12.0 L/100km | |
| κατανάλωση καυσίμου (αυτοκινητόδρομος) | 7.5 L/100km | |
| τύπος γραναζιού | auto | |
| βάρος | 1,765 KG | |
| μάρκα | Mercedes | |
| μοντέλο | E-Class | |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) | 13.3 s | |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) - ταχύτητα | 173.6 km/h | |
| 0-800μ (μισό μίλι) | 22.0 s | |
| 0-800m (μισό μίλι) - ταχύτητα | 195.4 km/h | |
| Modifications (MODS) | ||
| Modifications Cost | $ 0 |
| Used Condition | Trade In Price | Private Party Price | Dealer Retail Price |
|---|---|---|---|
| Outstanding | $ 11,640 | $ 14,517 | $ 16,710 |
| Clean | $ 10,807 | $ 13,480 | $ 15,513 |
| Average | $ 9,142 | $ 11,408 | $ 13,117 |
| Rough | $ 7,477 | $ 9,335 | $ 10,722 |




| Engine | Standard in Trim | Power | Torque | Fuel Consumption - City | Fuel Consumption - Highway | 0-100 km/h | Quarter Mile | Half Mile |
|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS |
|---|---|
| Air Conditionning | THERMATIC Automatic climate control |
| Antenna | Glass-imprinted antenna |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing intermittent windshield wipers |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener |
| Heated Washer Nozzle | Heated windshield washer system |
| Illuminated Entry | Yes |
| Intelligent Key System | Intelligent key system with panic button |
| Navigation System | COMAND APS with HDD Navigation system and DVD player |
| Number of Speakers | 12 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Passenger-side illuminated vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature |
| Premium Sound System | Harmon/Kardon LOGIC7 surround sound system |
| Reading Light | Reading lights |
| Rear Air Conditionning | Rear-seat air conditioning |
| Rear Sunscreen (Option) | Rear window sunshade |
| Rear View Mirror | Auto-dimming rear view mirror |
| Remote Audio Controls | Wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes |
| Smoking Convenience | Lighter and ashtray |
| Special Feature | 1st row LCD monitor |
| Special Features | Valet trunk locking |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel |
| Trunk/Hatch Operation | Remote trunk release |
| Cargo Capacity | 377 L |
|---|---|
| Curb Weight | 1765 kg |
| Front Headroom | 936 mm |
| Front Legroom | 1067 mm |
| Fuel Tank Capacity | 66 L |
| Gross Vehicle Weight | 2250 kg |
| Height | 1397 mm |
| Length | 4699 mm |
| Rear Headroom | 902 mm |
| Rear Legroom | 828 mm |
| Wheelbase | 2760 mm |
| Width | 2028 mm |
| Cornering Lamps | Cornering lights |
|---|---|
| Driving Lights | Yes |
| Exterior Decoration | LED taillights |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver-side outside mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights |
| Grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Active bi-xenon headlights |
| Headlights Adaptive Headlights | Adaptive headlights |
| Headlights Headlight Washers | Headlight washers |
| Headlights Sensor With Auto On | Automatic headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Sunroof | Panoramic sunroof |
| Tinted Glass | Yes |
| Brake Pad Wear Warning | Yes |
|---|---|
| Compass | Electronic compass |
| Floor Console | Yes |
| Floor Mats | Velour floor mats |
| Folding Rear Seats | 60/40-split folding bench seat |
| Front Center Armrest | Yes |
| Front Seats Active Headrests | NECK-PRO Active front headrests |
| Front Seats Climate (Option) | Climate front seats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory for driver seat |
| Front Seats Front Seat Type | Sport front seats |
| Front Seats Front Seat Type (Option) | Multicontour front seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Lombar | Front passenger's seat lumbar support |
| Front Seats Passenger Power Seats | 10-way power passenger seat |
| Front Seats Passenger Seat Memory | Position memory for front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Instrument cluster with TFT colour display |
| Luxury Dashboard Trim | Leather interior trim |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display |
| Overhead Console | Yes |
| Seat Trim | Nappa leather seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob |
| Shifter Knob Trim (Option) | Leather/wood shift knob |
| Special Feature | EASY ENTRY Rear seats |
| Steering Wheel Trim | Sport steering wheel |
| Steering Wheel Trim (Option) | Leather/wood steering wheel |
| Trip Computer | Yes |
| Drive Train | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Engine Name | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve |
| Stability Control | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Transmission | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Transmission Paddle Shift | Yes |
| Body | Coupe |
|---|---|
| Doors | 2 |
| Engine | 4.6L V8 twin-turbo DOHC 32-valve |
| Fuel Consumption | 12.0 (Automatic City)7.5 (Automatic Highway) |
| Power | 402 hp @ 5000 rpm |
| Seats | 4 |
| Transmission | 7-speed automatic 7G-TRONIC PLUS |
| Warranties | Bumper-to-Bumper80000/km, 48/Months Powertrain80000/km, 48/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 48/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| Anti-Lock Brakes | ABS brakes |
|---|---|
| Anti-Theft Alarm | Alarm system |
| Brake Assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Child Seat Anchor | Child seat anchors |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable |
| Hill Start Assist | Hill start assist |
| Lane Departure System | Active lane keeping assist |
| Parking Distance Sensor | PARKTRONIC Park distance sensor |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | Rear View Camera |
| Roof Side Curtain | Window curtain airbags(rea) |
| Side Airbag | Side-impact airbags |
| Stolen Vehicle Recovery | Stolen vehicle recovery system |
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar |
|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | 235/40R18 |
| Power Steering | Electric-assist power rack-and-pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar |
| Rear Suspension | Independent rear suspension |
| Rear Tires | 255/35R18 rear tires |
| Spare Tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire low-pressure warning system |
| Wheel Type | 18'' 6 twin spoke alloy wheels |
συζήτηση και σχόλια
μοιραστείτε τα σχόλιά σας