| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | ero | |
|---|---|---|---|
| nimi | SXT | SLT | |
| hinta | $ 41,945 | $ 49,395 | |
| runko | Pick-Up | Pick-Up | |
| ovet | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| moottori | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| teho | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| paikkojen lukumäärä | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| tarttuminen | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission | |
| rahtitila | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| suurin lastitila | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| pyörätyyppi | 17'' chromed steel wheels | 18-inch steel wheels | |
| sarja | |||
| voimansiirto | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hevosvoimaa | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| vääntömomentti | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| huippunopeus | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| acceleration 0-100 km/h (0-60 mph) | 7.3 s | 8.3 s | 1 (14%) |
| Polttoainetyyppi | |||
| polttoaineenkulutus (kaupunki) | L/100km | L/100km | |
| polttoaineenkulutus (moottoritie) | L/100km | L/100km | |
| vaihdetyyppi | auto | manual | |
| paino | 2,708 KG | 2,919 KG | |
| brändi | Ram | Ram | |
| malli | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400 m (neljännes mailin) | 13.8 s | 14.6 s | 0.8 (6%) |
| 0-400m (neljännes mailin) - nopeus | 148.0 km/h | 140.2 km/h | 7.84 (5%) |
| 0-800 m (puoli mailia) | 25.8 s | 27.2 s | 1.4 (5%) |
| 0-800 m (puoli mailia) - nopeus | 166.7 km/h | 157.8 km/h | 8.96 (5%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Cigar lighter and removable ash tray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2708 kg | 2919 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1014 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 132 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 3924 kg | 4082 kg |
| Height | 1923 mm | 2014 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 4944 kg | 5166 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Wheelbase | 3568 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Door Handles | Black door handles | Black door handles |
| Exterior Decoration (Option) | Spray in Bedliner | Pickup box lighting |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Folding trailer tow mirrors | Power folding outside mirrors |
| Exterior Mirror Colour | Black outside mirrors | Black outside mirrors |
| Grille | Chrome grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | Chrome tubular side steps |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Electronic Vehicle Information Centre | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Carpet front floor mats |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front rubber floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Engine Name (Option) | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Sentry key theft-deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R17E | LT275/70R18E tires |
| Front Tires (Option) | LT245/70R17E BSW | LT275/70R18E OWL on/off-road tires |
| Power Steering | Re-circulating steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Rear axle suspension | Leaf rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning system | Tire pressure monitoring display |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' chromed steel wheels | 18-inch steel wheels |
2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT on 4-wheel drive Pick-Up. se mahtuu 3 matkustajaa. sillä on 2 ovea ja sitä käyttää 5.7L V8 OHV 16-valve-moottori, joka tuottaa 383 hp @ 5600 rpm ja joka on yhdistetty 6-speed automatic transmission-vaihteistoon. 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT: n lastikapasiteetti on 430 litraa ja ajoneuvo painaa 2708 kg. ajonavustusten osalta 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve-moottori, ja se tarjoaa ja. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös Driver-side front airbag ja Passenger-side front airbag. etujousitus on Independent front suspension, kun taas takajousitus on Rear axle suspension. autossa on myös Tire pressure monitoring warning system, sillä on vakiona 17'' chromed steel wheels. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. suorituskyvyn kannalta auton vääntömomentti on 419 n.m ja huippunopeus 267 km / h. se kiihtyy nopeudesta 0-100 km / h nopeudella 7.3 ja osuu neljännes mailin nopeudella 13.8 sekuntia. polttoaineenkulutus on l / 100km kaupungissa ja l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT on 4-wheel drive Pick-Up. se mahtuu 3 matkustajaa. sillä on 2 ovea ja sitä käyttää 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve-moottori, joka tuottaa 350 hp @ 3000 rpm ja joka on yhdistetty 6-speed manual transmission-vaihteistoon. 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT: n lastikapasiteetti on 430 litraa ja ajoneuvo painaa 2919 kg. ajonavustusten osalta 2016 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT: ssa on lukkiutumattomien jarrujen lisäksi abs.. ajoneuvossa on myös lisävarusteena 6.4L V8 OHV 16-valve-moottori, ja se tarjoaa Park-sense rear park assist system ja ParkView rear back-up camera. Turvaominaisuuksiin kuuluvat myös Driver-side front airbag ja Passenger-side front airbag. etujousitus on Independent front suspension, kun taas takajousitus on Leaf rear suspension. autossa on myös Tire pressure monitoring display, sillä on vakiona 18-inch steel wheels. sähköisiin ominaisuuksiin kuuluu vakionopeudensäädin. mukavuuden vuoksi autossa on sähköikkunat ja sähkökäyttöiset ovilukot. on myös avaimeton etähallintaominaisuus. lisäksi autossa on. ohjauspyörässä on äänen ohjauspainikkeet. suorituskyvyn kannalta auton vääntömomentti on 382 n.m ja huippunopeus 259 km / h. se kiihtyy nopeudesta 0-100 km / h nopeudella 8.3 ja osuu neljännes mailin nopeudella 14.6 sekuntia. polttoaineenkulutus on l / 100km kaupungissa ja l / 100km moottoritiellä. auton hinta alkaa 900000 dollarista2
keskustelu ja kommentit
jaa kommenttisi