| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | διαφορά | |
|---|---|---|---|
| όνομα | GT-P | GS | |
| τιμή | $ 34,298 | $ 25,998 | |
| σώμα | Coupe | Coupe | |
| πόρτες | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| κινητήρας | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve | |
| εξουσία | 263 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm | |
| αριθμός θέσεων | 4 Seats | 4 Seats | 0 (0%) |
| μετάδοση | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5-speed manual transmission | |
| χώρο φορτίου | 445.0 L | 445.0 L | 0 (0%) |
| μέγιστος χώρος φορτίου | 445.0 L | 445.0 L | 0 (0%) |
| τύπος τροχού | 18'' alloy wheels | 17'' alloy wheels | |
| σειρά | Eclipse IV | Eclipse IV | |
| σύστημα μετάδοσης κίνησης | All wheel drive (4x4) | All wheel drive (4x4) | |
| ιπποδύναμη | 263 HP | 162 HP | 101 (38%) |
| ροπή | 287 N.m | 177 N.m | 110 (38%) |
| μέγιστη ταχύτητα | 235 km/h | 200 km/h | 35 (15%) |
| επιτάχυνση 0-100 km / h (0-60 mph) | 6.9 s | 9.5 s | 2.6 (38%) |
| Τύπος καυσίμου | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| κατανάλωση καυσίμου (πόλη) | 12.6 L/100km | 10.6 L/100km | 2 (16%) |
| κατανάλωση καυσίμου (αυτοκινητόδρομος) | 8.0 L/100km | 7.6 L/100km | 0.4 (5%) |
| τύπος γραναζιού | auto | auto | |
| βάρος | 1,575 KG | 1,485 KG | |
| μάρκα | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| μοντέλο | Eclipse | Eclipse | |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) | 14.7 s | 16.9 s | 2.2 (15%) |
| 0-400m (τέταρτο μίλι) - ταχύτητα | 156.5 km/h | 135.8 km/h | 20.64 (13%) |
| 0-800μ (μισό μίλι) | 24.4 s | 28.1 s | 3.7 (15%) |
| 0-800m (μισό μίλι) - ταχύτητα | 176.2 km/h | 152.8 km/h | 23.36 (13%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | Yes | Yes |
| Air Conditionning | Auto climate control | Air conditioning |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Driver and passenger illuminated vanity mirror | Driver and passenger illuminated vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| MP3 Capability | Yes | Yes |
| Number of Speakers | 9 speakers including subwoofer | 6 speakers |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Power Outlet | 12-volt power outlet | 12-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with driver-side auto-down feature | Power windows with driver-side auto-down feature |
| Rear Heating | Rear heater floor ducts | Rear heater floor ducts |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Special Feature | Speed compenseted volume | Speed compenseted volume |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 445 L | 445 L |
| Curb Weight | 1575 kg | 1485 kg |
| Front Headroom | 1007 mm | 979 mm |
| Front Legroom | 1088 mm | 1088 mm |
| Fuel Tank Capacity | 67 L | 67 L |
| Gross Vehicle Weight | 1965 kg | 1855 kg |
| Height | 1358 mm | 1358 mm |
| Length | 4565 mm | 4565 mm |
| Rear Headroom | 906 mm | 878 mm |
| Rear Legroom | 704 mm | 741 mm |
| Wheelbase | 2575 mm | 2575 mm |
| Width | 1835 mm | 1835 mm |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Door Handles | Body-color door handles | Body-color door handles |
| Exterior Mirror Colour | Body-color outside mirrors | Body-color outside mirrors |
| Front Fog Lights | Fog lights | Fog lights |
| Front Air Deflector | Lateral air deflectors | Lateral air deflectors |
| Grille | Black grille | Black grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power outside mirrors | Power outside mirrors |
| Rear Spoiler | Yes | Yes |
| Rear Window Defroster | Rear window defroster with timer | Rear window defroster with timer |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Front and rear floor mats |
| Front Seats Driver Lombar | Driver seat with manual lombar support | Driver seat with manual lombar support |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Front bucket seats |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 front cupholders | 2 front cupholders |
| Seat Trim | Leather seats | Cloth seats |
| Shifter Knob Trim | Leather-wrapped shift knob | Leather-wrapped shift knob |
| Steering Wheel Trim | Sport Touch steering wheel | Sport Touch steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Engine Name | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 5-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 5-speed automatic transmission with manual mode | 4-speed automatic transmission with manual mode |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Body | Coupe | Coupe |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 3.8L V6 SOHC 24-valve | 2.4L L4 SOHC 16-valve |
| Fuel Consumption | 12.6 (Automatic City)8.0 (Automatic Highway)13.1 (Manual City)7.9 (Manual Highway) | 10.6 (Automatic City)7.6 (Automatic Highway)10.5 (Manual City)7.3 (Manual Highway) |
| Power | 263 hp @ 5750 rpm | 162 hp @ 6000 rpm |
| Seats | 4 | 4 |
| Transmission | 5-speed automatic transmission with manual mode | 5-speed manual transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper100000/km, 60/Months Powertrain160000/km, 120/Months Roadside AssistanceUnlimited/km, 60/Months Rust-throughUnlimited/km, 60/Months |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Antilock brakes | Antilock brakes |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Ignition Disable | Anti-theft engine immobilizer | Anti-theft engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P | 2008 Mitsubishi Eclipse GS | |
|---|---|---|
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P235/45R18 | P225/50R17 |
| Power Steering | Power-assisted rack-and-pinion steering | Power-assisted rack-and-pinion steering |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Compact spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 18'' alloy wheels | 17'' alloy wheels |
το 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P είναι Coupe. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 3.8L V6 SOHC 24-valve που εξέρχεται 263 hp @ 5750 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 5-speed automatic transmission with manual mode. το 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P έχει χωρητικότητα φορτίου 445 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1575 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2008 Mitsubishi Eclipse GT-P έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver-side front airbag και Passenger-side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Independent rear suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Yes και 18'' alloy wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 287 n.m και τελική ταχύτητα 235 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 6.9 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 14.7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 12.6 l / 100km στην πόλη και 8 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 34,298 $
το 2008 Mitsubishi Eclipse GS είναι Coupe. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 900.0002 επιβάτες. έχει 2 πόρτες και τροφοδοτείται από κινητήρα 2.4L L4 SOHC 16-valve που εξέρχεται 162 hp @ 6000 rpm και συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 5-speed manual transmission. το 2008 Mitsubishi Eclipse GS έχει χωρητικότητα φορτίου 445 λίτρων και το όχημα ζυγίζει 1485 κιλά. Όσον αφορά τις υποβοήσεις οδήγησης, το 2008 Mitsubishi Eclipse GS έχει έλεγχο σταθερότητας και έλεγχο πρόσφυσης εκτός από το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (abs). το όχημα διαθέτει προαιρετικό κινητήρα , καθώς και και. χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν επίσης Driver-side front airbag και Passenger-side front airbag. η μπροστινή ανάρτηση είναι Independent front suspension ενώ η πίσω ανάρτηση είναι Independent rear suspension. το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης Yes και 17'' alloy wheels στάνταρ. Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν cruise control. Για ευκολία, το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικές κλειδαριές. υπάρχει επίσης μια απομακρυσμένη δυνατότητα εισόδου χωρίς κλειδί. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έχει. το τιμόνι διαθέτει κουμπιά ελέγχου ήχου. Όσον αφορά την απόδοση, το αυτοκίνητο έχει ροπή 177 n.m και τελική ταχύτητα 200 km / h. επιταχύνει από 0 έως 100 km / h στα 9.5 και χτυπά το τέταρτο μίλι στα 16.9 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι 10.6 l / 100km στην πόλη και 7.6 l / 100km στην εθνική οδό. η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 25,998 $
συζήτηση και σχόλια
μοιραστείτε τα σχόλιά σας