| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | R/T | Citadel | |
| Preis | $ 51,395 | $ 57,195 | |
| Körper | Sport Utility | Sport Utility | |
| Türen | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| Motor | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS | 5.7L V8 HEMI16-valve | |
| Leistung | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 8-speed automatic transmission Torquelifte | 8-speed automatic transmission | |
| Laderaum | 490.0 L | 490.0 L | 0 (0%) |
| maximaler Laderaum | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| Radtyp | 20-inch black wheels | 20-inch polished aluminum wheels | |
| Serie | Durango III (facelift 2014) | Durango III (facelift 2014) | |
| Antriebsstrang | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| Pferdestärken | 360 HP | 360 HP | 0 (0%) |
| Drehmoment | 393 N.m | 393 N.m | 0 (0%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 261 km/h | 261 km/h | 0 (0%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.1 s | 6.6 s | 0.5 (7%) |
| Treibstoffart | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 17.3 L/100km | 12.7 L/100km | 4.6 (27%) |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 11.5 L/100km | 9.6 L/100km | 1.9 (17%) |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 2,418 KG | 2,229 KG | |
| Marke | Dodge | Dodge | |
| Modell- | Durango | Durango | |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 13.6 s | 13.2 s | 0.4 (3%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 150.6 km/h | 154.7 km/h | 4.16 (3%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 25.3 s | 24.7 s | 0.6 (2%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 169.6 km/h | 174.2 km/h | 4.64 (3%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with RDS | Yes |
| Air Conditionning | 2-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Ambient Lighting | Front and rear interior LED lamps | Front and rear interior LED lamps |
| Antenna | Fixed antenna | Body-colour shark-fin antenna |
| Audio Amplifier | 506-watt amplifier | 506-watt amplifier |
| Audio Monitor | 2 first row monitor | 8.4-inch touch screen |
| Auxiliary input jack | Yes | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes | Yes |
| Cargo Net (Option) | Yes | Yes |
| Communication System | UConnect hand free communication system | Enhanced accident response system |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Cruise Control (Option) | Adaptive cruise control with stop | Adaptive cruise control with stop and go |
| DVD Audio Capability (Option) | Blu-Ray compatible dual screen video | Rear seat video system |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver-side vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Variable intermittent front wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Front Wipers (Option) | Rain-sensing intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Power locking fuel door |
| Garage Door Opener | Homelink universal garage door opener | Universal garage-door opener |
| Heated Steering Wheel (Option) | Heated steering wheel | Heated steering wheel |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Intelligent Key System | Keyless Enter n Go | Proximity entry |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Number of Speakers | 9 speakers | 9 speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror | Illuminated passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Power locks | Yes |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet |
| Power Outlet (Option) | 12V power outlet | 12-volt auxiliary power outlet in console |
| Power Windows | Power front windows with one-touch up/down feature | Power windows with front one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lamps | Front and rear reading lamps |
| Rear Heating | Rear heater ducts | Rear heater ducts |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror with microphone | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Steering wheel-mounted audio controls | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote engine starter |
| SD Memory Card | SD card slot | SD card slot |
| Single CD (Option) | Single disc remote CD player | Single-disc remote CD player |
| Sirius XM satellite radio | Yes | SiriusXM satellite radio with one-year subscription |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt and telescopic steering column |
| Steering Wheel Adjustment (Option) | Power tilt and telescopic steering wheel | Power tilt/telescoping steering column |
| Trunk Light | Cargo light | Removable/rechargeable flashlight |
| Trunk Cargo Cargo Area Tie Down Hooks | Cargo tie downs | Cargo tie downs loops |
| USB Connector | Yes | Dual remote USB ports for charging |
| USB Connector (Option) | USB charging port in console | USB charging port in console |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Headroom | 960 mm | 961 mm |
| 3rd Row Legroom | 800 mm | 800 mm |
| Cargo Capacity | 490 L | 490 L |
| Curb Weight | 2418 kg | 2229 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 3221 kg | 2948 kg |
| Height | 1801 mm | 1801 mm |
| Length | 5110 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 3266 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| Width | 1924 mm | 1924 mm |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Automatic Headlights | Automatic headlamps | Automatic headlamps |
| Body Trim Badge (Option) | Durango gloss black badges | Platinum accent badging |
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Door Handles | Body-colour door handles | Chrome door handles |
| Driving Lights | LED driving lights | High-beam control with chrome bezels |
| Driving Lights (Option) | LED daytime running headlamps | Automatic high beam headlamp control |
| Exhaust | Chrome exhaust tip | Dual bright exhaust tips |
| Exhaust (Option) | Bright dual exhaust tips | Mopar chrome exhaust tip |
| Exterior Decoration (Option) | Body color rear fascia | Platinum accent rear lower fascia |
| Exterior Folding Mirrors | Folding outside mirors | Folding outside mirors |
| Exterior Mirror Colour | Body-color exterior mirrors | Chrome exterior mirrors |
| Exterior Mirror Colour (Option) | Gloss black exterior mirrors | Gloss black exterior mirrors |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto dimming driver side exterior mirror | Auto-dimming exterior driver's mirror |
| Front Fog Lights | Fog lights | Projector fog lamps |
| Grille | Body-color grille | Bright premium grille |
| Grille (Option) | Body-color/accent-colour grille | Platinum accent grille surround |
| Headlight Type | High intensity headlights | Low-beam high intensity discharge headlamps |
| Headlight Type (Option) | SmartBeam headlamps | Black headlamp bezels |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Power heated mirrors | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Power-adjustable outside mirrors | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack (Option) | Delete roof rack | Integrated roof rail crossbars |
| Running Boards (Option) | Mopar black running boards | Mopar chrome tubular side steps |
| Tinted Glass | Deep tinted glass | Yes |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row bench | 3rd row bench with remote folding head restraints |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre |
| Floor Console | Full lenght floor console | Full lenght floor console |
| Floor Console (Option) | 2nd row mini console with cupholders | 2nd row mini console with cupholders |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor mats | Luxury front and rear floor mats |
| Floor Mats (Option) | 3rd row floor mat & mini console | 3rd row floor mat and mini console |
| Folding 3rd Row Seats | 50/50-split folding 3rd-row bench seat | 50/50-split folding 3rd-row bench seat |
| Folding Rear Seats | 60/40 rear split folding bench | 60/40 rear split folding bench |
| Front Center Armrest | Yes | Front center leather armrest |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8-way power driver's seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Power Seats (Option) | Power 8-way driver memory 8-way passenger seats | Power 8-way adjustable front seats w/driver memory |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated and ventilated front seats |
| Front Seats Heated (Option) | Heated front seats | Heated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8-way power front passenger seat | 12-way power front passenger seat |
| Front Seats Passenger Recline | Front passenger forward fold flat seat | Fold-flat front passenger's seat |
| Glove Box | Illuminated and lockeable glove box | Illuminated and lockeable glove box |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Yes | Yes |
| Instrumentation Type | Digital and analog instrumentation | Digital and analog instrumentation |
| Interior Trim Doorsills (Option) | Body-colour sill moulding | Platinum accent lower sill mouldings |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 4 cupholders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Number of Cup Holders (Option) | Illuminated rear cupholders | Rear illuminated cup holders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Yes |
| Pedal Trim (Option) | Mopar bright pedal kit | Mopar bright pedal kit |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Center Armrest (Option) | 2nd row seat mounted inboard armrests | 2nd row seat-mounted inboard armrests |
| Rear Seat Type | Rear bench | Rear bench seat |
| Seat Trim | Leather seats | Nappa leather-faced 1st- and 2nd-row seats with perforated inserts |
| Steering Wheel Trim | Leather-wrapped steering wheel with metal look | Perforated leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 32-valves | 3.6L DOHC 24-valves |
| Engine Name (Option) | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS | 5.7L V8 HEMI16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 8- speed automatic transmission | 8-speed automatic transmission |
| Transmission Paddle Shift | Yes | Yes |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS | 5.7L V8 HEMI16-valve |
| Fuel Consumption | 17.3 (Automatic City)11.5 (Automatic Highway) | 12.7 (Automatic City)9.6 (Automatic Highway) |
| Power | 360 hp @ 5150 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 8-speed automatic transmission Torquelifte | 8-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Alarm system |
| Blind Spot Warning | Yes | Yes |
| Brake Assist | Brake assist | Advanced brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Forward collision warning | Yes | Yes |
| Front Seat Belts | Regular | Regular |
| Hill Start Assist | Hill start assist | Hill start assist |
| Ignition Disable | Sentry Key engine immobilizer | Sentry Key engine immobilizer |
| Knee Airbags | Driver-side knee airbag | Driver-side knee airbag |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Parking Distance Sensor | ParkSense rear park assist system | ParkSense rear park assist system |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear Seat Belts | Center 3-point | Center 3-point |
| Rear View Camera | Parkview rear back-up camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | Front and rear side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Dodge Durango R/T | 2017 Dodge Durango Citadel | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50R20 tires | 265/50R20 |
| Front Tires (Option) | Kumho brand tires | Bridgestone brand tires |
| Power Steering | Power rack and pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Full size spare tire | Compact spare tire |
| Spare Tire (Option) | Full size spare tire | Steel spare wheel |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Rear load leveling suspension | Rear load-levelling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Yes | Yes |
| Wheel Type | 20-inch black wheels | 20-inch polished aluminum wheels |
| Wheel Type (Option) | Wheels: 20x8 gloss black aluminium | 20x8-inch satin carbon wheels |
Der 2015 Dodge Durango R/T ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS Motor angetrieben, der 360 hp @ 5150 rpm ausgibt und mit einem 8-speed automatic transmission Torquelifte Getriebe gekoppelt ist. Der 2015 Dodge Durango R/T hat eine Ladekapazität von 490 Litern und das Fahrzeug wiegt 2418 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2015 Dodge Durango R/T über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen 5.7L V8 HEMI 32-valve with fuel saver MDS-Motor und bietet Rear parking assist und ParkView rear back-up camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Yes, den es serienmäßig mit 20-inch black wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto Remote engine starter. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 393 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km / h. es beschleunigt in 7.1 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 13.6 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 17.3 l / 100 km in der Stadt und 11.5 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 51,395 $
Der 2017 Dodge Durango Citadel ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 5.7L V8 HEMI16-valve Motor angetrieben, der 360 hp @ 5150 rpm ausgibt und mit einem 8-speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2017 Dodge Durango Citadel hat eine Ladekapazität von 490 Litern und das Fahrzeug wiegt 2229 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2017 Dodge Durango Citadel über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen 5.7L V8 HEMI16-valve-Motor und bietet ParkSense rear park assist system und ParkView rear back-up camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver-side front airbag und Passenger-side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Yes, den es serienmäßig mit 20-inch polished aluminum wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto Remote engine starter. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 393 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km / h. es beschleunigt in 6.6 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 13.2 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 12.7 l / 100 km in der Stadt und 9.6 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 57,195 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare