| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | SXT | SLT | |
| Preis | $ 41,945 | $ 45,595 | |
| Körper | Pick-Up | Pick-Up | |
| Türen | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| Motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| Leistung | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| Laderaum | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maximaler Laderaum | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| Radtyp | 17'' chromed steel wheels | 18'' steel wheels | |
| Serie | |||
| Antriebsstrang | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| Pferdestärken | 383 HP | 383 HP | 0 (0%) |
| Drehmoment | 419 N.m | 419 N.m | 0 (0%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 267 km/h | 267 km/h | 0 (0%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.3 s | 7.7 s | 0.4 (5%) |
| Treibstoffart | |||
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | L/100km | L/100km | |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | L/100km | L/100km | |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 2,708 KG | 2,903 KG | |
| Marke | Ram | Ram | |
| Modell- | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 13.8 s | 14.1 s | 0.3 (2%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 148.0 km/h | 144.6 km/h | 3.36 (2%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 25.8 s | 26.4 s | 0.6 (2%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 166.7 km/h | 162.9 km/h | 3.84 (2%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | UConnect voice command system with Bluetooth | UConnect Voice Command w/Bluetooth |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Door Locks (Option) | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes | Yes |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2708 kg | 2903 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1024 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 132 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 3924 kg | 4082 kg |
| Height | 1923 mm | 1935 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 4944 kg | 5185 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Wheelbase | 3568 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Folding trailer tow mirrors | Power Heat Trailer Tow Mirrors w/Lamps |
| Grille | Chrome grille | Chrome |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | Chrome Tubular Side Steps By MOPAR |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Electronic Vehicle Information Centre | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Sentry Key theft-deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R17E | LT275/70SR18E BSW As |
| Front Tires (Option) | LT245/70R17E BSW | LT275/70R18E OWL On/Off Road |
| Power Steering | Re-circulating steering | Re-circulating ball steering |
| Rear Suspension | Rear axle suspension | Leaf rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning system | Tire low-pressure warning system (tire specific) |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' chromed steel wheels | 18'' steel wheels |
Der 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT ist ein 4-wheel drive Pick-Up. Es bietet Platz für bis zu 3 Passagiere. Es hat 2 Türen und wird von einem 5.7L V8 OHV 16-valve Motor angetrieben, der 383 hp @ 5600 rpm ausgibt und mit einem 6-speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT hat eine Ladekapazität von 430 Litern und das Fahrzeug wiegt 2708 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve-Motor und bietet und. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver-side front airbag und Passenger-side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Rear axle suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Tire pressure monitoring warning system, den es serienmäßig mit 17'' chromed steel wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 419 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 267 km / h. es beschleunigt in 7.3 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 13.8 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt l / 100 km in der Stadt und l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 41,945 $
Der 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT ist ein 4-wheel drive Pick-Up. Es bietet Platz für bis zu 3 Passagiere. Es hat 2 Türen und wird von einem 5.7L V8 OHV 16-valve Motor angetrieben, der 383 hp @ 5600 rpm ausgibt und mit einem 6-speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT hat eine Ladekapazität von 430 Litern und das Fahrzeug wiegt 2903 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet ParkSense Rear Park Assist System und ParkView Rear Back-Up Camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver-side front airbag und Passenger-side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Leaf rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Tire low-pressure warning system (tire specific), den es serienmäßig mit 18'' steel wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 419 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 267 km / h. es beschleunigt in 7.7 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 14.1 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt l / 100 km in der Stadt und l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 45,595 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare