| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | rozdíl | |
|---|---|---|---|
| název | SXT | SLT | |
| cena | $ 41,945 | $ 45,595 | |
| tělo | Pick-Up | Pick-Up | |
| dveře | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve | |
| Napájení | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm | |
| Počet sedadel | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| přenos | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | |
| nákladního prostoru | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maximální nákladový prostor | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| typ kola | 17'' chromed steel wheels | 18'' steel wheels | |
| série | |||
| hnací ústrojí | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| koňská síla | 383 HP | 383 HP | 0 (0%) |
| točivý moment | 419 N.m | 419 N.m | 0 (0%) |
| nejvyšší rychlost | 267 km/h | 267 km/h | 0 (0%) |
| zrychlení 0-100 km / h (0-60 mph) | 7.3 s | 7.7 s | 0.4 (5%) |
| typ paliva | |||
| spotřeba paliva (město) | L/100km | L/100km | |
| spotřeba paliva (dálnice) | L/100km | L/100km | |
| typ převodovky | auto | auto | |
| hmotnost | 2,708 KG | 2,903 KG | |
| značka | Ram | Ram | |
| Modelka | 2500 | 2500 | 0 (0%) |
| 0-400 m (čtvrt míle) | 13.8 s | 14.1 s | 0.3 (2%) |
| 0-400 m (čtvrt míle) - rychlost | 148.0 km/h | 144.6 km/h | 3.36 (2%) |
| 0-800 m (půl míle) | 25.8 s | 26.4 s | 0.6 (2%) |
| 0-800 m (půl míle) - rychlost | 166.7 km/h | 162.9 km/h | 3.84 (2%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM/Satallite stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Bluetooth Wireless Technology (Option) | UConnect voice command system with Bluetooth | UConnect Voice Command w/Bluetooth |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Door Locks (Option) | Yes | Yes |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Remote Keyless Entry (Option) | Yes | Yes |
| Smoking Convenience (Option) | Lighter and ashtray | Ashtray |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2708 kg | 2903 kg |
| Front Headroom | 1024 mm | 1024 mm |
| Front Legroom | 1041 mm | 1042 mm |
| Fuel Tank Capacity | 132 L | 121 L |
| Gross Vehicle Weight | 3924 kg | 4082 kg |
| Height | 1923 mm | 1935 mm |
| Length | 5852 mm | 5852 mm |
| Max Trailer Weight | 4944 kg | 5185 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Wheelbase | 3568 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Chrome bumpers | Chrome bumpers |
| Exterior Folding Mirrors (Option) | Folding trailer tow mirrors | Power Heat Trailer Tow Mirrors w/Lamps |
| Grille | Chrome grille | Chrome |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Auto-off headlights | Auto-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors (Option) | Heated outside mirrors | Heated outside mirrors |
| Running Boards (Option) | MOPAR Chrome Tubular Side Steps | Chrome Tubular Side Steps By MOPAR |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Driver Info Center | Electronic Vehicle Information Centre | Driver information center |
| Floor Covering | Carpet floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Yes | Yes |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor mats |
| Front Seats Front Seat Type | 40/20/40-split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Overhead Console | Yes | Mini overhead console |
| Seat Trim | Cloth seats | Cloth seats |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 5.7L V8 OHV 16-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 383 hp @ 5600 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Sentry Key theft-deterrent system |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT | 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | LT275/70R17E | LT275/70SR18E BSW As |
| Front Tires (Option) | LT245/70R17E BSW | LT275/70R18E OWL On/Off Road |
| Power Steering | Re-circulating steering | Re-circulating ball steering |
| Rear Suspension | Rear axle suspension | Leaf rear suspension |
| Spare Tire (Option) | Add full size spare tire | Add full size spare tire |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitoring warning system | Tire low-pressure warning system (tire specific) |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 17'' chromed steel wheels | 18'' steel wheels |
2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT je 4-wheel drive Pick-Up. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 2 a je poháněn motorem 5.7L V8 OHV 16-valve, jehož výkon je 383 hp @ 5600 rpm, a je spárován s převodovkou 6-speed automatic transmission. 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT má nosnost 430 litrů a vozidlo váží 2708 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2012 Ram 2500 4x4-regular-cab SXT má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve a nabízí a. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver-side front airbag a Passenger-side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Rear axle suspension. vůz má také Tire pressure monitoring warning system, standardně má 17'' chromed steel wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT je 4-wheel drive Pick-Up. pojme až 900 0002 cestujících. má dveře 2 a je poháněn motorem 5.7L V8 OHV 16-valve, jehož výkon je 383 hp @ 5600 rpm, a je spárován s převodovkou 6-speed automatic transmission. 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT má nosnost 430 litrů a vozidlo váží 2903 kg. pokud jde o jízdní asistence, 2014 Ram 2500 4x4-regular-cab SLT má kromě protiblokovacího brzdového systému (abs) také kontrolu stability a kontrolu trakce .. vozidlo má volitelný motor a nabízí ParkSense Rear Park Assist System a ParkView Rear Back-Up Camera. bezpečnostní prvky zahrnují také Driver-side front airbag a Passenger-side front airbag. přední zavěšení je Independent front suspension, zatímco zadní zavěšení je Leaf rear suspension. vůz má také Tire low-pressure warning system (tire specific), standardně má 18'' steel wheels. Mezi elektronické funkce patří tempomat. pro větší pohodlí má auto elektricky ovládaná okna a elektricky ovládané zámky dveří. je zde také funkce dálkového ovládání bez klíče. auto má navíc. volant má ovládací tlačítka zvuku. z hlediska výkonu má vůz točivý moment 900 0002 n.m a maximální rychlost 900 0003 km / h. zrychluje z 0 na 100 km / h za 900 0002 a dosáhne čtvrt míle za 900 0003 sekund. spotřeba paliva je ve městě 900 0002 l / 100 km a na dálnici 900 0003 l / 100 km. cena auta začíná na 900 0002 $
diskuse a komentáře
podělte se o své komentáře