| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Name | Citadel | R/T | |
| Preis | $ 50,495 | $ 55,695 | |
| Körper | Sport Utility | Sport Utility | |
| Türen | 5 Doors | 5 Doors | 0 (0%) |
| Motor | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve | |
| Leistung | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm | |
| Anzahl der Sitze | 7 Seats | 7 Seats | 0 (0%) |
| Übertragung | 5 speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission | |
| Laderaum | L | 490.0 L | |
| maximaler Laderaum | 2,393.0 L | 2,393.0 L | 0 (0%) |
| Radtyp | 20'' alloy wheels | 20-inch granite crystal aluminum wheels | |
| Serie | Durango III | Durango III (facelift 2014) | |
| Antriebsstrang | All-wheel drive | All-wheel drive | |
| Pferdestärken | 290 HP | 360 HP | 70 (24%) |
| Drehmoment | 317 N.m | 393 N.m | 76 (24%) |
| Höchstgeschwindigkeit | 243 km/h | 261 km/h | 18 (7%) |
| Beschleunigung 0-100 km / h (0-60 mph) | 8.0 s | 7.1 s | 0.9 (11%) |
| Treibstoffart | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) | |
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 13.0 L/100km | 16.7 L/100km | 3.7 (28%) |
| Kraftstoffverbrauch (Autobahn) | 8.8 L/100km | 10.7 L/100km | 1.9 (22%) |
| Getriebetyp | auto | auto | |
| Gewicht | 2,312 KG | 2,418 KG | |
| Marke | Dodge | Dodge | |
| Modell- | Durango | Durango | |
| 0-400 m (Viertelmeile) | 14.4 s | 13.6 s | 0.8 (6%) |
| 0-400 m (Viertelmeile) - Geschwindigkeit | 142.2 km/h | 150.6 km/h | 8.32 (6%) |
| 0-800 m (halbe Meile) | 26.8 s | 25.3 s | 1.5 (6%) |
| 0-800 m (halbe Meile) - Geschwindigkeit | 160.2 km/h | 169.6 km/h | 9.44 (6%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | Yes |
| Air Conditionning | Dual-zone automatic climate control | Tri-zone automatic climate control |
| Antenna | Fixed antenna | Body-colour shark fin antenna |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Driver Vanity Mirror | Illuminated driver vanity mirror | Illuminated driver-side vanity mirror |
| Front Wipers | Rain-sensing variable intermittent windshield wipers | Rain-sensing windshield wipers |
| Fuel Door Operation | Remote fuel-filler door release | Power locking fuel door and capless fuel filler |
| Garage Door Opener | Universal garage-door opener | Universal garage-door opener |
| Illuminated Entry | Yes | Yes |
| Interior Air Filter | Cabin air filter | Cabin air filter |
| Navigation System | Navigation system with voice recognition | Yes |
| Number of Speakers | 9 speakers | 9 amplified speakers |
| Passenger Vanity Mirror | Illuminated passenger vanity mirror | Illuminated front passenger-side vanity mirror |
| Power Door Locks | Yes | Power locks |
| Power Outlet | 3 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets, 1 115-volt power outlet |
| Power Windows | Power windows with one-touch up/down feature | Power front windows with one-touch up/down feature |
| Reading Light | Front and rear reading lights | Front and rear reading lamps |
| Rear View Mirror | Auto-dimming day/night rear view mirror | Auto-dimming rearview mirror with microphone |
| Rear Wipers | Rear window wiper | Rear window wiper/washer |
| Remote Audio Controls | Audio controls mounted on steering wheel | Steering wheel-mounted audio controls |
| Remote Keyless Entry | Yes | Yes |
| Remote Starter | Remote engine starter | Remote start system |
| Steering Wheel Adjustment | Power tilt and telescopic steering wheel | Tilt and telescopic steering column |
| Trunk Light | Cargo area light | Removable/rechargeable flashlight |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Curb Weight | 2312 kg | 2418 kg |
| Front Headroom | 1013 mm | 1013 mm |
| Front Legroom | 1025 mm | 1025 mm |
| Fuel Tank Capacity | 93.1 L | 93 L |
| Gross Vehicle Weight | 2948 kg | 3220 kg |
| Height | 1800 mm | 1801 mm |
| Length | 5075 mm | 5110 mm |
| Max Trailer Weight | 2812 kg | 2812 kg |
| Maximum Cargo Capacity | 2393 L | 2393 L |
| Rear Headroom | 1011 mm | 1011 mm |
| Rear Legroom | 981 mm | 981 mm |
| Wheelbase | 3042 mm | 3042 mm |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Body color bumpers | Body color bumpers |
| Exterior Decoration | Chrome tailpipe finisher | Body-colour front and rear fascia |
| Exterior Mirrors Auto Dimming | Auto-dimming driver's side mirror | Auto-dimming exterior driver's sideview mirror |
| Front Fog Lights | Fog light | Projector fog lamps |
| Grille | Chrome grille | Body-color grille with chrome trim |
| Headlight Type | High intensity low beam headlamps | Low-beam HID headlamps |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Heated Exterior Mirrors | Yes | Yes |
| Power Exterior Mirrors | Yes | Power-adjustable outside mirrors |
| Rear Window Defroster | Yes | Yes |
| Roof Rack | Yes | Bright side roof rails with integrated crossbars |
| Tinted Glass | Tinted windows | Yes |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| 3rd Row Seat Type | 3rd row 50/50 split bench | 3rd row bench |
| Clock | Digital clock | Digital clock |
| Compass | Yes | Yes |
| Driver Info Center | Driver information center | 7-inch full-colour customizable in-cluster display centre |
| Floor Console | Yes | Full-length floor console with leather armrest |
| Floor Covering | Floor carpet covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats | Front and rear floor carpet mats | Luxury front and rear floor mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Driver Lombar | Driver's seat 4-way power lumbar support | Driver's seat 4-way power lumbar support |
| Front Seats Driver Power Seats | 8 way power driver seat | 12-way power driver's seat |
| Front Seats Driver Seat Memory | Position memory feature for driver's seat | Position memory feature for driver's seat |
| Front Seats Front Seat Type | Front bucket seats | Bucket seats |
| Front Seats Heated | Heated front seats | Heated and ventilated front seats |
| Front Seats Passenger Power Seats | 8 way power passenger seat | 10-way power front passenger seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Heated Rear Seats | Rear heated seats | Yes |
| Number of Cup Holders | 4 cup holders | 4 cupholders (illuminated front cup holders) |
| Oil Pressure Gauge | Yes | Oil pressure display |
| Outside Temperature Gauge | Outside temperature display | Outside temperature display |
| Overhead Console | Overhead console with storage | Yes |
| Rear Center Armrest | Rear-seat center armrest | Rear-seat center armrest |
| Rear Seat Type | Rear 60/40 split folding bench | Rear bench |
| Seat Trim | Leather seats | Premium Nappa leather-faced seats with perforated inserts accent stitching and R/T logo |
| Steering Wheel Trim | Leather/metal look-wrapped steering wheel | Perforated leather-wrapped steering wheel |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Trip Computer | Yes | Yes |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Drive Train | All-wheel drive | All-wheel drive |
| Engine Name | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve |
| Stability Control | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Body | Sport Utility | Sport Utility |
| Doors | 5 | 5 |
| Engine | 3.6L V6 DOHC 24-valve | 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve |
| Fuel Consumption | 13.0 (Automatic City)8.8 (Automatic Highway) | 16.7 (Automatic City)10.7 (Automatic Highway) |
| Power | 290 hp @ 6400 rpm | 360 hp @ 5150 rpm |
| Seats | 7 | 7 |
| Transmission | 5 speed automatic transmission | 8- speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | 4-wheel ABS | 4-wheel ABS |
| Anti-Theft Alarm | Alarm system | Security alarm |
| Brake Assist | Brake assist | Brake assist |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Child-proof Locks | Child security rear door locks | Child security rear door locks |
| Driver Airbag | Driver side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Regular |
| Ignition Disable | Sentry key system | Sentry Key engine immobilizer |
| Panic Alarm | Panic alarm | Panic alarm |
| Passenger Airbag | Passenger side front airbag | Passenger side front airbag |
| Rear View Camera | ParkView Rear Back-Up Camera | ParkView rear back-up camera |
| Roof Side Curtain | All-row side curtain airbags | Front and rear side curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2012 Dodge Durango Citadel | 2016 Dodge Durango R/T | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Front stabilizer bar | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension |
| Front Tires | P265/50R20 | P265/50R20 tires |
| Power Steering | Power rack-and-pinion steering | Power rack and pinion steering |
| Rear Anti-Roll Bar | Rear stabilizer bar | Yes |
| Rear Suspension | Independent rear suspension | Independent rear suspension |
| Spare Tire | Compact spare tire | Full-size spare tire |
| Spare Tire (Option) | Steel spare wheel | Steel spare wheel |
| Suspension Self-Levelling (Option) | Load-levelling rear suspension | Rear load-levelling suspension |
| Tire Pressure Monitoring System | Tire pressure monitor | Yes |
| Underbody skid plates (Option) | Front suspension and transfert case skid plates | Underbody skid plate |
| Wheel Type | 20'' alloy wheels | 20-inch granite crystal aluminum wheels |
Der 2012 Dodge Durango Citadel ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 3.6L V6 DOHC 24-valve Motor angetrieben, der 290 hp @ 6400 rpm ausgibt und mit einem 5 speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2012 Dodge Durango Citadel hat eine Ladekapazität von Litern und das Fahrzeug wiegt 2312 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2012 Dodge Durango Citadel über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet und ParkView Rear Back-Up Camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Tire pressure monitor, den es serienmäßig mit 20'' alloy wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto Remote engine starter. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 317 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 243 km / h. es beschleunigt in 8 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 14.4 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 13 l / 100 km in der Stadt und 8.8 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 50,495 $
Der 2016 Dodge Durango R/T ist ein All-wheel drive Sport Utility. Es bietet Platz für bis zu 7 Passagiere. Es hat 5 Türen und wird von einem 5.7L V8 HEMI MDS 16-valve Motor angetrieben, der 360 hp @ 5150 rpm ausgibt und mit einem 8- speed automatic transmission Getriebe gekoppelt ist. Der 2016 Dodge Durango R/T hat eine Ladekapazität von 490 Litern und das Fahrzeug wiegt 2418 kg. In Bezug auf Fahrassistenten verfügt der 2016 Dodge Durango R/T über eine Stabilitätskontrolle und eine Traktionskontrolle zusätzlich zum Antiblockiersystem (abs).. Das Fahrzeug verfügt optional über einen -Motor und bietet ParkSense rear park assist system und ParkView rear back-up camera. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören auch Driver-side front airbag und Passenger side front airbag. Die Vorderradaufhängung ist Independent front suspension, während die Hinterradaufhängung Independent rear suspension ist. Das Auto verfügt auch über einen Yes, den es serienmäßig mit 20-inch granite crystal aluminum wheels hat. Zu den elektronischen Funktionen gehört die Geschwindigkeitsregelung. Für die Bequemlichkeit hat das Auto elektrische Fensterheber und elektrische Türschlösser. Es gibt auch eine Remote-Keyless-Entry-Funktion. Darüber hinaus hat das Auto Remote start system. Das Lenkrad verfügt über Audio-Steuertasten. In Bezug auf die Leistung hat das Auto ein Drehmoment von 393 nm und eine Höchstgeschwindigkeit von 261 km / h. es beschleunigt in 7.1 von 0 auf 100 km / h und erreicht bei 13.6 Sekunden eine Viertelmeile. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 16.7 l / 100 km in der Stadt und 10.7 l / 100 km auf der Autobahn. Der Autopreis beginnt bei 55,695 $
Diskussion und Kommentare
Teile deine Kommentare