| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | forskel | |
|---|---|---|---|
| navn | ST | SLT | |
| pris | $ 47,395 | $ 52,895 | |
| legeme | Pick-Up | Pick-Up | |
| døre | 2 Doors | 2 Doors | 0 (0%) |
| motor | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve | |
| strøm | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm | |
| antal pladser | 3 Seats | 3 Seats | 0 (0%) |
| smitte | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission | |
| lastrum | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| maksimalt lastrum | 430.0 L | 430.0 L | 0 (0%) |
| hjul type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels | |
| serie | |||
| drivlinje | 4-wheel drive | 4-wheel drive | |
| hestekræfter | 383 HP | 350 HP | 33 (9%) |
| drejningsmoment | 419 N.m | 382 N.m | 37 (9%) |
| tophastighed | 267 km/h | 259 km/h | 8 (3%) |
| acceleration 0-100 km / t (0-60 mph) | 7.7 s | 9.2 s | 1.5 (19%) |
| brændstoftype | |||
| brændstofforbrug (by) | L/100km | L/100km | |
| brændstofforbrug (motorvej) | L/100km | L/100km | |
| geartype | manual | auto | |
| vægt | 2,889 KG | 3,346 KG | |
| mærke | Ram | Ram | |
| model | 3500 | 3500 | 0 (0%) |
| 0-400m (kvart mil) | 14.1 s | 15.3 s | 1.2 (9%) |
| 0-400m (kvart mil) - hastighed | 145.0 km/h | 133.9 km/h | 11.04 (8%) |
| 0-800m (halv mil) | 26.3 s | 28.5 s | 2.2 (8%) |
| 0-800m (halv mil) - hastighed | 163.0 km/h | 150.7 km/h | 12.32 (8%) |
| Modifications (MODS) | |||
| Modifications Cost | $ 0 | $ 0 | 0 (0%) |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| AM/FM stereo radio | AM/FM stereo radio with radio data system (RDS) | AM/FM/ stereo radio with auxiliary jack and Radio Data System (RDS) |
| Air Conditionning | Air conditioning | Air conditioning |
| Antenna | Fixed antenna | Fixed antenna |
| Courtesy Dome Light | Courtesy lights with fade-out | Courtesy lights with fade-out |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Engine Block Heater | Yes | Yes |
| Front Wipers | Variable intermittent windshield wipers | Variable intermittent windshield wipers |
| Illuminated Entry | Dome light - Fade | Yes |
| Number of Speakers | 6 speakers | 6 speakers |
| Power Outlet | 2 12-volt power outlets | 2 12-volt power outlets |
| Rear View Mirror | Day/night rear view mirror | Day/night rear view mirror |
| Smoking Convenience (Option) | Cigar Lighter and Removable Ash Tray | Smoker's Group |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt steering wheel | Tilt steering wheel |
| Trunk Light | Cargo box light | Cargo box light |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Cargo Capacity | 430 L | 430 L |
| Curb Weight | 2889 kg | 3346 kg |
| Front Headroom | 1014 mm | 1036 mm |
| Front Legroom | 1042 mm | 1041 mm |
| Fuel Tank Capacity | 121 L | 132 L |
| Gross Vehicle Weight | 4672 kg | 5534 kg |
| Ground Clearance | 234 mm | 213 mm |
| Height | 2009 mm | 1979 mm |
| Length | 5852 mm | 5868 mm |
| Max Trailer Weight | 5244 kg | 5194 kg |
| Wheelbase | 3569 mm | 3569 mm |
| Width | 2017 mm | 2443 mm |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Bumper Colour | Black bumpers | Chrome bumpers |
| Driving Lights | Daytime running lights | Daytime running lights |
| Exterior Decoration | Rear step bumper | Rear step bumper |
| Grille | Black grille | Chrome grille |
| Headlight Type | Halogen headlights | Halogen headlights |
| Headlights Auto Off | Delay-off headlights | Delay-off headlights |
| Power Exterior Mirrors (Option) | Power Heat Trailer Tow Mirrors w/Lamps | Power Black Trailer Tow Mirrors |
| Running Boards (Option) | Chrome Tubular Side Steps by MOPAR | MOPAR Chrome Tubular Side Steps |
| Tinted Glass | Light tinted glass | Light tinted glass |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Clock | Yes | Yes |
| Door Trim (Option) | Premium vinyl door trim w/map pocket | Highline door trim |
| Driver Info Center | Driver information center | Driver information center |
| Floor Console | Partial floor console | Yes |
| Floor Covering | Vinyl floor covering | Carpet floor covering |
| Floor Mats (Option) | Front Rubber Floor mats | Front Rubber Floor Mats |
| Front Center Armrest | Yes | Yes |
| Front Seats Front Seat Type | Split bench seat | 40/20/40 split bench seat |
| Headliner | Cloth headliner | Cloth headliner |
| Instrumentation Type | Analog instrumentation | Analog instrumentation |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Luxury Dashboard Trim | Metal-look | Metallic interior trim |
| Maintenance Interval Reminder | Maintenance reminder system | Maintenance reminder system |
| Number of Cup Holders | 2 cupholders | 2 cupholders |
| Oil Pressure Gauge | Oil pressure display | Oil pressure display |
| Seat Trim | Vinyl seats | Cloth seats |
| Seat Trim (Option) | Work Grade Vinyl 40/20/40 Bench Seat | Cloth 40/20/40 Bench Seat |
| Tachometer | Yes | Yes |
| Voltmeter Gauge | Voltmeter | Voltmeter |
| Water Temperature Gauge | Engine temperature display | Engine temperature display |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Drive Train | 4-wheel drive | 4-wheel drive |
| Engine Name | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed manual transmission |
| Transmission (Option) | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Body | Pick-Up | Pick-Up |
| Doors | 2 | 2 |
| Engine | 5.7L V8 OHV 16-valve | 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve |
| Fuel Consumption | ||
| Power | 383 hp @ 5600 rpm | 350 hp @ 3000 rpm |
| Seats | 3 | 3 |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed automatic transmission |
| Warranties | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months | Bumper-to-Bumper60000/km, 36/Months Powertrain100000/km, 60/Months Roadside Assistance100000/km, 60/Months Rust-through160000/km, 60/Months |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Anti-Lock Brakes | Anti-lock brakes | Anti-lock brakes |
| Brake Type | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Driver Airbag | Driver-side front airbag | Driver-side front airbag |
| Front Seat Belts | Height adjustable | Height adjustable |
| Ignition Disable | Theft-deterrent engine immobilizer | Theft-deterrent engine immobilizer |
| Passenger Airbag | Passenger-side front airbag | Passenger-side front airbag |
| Rear View Camera | ParkView Rear Back Up Camera | ParkView Rear Back-Up Camera |
| Roof Side Curtain | Side-curtain airbags | Side-curtain airbags |
| Side Airbag | Front side airbags | Front side airbags |
| 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST | 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT | |
|---|---|---|
| Front Anti-Roll Bar | Yes | Yes |
| Front Suspension | Independent front suspension | Independent front suspension multi-link |
| Front Tires | LT275/70R18E BSW AS | LT235/80R17E |
| Front Tires (Option) | LT275/70R18E OWL On/Off Road | LT235/80R17E OWL |
| Power Steering | Re-circulating ball steering | Re-circulating steering |
| Rear Suspension | Solid axle rear suspension | Solid axle rear suspension |
| Spare Tire | Full-size spare tire | Full-size spare tire |
| Special feature | Heavy-duty shock absorbers | Heavy-duty shock absorbers |
| Turning Circle | 12.6-meter turning circle diameter | 12.6-meter turning circle diameter |
| Wheel Type | 18'' Styled steel wheels | 17'' steel wheels |
2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST er en 4-wheel drive Pick-Up. den kan rumme op til 3 passagerer. den har 2 døre og er drevet af en 5.7L V8 OHV 16-valve motor, der afgiver 383 hp @ 5600 rpm og er parret med 6-speed manual transmission gearkasse. 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST har en lastekapacitet på 430 liter, og køretøjet vejer 2889 kg. med hensyn til ridehjælp har 2015 Ram 3500 4x4-regular-cab ST stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve-motor, såvel som og ParkView Rear Back Up Camera. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension, mens den bageste affjedring er Solid axle rear suspension. bilen har også en den har 18'' Styled steel wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 419 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 267 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 7.7 og rammer kvart mil på 14.1 sekunder. brændstofforbrug er l / 100 km i byen og l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 47,395
2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT er en 4-wheel drive Pick-Up. den kan rumme op til 3 passagerer. den har 2 døre og er drevet af en 6.7L L6 turbodiesel OHV 24-valve motor, der afgiver 350 hp @ 3000 rpm og er parret med 6-speed automatic transmission gearkasse. 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT har en lastekapacitet på 430 liter, og køretøjet vejer 3346 kg. med hensyn til ridehjælp har 2012 Ram 3500 4x4-regular-cab-drw SLT stabilitetskontrol og trækkontrol ud over blokeringsfri bremsesystem (abs). køretøjet har en valgfri -motor, såvel som og ParkView Rear Back-Up Camera. sikkerhedsfunktioner inkluderer også Driver-side front airbag og Passenger-side front airbag. den forreste affjedring er Independent front suspension multi-link, mens den bageste affjedring er Solid axle rear suspension. bilen har også en den har 17'' steel wheels som standard. elektroniske funktioner inkluderer fartpilot. For nemheds skyld har bilen elruder og dørlåse. der er også en ekstern nøglefri indgangsfunktion. desuden har bilen. rattet har lydkontrolknapper. med hensyn til ydeevne har bilen 382 n.m drejningsmoment og en tophastighed på 259 km / t. den accelererer fra 0 til 100 km / t i 9.2 og rammer kvart mil på 15.3 sekunder. brændstofforbrug er l / 100 km i byen og l / 100 km på motorvejen. bilprisen starter ved $ 52,895
diskussion og kommentarer
del dine kommentarer